VERBROEDERING OBRAFO OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
----------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 30-06-18 493 Oude Deelnemers:85 LOSTIJD:07.10
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 18 203742 228127816 09.54230 1239.4322 1
2 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 2 195439 201776616 09.48100 1235.6523 2
3 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 4 2 197837 201764216 09.50106 1235.1175 3
4 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 23 210493 217737116 10.00400 1233.3574 4
5 SCHEPMANS GUY BUDINGE 1 1 200770 204556516 09.53133 1230.0450 5
6 LISMONT PATRICK BEKKEVO 6 1 202876 204813115 09.55200 1227.0726 6
7 DOMPAS LUDO HALLE-B 5 1 200206 227404316 09.53100 1227.0031 7
8 LAERMANS JOS LUBBEEK 3 1 191784 209994016 09.46190 1226.8941 8
9 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 4 206401 204062315 09.58180 1226.3874 9
10 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 4 191541 201043416 09.46193 1225.3004 10
11 WILLEMAERTS WILLY BIERBEE 3 1 184116 210052116 09.40310 1223.2267 11
12 GERRITS JULIEN DIEST 3 2 208040 203432416 10.00440 1218.5084 12
13 WITTEMANS JOZEF ST JORI 5 2 195809 228308514 09.50430 1218.3491 13
14 WITTEMANS JOZEF ST JORI 5 5 2 212398516 09.50460 1217.9701 14
15 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 11 2 217737816 10.03000 1216.7225 15
16 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 8 3 218002816 10.03060 1216.0196 16
17 RUELENS HUGO KESSEL 6 2 188271 210672416 09.44570 1215.0436 17
18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 17 4 217995316 10.03420 1211.8192 18
19 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 8 2 228127216 09.58180 1210.5882 19
20 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 13 5 217743716 10.03540 1210.4255 20
21 PEETERS GEBROEDERS BINKOM 2 2 192962 213424916 09.49310 1209.6667 21
22 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 3 202879 204609716 09.58020 1207.3735 22
23 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 4 3 230300215 09.58450 1207.3600 23
24 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 1 4 228940416 09.58580 1205.8118 24
25 RUELENS HUGO KESSEL 6 5 2 212456315 09.46120 1205.3201 25
26 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 28 5 228938316 09.59070 1204.7423 26
27 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 3 6 228130816 09.59110 1204.2676 27
28 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 6 7 229325915 09.59200 1203.2008 28
29 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 8 206131 231648415 10.01220 1202.8652 29
30 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 3 2 219884914 09.49163 1202.6056 30
31 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 5 2 227882216 10.01250 1202.5143 31
32 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 11 3 211033815 09.49183 1202.3540 32
33 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 2 4 201045316 09.49193 1202.2282 33
34 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 4 1 191777 206972315 09.49560 1199.1059 34
35 JAMAR PAUL RUMMEN 9 1 206912 211477116 10.02340 1199.0265 35
36 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 11 8 228121416 10.00030 1198.1300 36
37 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 10 3 227883216 10.02080 1197.5077 37
38 LAERMANS JOS LUBBEEK 3 3 2 210074216 09.50150 1196.7800 38
39 RUELENS HUGO KESSEL 6 1 3 208591415 09.47200 1196.6377 39
40 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 4 2 2 206970615 09.50180 1196.3631 40
41 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 8 5 211023215 09.50143 1195.3507 41
42 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 3 202698 204508416 09.59550 1192.9259 42
43 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 3 6 217741816 10.06330 1192.2572 43
44 DOMPAS LUDO HALLE-B 5 3 2 227392316 09.58170 1189.6959 44
45 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 9 2 218839414 10.03390 1188.6035 45
46 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 15 7 216810515 10.07060 1188.5545 46
47 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 2 4 204041015 10.03270 1188.4174 47
48 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 1 3 211535916 10.03450 1187.9194 48
49 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 7 205400 211492316 10.03013 1187.1346 49
50 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 6 202192 204568616 10.00200 1187.0372 50
51 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 2 2 213351415 10.00560 1186.8896 51
52 JACQUES IGNACE ATTENHO 2 1 191937 220686215 09.51440 1186.7498 52
53 VANDEVIN PROSPER BINKOM 2 2 193755 214619215 09.53180 1186.4972 53
54 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 2 1 196001 214364716 09.55140 1186.2074 54
55 DOMPAS LUDO HALLE-B 5 2 3 227392416 09.58530 1185.4693 55
56 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 16 8 228431816 10.07340 1185.4308 56
57 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 1 6 201043216 09.51363 1185.2418 57
58 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 3 4 211535616 10.04120 1184.8507 58
59 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 16 5 201857816 10.04160 1184.3975 59
60 DOMPAS LUDO HALLE-B 5 5 4 227395216 09.59090 1183.6004 60
61 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 5 2 204571416 10.00510 1183.4475 61
62 VANDEPOEL THEO WOMMERS 3 1 193040 212211115 09.53070 1183.4474 62
63 DUERINCKX GUIDO ST JORI 17 1 193853 201731113 09.53586 1182.1987 63
64 UYTTEBROEK JOERI BOUTERS 3 1 191640 212235315 09.52100 1181.7472 64
65 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 22 9 217998716 10.08110 1181.3282 65
66 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 25 9 228134516 10.02300 1181.1130 66
67 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 2 10 228773416 10.08170 1180.6656 67
68 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 1 5 227885616 10.04360 1180.5899 68
69 TOELEN LUC HALLE-B 3 1 196048 211122215 09.56040 1180.5379 69
70 TOELEN LUC HALLE-B 3 2 2 201171916 09.56070 1180.1826 70
71 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 2 2 211492816 10.04063 1179.7479 71
72 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 4 2 203023315 09.55410 1179.5936 72
73 MONETTE FRANK WEBBEKO 4 1 209118 207937516 10.07180 1179.4585 73
74 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 8 6 211537416 10.05030 1179.0974 74
75 CONARD JEAN-PIERRE ATTENHO 3 1 191811 201120216 09.52486 1178.1279 75
76 DEPUTTER JEAN KERKOM 4 2 190697 203795516 09.51550 1177.7478 76
77 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 7 7 208458013 09.52453 1176.8671 77
78 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 7 10 214988115 10.03090 1176.6792 78
79 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 2 11 228126016 10.03180 1175.6607 79
80 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 9 2 204509716 10.02250 1175.6288 80
81 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 7 11 217999916 10.09160 1174.1893 81
82 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 9 12 228936216 10.03350 1173.7417 82
83 DEPRE BENNY OPLINTE 2 2 194622 210690916 09.55500 1173.6000 83
84 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 17 13 228138416 10.03380 1173.4037 84
85 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 12 14 204526516 10.03390 1173.2911 85
86 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 3 3 211495616 10.05093 1172.6756 86
87 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 3 6 227882116 10.05510 1172.1979 87
88 GERRITS JULIEN DIEST 3 1 2 204800415 10.07320 1171.8363 88
89 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 13 7 218837714 10.06200 1170.5161 89
90 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 4 1 2 216963414 09.59076 1169.7564 90
91 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 6 12 217999116 10.10030 1169.0808 91
92 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 5 3 204442715 10.03230 1169.0743 92
93 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 12 7 227880716 10.06320 1167.6605 93
94 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 27 15 228968916 10.04360 1166.9072 94
95 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 5 3 201771816 09.57300 1166.8000 95
96 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 7 5 196485 201034216 09.58240 1166.7755 96
97 JAMAR PAUL RUMMEN 9 8 2 211481116 10.07210 1166.6873 97
98 WITTEMANS JOZEF ST JORI 5 1 3 206861415 09.57520 1166.4555 98
99 CONARD JEAN-PIERRE ATTENHO 3 2 2 201123116 09.54276 1166.3079 99
100 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 4 3 3 223006114 09.54260 1166.2903 100
101 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 10 16 228122216 10.04420 1166.2393 101
102 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 11 8 211535516 10.07030 1165.7780 102
103 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 17 9 211534716 10.07040 1165.6683 103
104 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 11 6 8 201199416 09.54193 1165.6466 104
105 SWINNEN ROGER ASSENT 5 2 205149 206733716 10.06000 1165.6193 105
106 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 4 3 218765316 10.04060 1165.3016 106
107 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 3 3 204569516 10.03320 1165.1479 107
108 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 11 11 197947 208094915 10.00040 1163.9377 108
109 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 11 3 2 208093115 10.00050 1163.8236 109
110 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 6 4 201770216 09.58000 1163.3274 110
111 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 1 13 218003716 10.10580 1163.1590 111
112 DESSERS MARCO HALLE-B 8 1 197326 211086315 09.59390 1163.1359 112
113 DUPONT ANDRE RUMMEN 3 1 205488 202110915 10.06430 1162.8105 113
114 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 5 14 217998616 10.11040 1162.5166 114
115 LISMONT PATRICK BEKKEVO 6 6 2 404930616 10.04380 1161.7255 115
116 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 4 4 204412115 10.04040 1161.5779 116
117 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 16 17 231398816 10.05290 1161.0333 117
118 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 6 10 204064215 10.07490 1160.7517 118
119 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 11 2 3 226325914 10.00350 1160.4123 119
120 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 20 15 216823615 10.11240 1160.3804 120
121 DOMPAS LUDO HALLE-B 5 4 5 227395616 10.02360 1159.9421 121
122 JAMAR PAUL RUMMEN 9 6 3 211475416 10.08250 1159.7123 122
123 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 5 18 214888315 10.05420 1159.6016 123
124 TORSIN LOUIS HALLE-B 4 1 197161 219833014 10.00113 1158.4872 124
125 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 3 5 203026015 09.58440 1158.2714 125
126 PEETERS GEBROEDERS BINKOM 2 1 2 213915613 09.56370 1158.1194 126
127 SCHEPERS ROGER LINTER 2 1 196580 226217214 09.59460 1157.9423 127
128 BLOCQUIAUX STEF WOMMERS 4 4 192622 212843016 09.56220 1157.8161 128
129 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 6 8 204041715 10.08080 1157.1725 129
130 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 2 11 211537216 10.08260 1156.7401 130
131 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 21 16 217999816 10.12030 1156.2373 131
132 LISMONT PATRICK BEKKEVO 6 2 3 203408316 10.05290 1156.0984 132
133 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 9 17 217996516 10.12050 1156.0256 133
134 LENAERTS PATRICK RUMMEN 17 7 12 211538916 10.08340 1155.8764 134
135 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 11 6 4 208095715 10.01170 1155.6699 135
136 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 1 1 198683 201733016 10.01563 1155.5480 136
137 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 24 19 231385316 10.06220 1155.2183 137
138 DEPRE BENNY OPLINTE 2 1 2 210692716 09.58300 1155.0267 138
139 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 19 20 204329815 10.06290 1154.4546 139
140 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 4 18 218003516 10.12200 1154.4406 140
141 SWINNEN ROGER ASSENT 5 1 2 211962415 10.07490 1153.7108 141
142 VANDEPOEL YVES GEETBET 29 15 21 228963216 10.06370 1153.5831 142
143 RUELENS HUGO KESSEL 6 6 4 229890915 09.53130 1153.5035 143
144 JAMAR PAUL RUMMEN 9 5 4 211489916 10.09230 1153.4628 144
145 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 15 9 227885116 10.08440 1153.2880 145
146 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 1 4 211496116 10.08113 1152.7130 146
147 VANDEPOEL THEO WOMMERS 3 3 2 212212015 09.57380 1151.5609 147
148 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 10 1 190246 214700115 09.55210 1150.5655 148
149 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 4 4 3 216962414 10.01576 1150.4827 149
150 SWINNEN ROGER ASSENT 5 3 3 211961315 10.08280 1149.5088 150
151 SWINNEN ROGER ASSENT 5 4 4 229342714 10.08290 1149.4014 151
152 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 6 1 6 201776816 10.00080 1148.7402 152
153 DESSERS MARCO HALLE-B 8 4 2 231308414 10.01470 1148.6912 153
154 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 1 4 228713315 10.06420 1148.1551 154
155 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 4 4 4 212329216 09.57020 1148.1361 155
156 SWINNEN ROGER ASSENT 5 5 5 206735216 10.08420 1148.0078 156
157 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 24 24 19 216328616 10.13220 1147.9349 157
158 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 6 5 202686 204498315 10.06360 1147.7123 158
159 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 9 8 5 218901414 10.09063 1146.8133 159
160 DUNON EDDY ATTENHO 7 2 192028 219972614 09.57277 1146.6982 160
161 BOYEN DIRK LINTER 7 1 197056 207238913 10.01580 1145.8965 161
162 UYTTEBROEK JOERI BOUTERS 3 2 2 214324315 09.57180 1145.4871 162
163 BOON EDDY BOUTERS 7 3 190722 213496216 09.56310 1145.3628 163
164 JAMAR CHRIS RUMMEN 23 22 10 227882616 10.10010 1145.0662 164
165 JAMAR PAUL RUMMEN 9 3 5 211489816 10.10510 1144.1084 165
----------------------------------------------------------------------------------
VERBROEDERING OBRAFO OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
----------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 30-06-18 628 Jaarse Deelnemers:97 LOSTIJD:07.10
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 DE KERF BENNY KORTENA 11 4 200605 208951317 09.51300 1242.1362 1
2 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 12 206401 205774317 09.56420 1238.1584 2
3 JAMAR PAUL RUMMEN 21 4 206912 205780517 09.57210 1236.4027 3
4 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 2 210493 514124817 10.00290 1234.6837 4
5 LISMONT PATRICK BEKKEVO 8 4 202876 417110417 09.54300 1233.2888 5
6 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 12 2 202192 205952517 09.54180 1230.6269 6
7 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 7 195809 212221917 09.49320 1227.3861 7
8 LISMONT PATRICK BEKKEVO 8 2 2 213041417 09.55180 1227.3200 8
9 LISMONT PATRICK BEKKEVO 8 1 3 213045017 09.55190 1227.1963 9
10 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 2 1 195439 201423417 09.49420 1223.7884 10
11 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 5 206131 205726317 09.58470 1221.2758 11
12 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 13 2 212648717 09.50220 1221.0081 12
13 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 1 200206 205959717 09.54170 1218.6629 13
14 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 6 2 512747417 10.03290 1213.3327 14
15 JAMAR PAUL RUMMEN 21 11 2 205788017 10.00350 1212.9673 15
16 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 27 3 500021117 10.03350 1212.6337 16
17 PEETERS ROMAIN LUBBEEK 1 1 192769 212569717 09.49120 1210.8606 17
18 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 4 2 205721817 10.00150 1210.7548 18
19 DEPUTTER JEAN KERKOM 3 1 190697 203189317 09.47330 1210.3904 19
20 COECKELBERGHS OMER BINKOM 3 1 193296 203184417 09.49510 1209.2337 20
21 PEETERS GEBROEDERS BINKOM 3 1 192962 203152217 09.49400 1208.5303 21
22 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 2 2 2 201421317 09.51440 1208.4027 22
23 LISMONT PATRICK BEKKEVO 8 6 4 417105717 09.58040 1207.1162 23
24 DESSERS MARCO HALLE-B 6 3 197326 206110317 09.53300 1206.8869 24
25 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 2 203742 214669017 09.58560 1206.0497 25
26 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 2 1 196001 501847417 09.52470 1204.0606 26
27 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 3 2 510211117 09.56170 1204.0052 27
28 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 2 2 2 501848017 09.52500 1203.6909 28
29 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 26 4 500020617 10.04540 1203.5049 29
30 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 3 2 214664817 09.59200 1203.2008 30
31 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 1 5 512740217 10.05000 1202.8171 31
32 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 14 6 202698 211082217 09.58330 1202.5986 32
33 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 13 6 500023717 10.05020 1202.5881 33
34 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 11 2 205773517 10.01380 1202.5694 34
35 DE KERF BENNY KORTENA 11 7 2 208944217 09.56560 1201.7073 35
36 DE KERF BENNY KORTENA 11 9 3 208950817 09.57000 1201.2275 36
37 SWINNEN ROGER ASSENT 7 2 205149 204812617 10.00510 1200.7550 37
38 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 1 3 211122717 09.59420 1200.6011 38
39 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 4 3 212227817 09.53060 1200.5457 39
40 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 13 3 205721317 10.02050 1197.8557 40
41 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 19 4 212451117 09.53310 1197.4865 41
42 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 20 7 500029917 10.05470 1197.4571 42
43 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 9 3 205779117 10.02220 1197.4531 43
44 JAMAR PAUL RUMMEN 21 1 3 205782717 10.02490 1197.2919 44
45 DE KERF BENNY KORTENA 11 2 4 208948817 09.57360 1196.9272 45
46 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 17 8 512741917 10.05530 1196.7763 46
47 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 10 4 205724717 10.02160 1196.5809 47
48 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 9 4 214677317 10.00270 1195.3183 48
49 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 12 1 191541 206042217 09.50173 1194.9778 49
50 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 3 5 212451517 09.54040 1193.4722 50
51 BOTTE JULES WALSHOU 4 3 187790 206096017 09.47243 1193.0371 51
52 MONETTE FRANK WEBBEKO 8 2 209118 209269417 10.05200 1192.6882 52
53 DE KERF BENNY KORTENA 11 1 5 208942217 09.58140 1192.4212 53
54 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 21 9 512745817 10.06320 1192.3697 54
55 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 12 8 2 205952417 09.59370 1192.0527 55
56 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 12 7 3 208138117 09.59400 1191.7014 56
57 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 6 3 510214617 09.58010 1191.5842 57
58 TOURNELLE DAVY RUMMEN 10 10 205655 205842717 10.02380 1191.2821 58
59 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 14 3 2 211081917 10.00250 1189.4259 59
60 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 4 3 198683 201401917 09.57183 1187.5497 60
61 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 15 6 212452817 09.54540 1187.4409 61
62 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 14 10 500027517 10.07170 1187.3254 62
63 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 5 2 204527 208314417 10.02160 1187.2697 63
64 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 10 5 211121717 10.01380 1187.0771 64
65 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 11 2 205400 205941717 10.03033 1186.9059 65
66 SCHEPMANS GUY BUDINGE 7 1 200770 205963917 09.59103 1186.7827 66
67 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 11 9 2 205945517 10.03063 1186.5631 67
68 TOURNELLE DAVY RUMMEN 10 1 2 205808217 10.03200 1186.4712 68
69 VANDERSTUKKEN LUC KAPELLE 2 2 196875 204803317 09.55560 1186.4705 69
70 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 35 11 215531317 10.07310 1185.7647 70
71 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 12 3 2 206043617 09.51343 1185.4863 71
72 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 15 12 500024217 10.07350 1185.3196 72
73 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 12 7 212220517 09.55140 1185.0454 73
74 VANDEVIN PROSPER BINKOM 4 2 193755 203181917 09.53330 1184.6836 74
75 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 6 5 205720817 10.04090 1183.6405 75
76 THIJS JOHAN LANDEN 4 2 189645 206068317 09.50180 1183.0630 76
77 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 11 3 3 205942217 10.03373 1183.0321 77
78 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 5 1 202686 205967417 10.01210 1182.8772 78
79 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 7 1 202879 221101117 10.01350 1182.3934 79
80 DUPONT ANDRE RUMMEN 5 2 205488 208112417 10.03480 1182.3245 80
81 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 12 1 4 205953617 10.01010 1182.2941 81
82 DUPONT ANDRE RUMMEN 5 1 2 208115117 10.03530 1181.7579 82
83 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 4 6 214669217 10.02280 1181.3413 83
84 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 40 13 512744217 10.08130 1181.1073 84
85 DEPRE BENNY OPLINTE 4 4 194622 209001017 09.54520 1180.4812 85
86 DE KERF BENNY KORTENA 11 3 6 208942317 10.00050 1179.4512 86
87 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 10 8 212229017 09.56020 1179.3355 87
88 RUELENS HUGO KESSEL 3 3 188271 206313117 09.49400 1179.1503 88
89 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 12 2 3 206038317 09.52373 1177.8320 89
90 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 11 1 4 512071517 10.04243 1177.7185 90
91 SELDESLACHTS EUGEEN LOVENJO 2 1 187178 206278717 09.48570 1177.5904 91
92 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 5 4 205959617 10.00030 1177.3361 92
93 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 3 14 512757317 10.08490 1177.1442 93
94 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 4 5 510210417 10.00160 1175.8379 94
95 DEPUTTER JEAN KERKOM 3 2 2 202528617 09.52110 1175.8113 95
96 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 9 9 212222317 09.56320 1175.7946 96
97 DENIVEL HUBERT BUDINGE 1 1 198587 210605617 09.58550 1175.6507 97
98 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 1 10 212648117 09.56340 1175.5593 98
99 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 1 6 205721017 10.05210 1175.5403 99
100 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 3 4 205777717 10.05410 1174.8468 100
101 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 15 7 214670717 10.03280 1174.5311 101
102 TORSIN LOUIS HALLE-B 7 3 197161 206130717 09.57523 1174.4745 102
103 TORSIN LOUIS HALLE-B 7 7 2 206139617 09.57533 1174.3580 103
104 TOELEN LUC HALLE-B 4 1 196048 206133917 09.56580 1174.1745 104
105 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 12 5 4 206043717 09.53123 1173.6221 105
106 JAMAR PAUL RUMMEN 21 18 4 205787417 10.06240 1172.9705 106
107 JAMAR PAUL RUMMEN 21 3 5 205789217 10.06260 1172.7489 107
108 VANDEPOEL YVES GEETBET 15 12 8 214668117 10.03520 1171.8290 108
109 VICTOIR ROBERT BEKKEVO 2 1 201611 204809817 10.02050 1171.5893 109
110 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 4 5 205777617 10.06170 1170.8481 110
111 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 12 9 5 206045417 09.53403 1170.2759 111
112 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 7 6 205777317 10.06240 1170.0737 112
113 WITTEMANS JOZEF ST JORI 23 5 11 212451617 09.57270 1169.3580 113
114 MONETTE FRANK WEBBEKO 8 6 2 209267417 10.08500 1169.3458 114
115 JAMAR CHRIS RUMMEN 15 14 7 205723617 10.06200 1168.9849 115
116 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 32 15 512740517 10.10040 1168.9726 116
117 VANDEPOEL THEO WOMMERS 3 2 193040 210445417 09.55140 1168.2873 117
118 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 24 16 512742417 10.10120 1168.1077 118
119 COECKELBERGHS OMER BINKOM 3 2 2 203184217 09.55300 1167.9517 119
120 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 14 2 3 211086817 10.03340 1167.8394 120
121 SCHEPMANS GUY BUDINGE 7 6 2 205963317 10.01553 1167.7993 121
122 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 8 3 190246 203187317 09.52560 1167.6309 122
123 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 5 7 205772917 10.06480 1167.4265 123
124 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 8 8 205776317 10.06510 1167.0964 124
125 DEPRE BENNY OPLINTE 4 1 2 209004517 09.56460 1167.0318 125
126 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 11 6 5 205944717 10.06023 1166.7913 126
127 VANDEVIN PROSPER BINKOM 4 1 2 203180617 09.56040 1166.7302 127
128 JAMAR PAUL RUMMEN 21 9 6 205787217 10.07240 1166.3585 128
129 LENAERTS PATRICK RUMMEN 20 13 9 213276917 10.07010 1165.9976 129
130 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 4 2 2 201402617 10.00253 1165.8318 130
131 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 12 5 5 205951117 10.03300 1165.3718 131
132 DOMPAS LUDO HALLE-B 7 2 6 510210817 10.01480 1165.3434 132
133 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 7 3 2 203976317 10.04100 1164.8555 133
134 SWINNEN ROGER ASSENT 7 6 2 204810217 10.06090 1164.6267 134
135 BEX JAN BIERBEE 4 2 182330 203042317 09.46350 1164.4279 135
136 SCHEPMANS GUY BUDINGE 7 3 3 205963217 10.02253 1164.4128 136
137 SWINNEN ROGER ASSENT 7 1 3 204813517 10.06120 1164.2963 137
138 PEETERS GEBROEDERS BINKOM 3 2 2 203152017 09.55490 1163.7069 138
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 10 9 3 205801517 10.06440 1163.6458 139
140 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 43 12 17 512758217 10.11010 1162.8377 140
