Afdrukversieza 22-06-2019 | Soissons – OBRAFO

VERBROEDERING TIENEN OBRAFO     Data Technology Deerlijk  (22742)                              
-------------------------------------------------------------------------------------          
SOISSONS             22-06-19  841 Oude           Deelnemers:97 LOSTIJD:07.20                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LAERMANS JOS          LUBBEEK  6  1  191784 BE 205186415 09.52224 1258.6454    1          
   2 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  1  206401 BE 203971018 10.04297 1254.7555    2          
   3 TOELEN LUC            HALLE-B  7  2  196048 BE 208427418 09.56220 1253.7711    3          
   4 TOELEN LUC            HALLE-B  7  6       2 BE 208427618 09.56230 1253.6374    4          
   5 VANWINCKEL JEF        BUNSBEE 12  5  192180 BE 206146018 09.53584 1248.1382    5          
   6 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  5  193755 BE 203181917 09.55210 1247.2160    6          
   7 PEETERS GEBROEDERS    BINKOM   7  2  192962 BE 201967918 09.55110 1243.4454    7          
   8 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  7       2 BE 203180617 09.55560 1242.5502    8          
   9 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM   6  2  194081 BE 201808618 09.56260 1240.6627    9          
  10 DEPUTTER JEAN         KERKOM   9  3  190697 BE 202528617 09.53440 1240.4402   10          
  11 DEPUTTER JEAN         KERKOM   9  7       2 BE 201749118 09.53440 1240.4402   11          
  12 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  1  208275 BE 502845618 10.08044 1239.1912   12          
  13 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 34  190411 BE 202828717 09.53570 1236.8366   13          
  14 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  5  200354 BE 205994418 10.02024 1236.4478   14          
  15 WITS ROGER            BIERBEE  5  1  184432 BE 210000716 09.49210 1234.8979   15          
  16 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  3  200770 BE 205963117 10.02384 1234.4442   16          
  17 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  3       2 BE 207693716 10.02214 1234.0362   17          
  18 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11 11  195809 BE 204572118 09.58500 1232.7954   18          
  19 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11 10       2 BE 204897218 09.58510 1232.6660   19          
  20 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  9       2 BE 203948918 10.02534 1232.5496   20          
  21 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  2  205400 BE 205941717 10.06423 1232.1166   21          
  22 MONETTE FRANK         DIEST   11  6  209118 BE 210474218 10.09550 1230.7092   22          
  23 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  6       2 BE 203963018 10.06563 1230.3945   23          
  24 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  2  202876 BE 203408316 10.04550 1230.1728   24          
  25 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  3       2 BE 203976018 10.07477 1230.0784   25          
  26 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  3  209276 BE 511517812 10.10113 1229.6730   26          
  27 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  1  204963 BE 214001218 10.06580 1227.5684   27          
  28 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  4       2 BE 208710718 10.05220 1226.8252   28          
  29 TOELEN LUC            HALLE-B  7  7       3 BE 208424218 09.59510 1226.4498   29          
  30 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  4  1  186477 BE 200959218 09.52120 1225.2102   30          
  31 GOVAERTS JEAN         NEERWIN 20  9  190759 BE 207592916 09.55424 1225.1177   31          
  32 GOVAERTS JEAN         NEERWIN 20  4       2 BE 210698317 09.55464 1224.5934   32          
  33 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 59       2 BE 229761216 09.55440 1222.6734   33          
  34 BOYEN DIRK            LINTER  16 15  197056 BE 210471417 10.01120 1222.4318   34          
  35 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 33       3 BE 202007018 09.55460 1222.4117   35          
  36 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  2  202192 BE 203864118 10.05290 1221.8270   36          
  37 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  9  184116 BE 211767918 09.50420 1221.7386   37          
  38 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  1       2 BE 203865718 10.05310 1221.5809   38          
  39 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  2       3 BE 203180517 09.58370 1221.5299   39          
  40 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  3       2 BE 505591017 10.10424 1220.0754   40          
  41 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  2  201270 BE 205950418 10.05007 1219.7319   41          
  42 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11  5       3 BE 207496516 10.00360 1219.2341   42          
  43 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 52       4 BE 202842417 09.56110 1219.1506   43          
  44 GERRITS JULIEN        KAGGEVI  8  1  208040 BE 204800415 10.10400 1218.9844   44          
  45 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM   6  6       2 BE 201803118 09.59130 1218.9741   45          
  46 TOELEN LUC            HALLE-B  7  3       4 BE 208425418 10.00530 1218.5725   46          
  47 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 13       5 BE 202001618 09.56250 1217.3319   47          
  48 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19 13       3 BE 208716418 10.06560 1215.3115   48          
  49 VRINDTS ALEX          KAPELLE  2  1  197830 BE 213718818 10.02470 1215.2964   49          
  50 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  7  206131 BE 205723317 10.09380 1215.1562   50          
  51 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  3       4 BE 216952013 09.59270 1215.1458   51          
  52 PEETERS GEBROEDERS    BINKOM   7  5       2 BE 213424916 09.58550 1214.2339   52          
  53 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  4       2 BE 210052116 09.51440 1213.4183   53          
  54 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  5       2 BE 205721117 10.09550 1213.1300   54          
  55 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 21       3 BE 203895418 10.09550 1213.1300   55          
  56 CHANTRAIN BRECHT      KERSBEE  8  6  198683 BE 203310118 10.03500 1212.7141   56          
  57 PEETERS GEBROEDERS    BINKOM   7  7       3 BE 203152017 09.59120 1212.0729   57          
  58 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  7       3 BE 203864218 10.06530 1211.5769   58          
  59 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 32       6 BE 202020118 09.57120 1211.2659   59          
  60 WECKX GERT            WERSBEE  4  4  200454 BE 209028717 10.05370 1210.3492   60          
  61 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  8       2 BE 510260617 10.12573 1210.0026   61          
  62 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  9       3 BE 510267117 10.12573 1210.0026   62          
  63 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  1       5 BE 202275118 10.00080 1209.9604   63          
  64 SELDESLACHTS EUGEEN   LOVENJO  5  1  187178 BE 206278717 09.54520 1208.6397   64          
  65 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 16       7 BE 202007118 09.57340 1208.4472   65          
  66 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  5       8 BE 202836117 09.57350 1208.3194   66          
  67 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  2  194624 BE 210692716 10.01050 1208.2193   67          
  68 LAERMANS JOS          LUBBEEK  6  2       2 BE 206263817 09.58444 1208.1643   68          
  69 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  6       4 BE 226869415 10.13133 1208.1399   69          
  70 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 15       9 BE 604590818 09.57380 1207.9361   70          
  71 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 18       4 BE 213906018 10.10440 1207.3272   71          
  72 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 57      10 BE 604591418 09.57460 1206.9153   72          
  73 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  7       5 BE 510264717 10.13253 1206.7466   73          
  74 DENIVEL OMER          TIENEN   6  1  186473 BE 207799017 09.54370 1206.0343   74          
  75 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  1       4 BE 213048817 10.08140 1205.9203   75          
  76 PEETERS GEBROEDERS    BINKOM   7  4       4 BE 201967418 10.00040 1205.5102   76          
  77 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  4       3 BE 203949118 10.06333 1205.4276   77          
  78 VANDERVELPEN GASTON & TIENEN  13  2  189214 BE 207803017 09.57000 1205.1847   78          
  79 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  4  3       2 BE 220959418 09.54490 1204.5021   79          
  80 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 23      11 BE 202821117 09.58060 1204.3707   80          
  81 DEPUTTER JEAN         KERKOM   9  2       3 BE 214359015 09.58240 1203.8952   81          
  82 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  6       5 BE 213906618 10.11160 1203.5675   82          
  83 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  3      12 BE 203676616 09.58170 1202.9757   83          
  84 JANSSENS ROMAIN       GLABBEE  3  1  196001 BE 501847417 10.02590 1202.5831   84          
  85 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  1       3 BE 214909316 10.06394 1202.1961   85          
  86 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 47      13 BE 202010618 09.58250 1201.9632   86          
  87 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  2      14 BE 202829817 09.58280 1201.5839   87          
  88 DEPUTTER JEAN         KERKOM   9  1       4 BE 203189317 09.58450 1201.2409   88          
  89 CHANTRAIN BRECHT      KERSBEE  8  7       2 BE 203311718 10.05250 1201.1063   89          
  90 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  9      15 BE 202004218 09.58320 1201.0786   90          
  91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  7       2 BE 203920518 10.10420 1200.7206   91          
  92 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  7       3 BE 203958918 10.11093 1200.0818   92          
  93 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  9       4 BE 203962718 10.11093 1200.0818   93          
  94 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  1       5 BE 211496116 10.11113 1199.8481   94          
  95 VANGOIDSENHOVEN JULIE KERKOM   6  1  189687 BE 213828918 09.58060 1199.7913   95          
  96 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM   6  3       3 BE 201801918 10.01480 1199.5117   96          
  97 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  8       3 BE 203980718 10.12057 1199.3434   97          
  98 DUPONT ANDRE          RUMMEN  12  4  205488 BE 210831918 10.11210 1199.2296   98          
  99 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  6       4 BE 204064215 10.12067 1199.2272   99          
 100 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 62      16 BE 229654216 09.58470 1199.1876  100          
 101 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  8       5 BE 208727718 10.09120 1199.0307  101          
 102 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  6       6 BE 203181717 10.01360 1198.9790  102          
 103 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 43      17 BE 202005018 09.58490 1198.9359  103          
 104 PEETERS GEBROEDERS    BINKOM   7  3       5 BE 201967818 10.00570 1198.8941  104          
 105 JANSSENS ROMAIN       GLABBEE  3  2       2 BE 501848017 10.03330 1198.4164  105          
 106 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  1       2 BE 205955918 10.08027 1197.7149  106          
 107 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  2       6 BE 205721017 10.12090 1197.3918  107          
 108 CHANTRAIN BRECHT      KERSBEE  8  5       3 BE 201403317 10.05570 1197.2462  108          
 109 GERRITS JULIEN        KAGGEVI  8  8       2 BE 203432416 10.13460 1197.2377  109          
 110 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  8       4 BE 205562917 10.07254 1196.6910  110          
 111 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  9       7 BE 213900018 10.12160 1196.5809  111          
 112 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13 13  202698 BE 203588218 10.09250 1196.4466  112          
 113 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 25       8 BE 213906118 10.12180 1196.3494  113          
 114 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  8      18 BE 202825517 09.59110 1196.1742  114          
 115 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 25      19 BE 202015018 09.59110 1196.1742  115          
 116 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  5       3 BE 205951818 10.08187 1195.8173  116          
 117 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM   6  1       4 BE 201800918 10.02210 1195.4481  117          
 118 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  5       3 BE 211766118 09.54010 1195.4291  118          
 119 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 55      20 BE 202025618 09.59200 1195.0481  119          
 120 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 18      21 BE 202004318 09.59210 1194.9231  120          
 121 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 53      22 BE 202839717 09.59230 1194.6732  121          
 122 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 39      23 BE 202027818 09.59250 1194.4234  122          
 123 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28  4  193853 BE 203122418 10.02200 1194.1663  123          
 124 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  3       2 BE 211087517 10.09460 1193.9800  124          
 125 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  6       4 BE 214135218 10.08133 1193.4848  125          
 126 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  4  2       3 BE 201326918 09.56150 1193.4528  126          
 127 VANDERHULST STEVEN    BIERBEE  4  4       4 BE 200959618 09.56160 1193.3255  127          
 128 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11  4       4 BE 204577618 10.04110 1192.6241  128          
 129 RANS MARC             HAASROD  4  2  183516 BE 202386517 09.53530 1192.5658  129          
 130 RANS MARC             HAASROD  4  3       2 BE 200942018 09.53540 1192.4366  130          
 131 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  4       6 BE 205944717 10.12183 1192.0722  131          
 132 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  1      24 BE 229761716 09.59440 1192.0555  132          
 133 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11  9       5 BE 204579718 10.04160 1192.0191  133          
 134 VLEMINCKX HUBERT      BINKOM  20 15  192580 BE 213768918 10.01380 1191.4622  134          
 135 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM   6  4       5 BE 201800318 10.02540 1191.4119  135          
 136 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  6       5 BE 205997418 10.08124 1191.1181  136          
 137 VANGOIDSENHOVEN JULIE KERKOM   6  6       2 BE 202620817 09.59180 1190.7533  137          
 138 VANHOUCKE TOELEN      HALLE B  3  1  196485 BE 208439618 10.05010 1190.6979  138          
 139 TOELEN LUC            HALLE-B  7  5       5 BE 208426118 10.04400 1190.5749  139          
 140 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  4       5 BE 211537216 10.13237 1190.3515  140          
 141 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  3       4 BE 206298217 09.54460 1189.6360  141          
 142 VLEMINCKX HUBERT      BINKOM  20 10       2 BE 201911718 10.01580 1189.0101  142          
 143 DENIVEL OMER          TIENEN   6  5       2 BE 206238318 09.56510 1188.8620  143          
 144 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 10      25 BE 202019718 10.00100 1188.8304  144          
 145 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  4       6 BE 205564517 10.08324 1188.7623  145          
 146 DENIVEL OMER          TIENEN   6  2       3 BE 211948116 09.56520 1188.7357  146          
 147 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  9       6 BE 213059217 10.10400 1188.7266  147          
 148 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 48      26 BE 202011218 10.00120 1188.5830  148          
 149 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 36      27 BE 202030218 10.00140 1188.3358  149          
 150 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12 12       7 BE 202273618 10.03040 1188.1950  150          
 151 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13 12       3 BE 203586418 10.10380 1187.9156  151          
 152 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17 14       6 BE 510575418 10.16113 1187.7971  152          
 153 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  1       7 BE 226862815 10.16143 1187.4602  153          
 154 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28  1       2 BE 202864115 10.03200 1186.8551  154          
 155 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 45      28 BE 202011918 10.00270 1186.7311  155          
 156 GOVAERTS JEAN         NEERWIN 20  3       3 BE 210698917 10.00494 1186.1401  156          
 157 MICHAUX HERMAN        ST MG H  5  3  191116 BE 207337216 10.01120 1185.5831  157          
 158 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  3  189058 BE 201685217 09.59280 1185.5644  158          
 159 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  7       5 BE 211766918 09.55220 1185.0418  159          
 160 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63  7      29 BE 604593418 10.00410 1185.0078  160          
 161 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 19      30 BE 202009718 10.00410 1185.0078  161          
 162 VANWINCKEL JEF        BUNSBEE 12  7       2 BE 206140718 10.02184 1184.0549  162          
 163 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  1  205557 BE 210954418 10.13370 1183.9704  163          
 164 SWINNEN ROGER         ASSENT  12  3  205149 BE 204810217 10.13180 1183.7796  164          
 165 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 29       9 BE 203899618 10.14110 1183.4140  165          
 166 KEMPENEERS ALEX       MEENSEL  8  3  195439 BE 203026015 10.05094 1183.3552  166          
 167 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  5       4 BE 205950217 10.10520 1183.3320  167          
 168 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  4       3 BE 505595317 10.16034 1182.9998  168          
 169 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 11  2  190246 BE 214329715 10.00490 1182.9993  169          
 170 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 12      10 BE 205724717 10.14180 1182.6219  170          
 171 GOVAERTS JEAN         NEERWIN 20  1       4 BE 210614617 10.01184 1182.5860  171          
 172 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 13      11 BE 213906718 10.14200 1182.3958  172          
 173 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  6       7 BE 208719618 10.11360 1182.2611  173          
 174 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  1      12 BE 213905118 10.14220 1182.1698  174          
 175 CHANTRAIN BRECHT      KERSBEE  8  3       4 BE 201733016 10.08050 1182.0506  175          
 176 KEMPENEERS ALEX       MEENSEL  8  2       2 BE 201776616 10.05204 1182.0431  176          
 177 VANWINCKEL JEF        BUNSBEE 12  4       3 BE 207824617 10.02434 1181.0230  177          
 178 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11  2       6 BE 204572318 10.05500 1180.7578  178          
 179 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  9       8 BE 202275418 10.04060 1180.7130  179          
 180 BOYEN DIRK            LINTER  16 14       2 BE 210471317 10.06540 1180.6830  180          
 181 VANWINCKEL JEF        BUNSBEE 12  1       4 BE 222266014 10.02584 1179.2113  181          
 182 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  2       5 BE 204556516 10.10163 1179.1157  182          
 183 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 10  5       6 BE 203948718 10.10223 1178.4236  183          
 184 DEPUTTER JEAN         KERKOM   9  5       5 BE 203976516 10.01500 1178.3543  184          
 185 VLEMINCKX HUBERT      BINKOM  20 16       3 BE 213767218 10.03260 1178.3398  185          
 186 BOYEN DIRK            LINTER  16 12       3 BE 211580218 10.07150 1178.2123  186          
 187 BOYEN DIRK            LINTER  16  1       4 BE 207361216 10.07180 1177.8601  187          
 188 JANSSENS CAMILLE      ZOUTLEE  5  1  200437 BE 511145418 10.10110 1177.7710  188          
 189 CHANTRAIN BRECHT      KERSBEE  8  2       5 BE 201403917 10.08420 1177.7297  189          
 190 VLEMINCKX HUBERT      BINKOM  20 13       4 BE 201912018 10.03340 1177.3793  190          
 191 UYTTEBROEK ANDRE      TIENEN   4  4  190278 BE 206230718 10.01370 1177.3414  191          
 192 PRINCEN HENRI         GEETBET 12  6  202927 BE 211044518 10.12233 1177.1504  192          
 193 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  2       4 BE 211080617 10.12120 1177.1080  193          
 194 DENIVEL OMER          TIENEN   6  4       4 BE 206236318 09.58260 1176.9809  194          
 195 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 49      31 BE 202017718 10.01470 1176.9507  195          
 196 LAERMANS JOS          LUBBEEK  6  6       3 BE 209993916 10.02594 1176.6611  196          
 197 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28 18       3 BE 203121718 10.04470 1176.4114  197          
 198 KEMPENEERS ALEX       MEENSEL  8  5       3 BE 203195118 10.06134 1175.7615  198          
 199 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  5       4 BE 502843418 10.17094 1175.6543  199          
 200 DUPONT ANDRE          RUMMEN  12  5       2 BE 214011218 10.14500 1175.3365  200          
 201 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  8       7 BE 203959218 10.14473 1175.1356  201          
 202 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 38      32 BE 202028118 10.02030 1175.0139  202          
 203 JANSSENS CAMILLE      ZOUTLEE  5  2       2 BE 511190218 10.10350 1175.0093  203          
 204 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19 16       8 BE  21383318 10.12400 1174.9575  204          
 205 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 29      33 BE 202018618 10.02070 1174.5307  205          
 206 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 30      34 BE 202002218 10.02080 1174.4100  206          
 207 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 35      35 BE 202007918 10.02090 1174.2892  207          
 208 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 20      13 BE 203896718 10.15330 1174.2011  208          
 209 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  3       5 BE 203866318 10.12160 1173.7152  209          
 210 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 24      14 BE 227883216 10.15390 1173.5326  210          
 211 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  9       5 BE 203585518 10.12450 1173.3603  211          
 212 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 63      36 BE 604593218 10.02230 1172.6019  212          
 213 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 30      15 BE 203899118 10.15490 1172.4201  213          
 214 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  8       6 BE 211766818 09.57030 1172.3400  214          
 215 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28  9       4 BE 201524216 10.05230 1172.1435  215          
 216 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 42      37 BE 202026118 10.02270 1172.1207  216          
 217 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 58      38 BE 202845117 10.02290 1171.8802  217          
 218 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 23      16 BE 213904418 10.15540 1171.8647  218          
 219 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE  8  7       7 BE 210336815 10.10584 1171.8436  219          
 220 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28 20       5 BE 203120718 10.05270 1171.6712  220          
 221 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  4  202879 BE 203934118 10.13103 1171.5485  221          
 222 WITTEMANS JOZEF       ST JORI 11  8       7 BE 212224817 10.07100 1171.3400  222          
 223 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  2       6 BE 205777617 10.16147 1171.1027  223          
 224 BEELEN DANIEL         KUMTICH  5  1       2 BE 202371918 10.01270 1171.0003  224          
 225 GOVAERTS JEAN         NEERWIN 20  2       5 BE 210614717 10.02544 1170.9711  225          
 226 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  6       6 BE 205952417 10.12420 1170.7701  226          
 227 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  4       4 BE 205956018 10.11577 1170.4353  227          
 228 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  2       7 BE 206297117 09.57270 1169.3617  228          
 229 GERRITS JULIEN        KAGGEVI  8  3       3 BE 213061517 10.17560 1169.2019  229          
 230 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 11      39 BE 202000718 10.02530 1169.0024  230          
 231 GERRITS JULIEN        KAGGEVI  8  2       4 BE 203430516 10.17590 1168.8735  231          
 232 GERRITS JULIEN        KAGGEVI  8  6       5 BE 208730118 10.18000 1168.7640  232          
 233 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  1       2 BE 209000517 10.06330 1168.5620  233          
 234 ARNAUTS GEORGES       TIENEN   4  1  189506 BE 232067515 10.02130 1168.2277  234          
 235 MONETTE FRANK         DIEST   11  8       2 BE 210298318 10.19020 1168.0395  235          
 236 LAERMANS JOS          LUBBEEK  6  5       4 BE 210074816 10.04134 1167.8243  236          
 237 GOOSSENS ROGER        BUDINGE  9  2  201122 BE 205958418 10.12140 1167.7298  237          
 238 WITS ROGER            BIERBEE  5  3       2 BE 205109215 09.57580 1167.5375  238          
 239 DUERINCKX GUIDO       ST JORI 28  3       6 BE 201563317 10.06040 1167.3204  239          
 240 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19 18       9 BE 208710518 10.13480 1167.2957  240          
 241 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  2       2 BE 210954118 10.16060 1167.2743  241          
 242 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  7      10 BE 208714318 10.13490 1167.1838  242          
 243 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19  5      11 BE 208714218 10.13500 1167.0719  243          
 244 ELSEN THEO            BEKKEVO  7  5  204701 BE 202512517 10.15260 1166.8307  244          
 245 ARNAUTS GEORGES       TIENEN   4  2       2 BE 213598216 10.02250 1166.7891  245          
 246 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  5       8 BE 511521812 10.19223 1166.7172  246          
 247 MONETTE FRANK         DIEST   11  2       3 BE 210477618 10.19190 1166.1939  247          
 248 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  8       3 BE 203922518 10.15460 1166.1085  248          
 249 BOYEN DIRK            LINTER  16  8       5 BE 214839915 10.09030 1165.6670  249          
 250 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  1       8 BE 206295617 09.57580 1165.5370  250          
 251 ROOSEN MARCEL         BUDINGE  4  1  199170 BE 207795816 10.10530 1165.5320  251          
 252 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 15      17 BE 213905818 10.16520 1165.4599  252          
 253 BOYEN DIRK            LINTER  16  2       6 BE 207238913 10.09050 1165.4372  253          
 254 VANWINCKEL JEF        BUNSBEE 12  2       5 BE 207825017 10.04543 1165.3983  254          
 255 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  3      18 BE 203896418 10.16530 1165.3500  255          
 256 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  5       7 BE 203976518 10.17077 1165.2625  256          
 257 HFK 2                 TIENEN   4  1  189728 BE 202572917 10.02507 1165.0834  257          
 258 DEGEEST LUDO          BIERBEE  9  1  186195 BE 210020316 09.59500 1164.9322  258          
 259 VANDERVELPEN GASTON & TIENEN  13  7       2 BE 206225718 10.02260 1164.8717  259          
 260 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  5       8 BE 512071517 10.16243 1164.3661  260          
 261 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 19 10      12 BE 213053017 10.14150 1164.2812  261          
 262 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 31      40 DV 063455317 10.03350 1164.0000  262          
 263 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 27      41 BE 202027918 10.03370 1163.7629  263          
 264 VEULEMANS & PERILLEUX VISSENA 63 61      42 BE 202017918 10.03370 1163.7629  264          
 265 MELLEMANS R.& UR.     HERK DE 17  2       9 BE 510267417 10.19503 1163.6896  265          
 266 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  7       5 BE 205950518 10.12577 1163.6683  266          
 267 VANDERVELPEN GASTON & TIENEN  13  4       3 BE 206226318 10.02380 1163.4392  267          
 268 DENIVEL WALTER        LINTER   8  2  196800 BE 206239518 10.09110 1163.2351  268          
 269 VANDEVIN PROSPER      BINKOM  12  8       9 BE 202274918 10.06340 1163.2279  269          
 270 WILLEMAERTS WILLY     BIERBEE  9  6       9 BE 211766718 09.58240 1162.3485  270          
