Afdrukversieza 20-05-2023 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             20-05-23  634 Oude-Jaarse      Deelnemers:22 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 30  202192 BE 210407622 10.53240 1237.4051    1
   2 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  26  3  203029 BE 210650522 10.54220 1235.2200    2
   3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 12       2 BE 210410022 10.54510 1226.5211    3
   4 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 22       3 BE 205698022 10.54560 1225.9014    4
   5 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19  7  206875 BE 210281722 10.58530 1224.9581    5
   6 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 40  205655 BE 210375322 10.58360 1219.7805    6
   7 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 41  206401 BE 210256522 11.00560 1207.4941    7
   8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  5       4 BE 210438021 10.58090 1202.4502    8
   9 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24  1  200770 BE 210460121 10.57190 1199.9402    9
  10 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 57       2 BE 210353022 11.01280 1199.3876   10
  11 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  5  203778 BE 208424721 11.00030 1198.3417   11
  12 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 10       2 BE 210490522 10.57330 1198.2692   12
  13 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  26  2       2 BE 210433622 10.59410 1196.5170   13
  14 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  1  206912 BE 210228622 11.02590 1196.1384   14
  15 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  3  202879 BE 210455022 10.59410 1195.6330   15
  16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148120       3 BE 210372422 11.02050 1195.0896   16
  17 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 33       2 BE 210228022 11.03230 1193.3788   17
  18 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 20       4 BE 506826022 11.02240 1192.8944   18
  19 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  8       2 BE 210452222 11.00110 1192.1203   19
  20 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  4  208275 BE 503788822 11.04480 1191.5046   20
  20 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 38       2 BE 503782122 11.04480 1191.5046   20
  22 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  3       3 BE 507435020 11.05050 1189.5764   22
  23 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 59       5 BE 109005622 11.03150 1187.0418   23
  24 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 98       6 BE 507008121 11.03180 1186.6994   24
  25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 24       7 BE 507869322 11.03230 1186.1290   25
  26 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 16       2 BE 210244522 11.04020 1185.9854   26
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 22       4 BE 505674021 11.05460 1184.9516   27
  28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 20       5 BE 505660421 11.05480 1184.7270   28
  29 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19 16  204963 BE 210462722 11.03150 1183.0476   29
  30 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24  2       3 BE 210460321 10.59480 1182.3910   30
  31 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 31       3 BE 206109520 11.04430 1181.3469   31
  32 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 70       8 BE 506828622 11.04060 1181.2464   32
  33 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 21       9 BE 210358822 11.04080 1181.0203   33
  34 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 64      10 BE 210343422 11.04160 1180.1167   34
  35 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  26  1       3 BE 210434322 11.02030 1180.0581   35
  36 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 22      11 BE 210205621 11.04200 1179.6654   36
  37 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  1       6 BE 507426320 11.06370 1179.2488   37
  38 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 29       7 BE 503788322 11.06430 1178.5815   38
  39 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  1      12 BE 206055320 11.04300 1178.5387   39
  40 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 25       8 BE 503790122 11.06460 1178.2482   40
  41 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19  4       2 BE 210280722 11.05420 1177.4331   41
  42 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  1       3 BE 210456522 11.02340 1175.6558   42
  43 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 16       5 BE 205697122 11.02000 1175.5349   43
  44 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 16       3 BE 210343521 11.06030 1175.3025   44
  45 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 29       6 BE 210406422 11.02120 1174.1696   45
  46 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 17       4 BE 210255222 11.05580 1172.9551   46
  47 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  1       7 BE 210444821 11.02250 1172.6941   47
  48 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19  1       2 BE 210277221 11.04470 1172.6690   48
  49 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148106      13 BE 210374122 11.05230 1172.6029   49
  50 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  5       4 BE 210221522 11.06330 1171.9739   50
  51 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20 10       2 BE 206705020 11.03550 1171.6991   51
  52 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 28       5 BE 210411521 11.06100 1171.6235   52
  53 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  7       3 BE 202976219 11.04010 1171.0258   53
  54 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20 17       4 BE 208434021 11.04020 1170.9136   54
  55 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 45       6 BE 210256022 11.06190 1170.6267   55
  56 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  4       5 BE 206710520 11.04050 1170.5773   56
  57 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 79      14 BE 506825722 11.05420 1170.4895   57
  58 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  4       5 BE 210222022 11.07130 1167.5651   58
  59 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 13       8 BE 210408622 11.03110 1167.5026   59
  60 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30  8  202686 BE 205985520 11.03390 1167.2099   60
  61 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30  1       2 BE 210504121 11.03400 1167.0979   61
  62 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  5      15 BE 206048820 11.06200 1166.2854   62
  62 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  9      16 BE 210379922 11.06200 1166.2854   62
  64 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 16      17 BE 210378622 11.06250 1165.7345   64
  64 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148129      18 BE 210379322 11.06250 1165.7345   64
  66 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56  9       7 BE 210253222 11.07040 1165.6683   66
  67 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 19       9 BE 507433820 11.08450 1165.1748   67
  68 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56  1       8 BE 206112120 11.07100 1165.0103   68
  69 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 24      10 BE 503783222 11.08480 1164.8490   69
  70 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 35      19 BE 507008021 11.06340 1164.7442   70
  71 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  8      11 BE 505678721 11.08490 1164.7404   71
  72 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 18       9 BE 210255522 11.07130 1164.6817   72
  73 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 11       9 BE 210408522 11.03490 1163.2486   73
  74 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  6      12 BE 503781122 11.09160 1161.8167   74
  75 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 31      13 BE 503797522 11.09190 1161.4927   75
  76 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 37       6 BE 210227122 11.08120 1161.1223   76
  77 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 20      10 BE 212778222 11.04120 1160.6889   77
  78 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 18       7 BE 210330321 11.08180 1160.4711   78
  79 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148134      20 BE 210353922 11.07140 1160.3630   79
  80 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  6      11 BE 210430521 11.04180 1160.0229   80
  81 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 62      21 BE 210233921 11.07180 1159.9267   81
  82 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV 10  8  204039 BE 506315822 11.05580 1159.5321   82
  83 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 36      14 BE 503794322 11.09390 1159.3376   83
  84 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24  7       4 BE 210463721 11.03130 1159.0686   84
  85 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 85      22 BE 210348722 11.07260 1159.0550   85
  86 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 16       5 BE 210491822 11.03140 1158.9571   86
  87 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV 10  4       2 BE 506315622 11.06050 1158.7638   87
  88 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 17      23 BE 210207621 11.07290 1158.7285   88
  89 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 52      24 BE 210209121 11.07360 1157.9673   89
  90 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 34      25 BE 210342022 11.07370 1157.8587   90
  91 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148147      26 BE 210365322 11.07420 1157.3157   91
  92 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  1  206823 BE 210276222 11.08450 1157.0517   92
  93 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30 12       3 BE 206121820 11.05110 1156.9936   93
  94 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24  3       6 BE 205962520 11.03320 1156.9535   94
  95 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  6      27 BE 206040520 11.07460 1156.8817   95
  96 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 17       7 BE 210497922 11.03350 1156.6203   96
  97 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19  2       3 BE 210277421 11.07130 1156.5673   97
  98 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148145      28 BE 210355422 11.07510 1156.3396   98
  99 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 15       8 BE 210340421 11.08570 1156.2559   99
 100 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 39      29 BE 210369922 11.07580 1155.5816  100
 101 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 33      10 BE 210248622 11.08390 1155.3373  101
 102 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 11      11 BE 210255622 11.08410 1155.1217  102
 102 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 12      12 BE 210256122 11.08410 1155.1217  102
 104 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148103      30 BE 109000422 11.08070 1154.6084  104
 105 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 10      12 BE 210404522 11.05150 1153.7347  105
 106 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148148      31 BE 210341422 11.08210 1153.0978  106
 107 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 19       8 BE 210491022 11.04070 1153.0774  107
 108 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  7      32 BE 210216621 11.08260 1152.5593  108
 109 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  2      33 BE 210241921 11.08290 1152.2364  109
 110 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 14       9 BE 210337621 11.09360 1152.0713  110
 111 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19 12       3 BE 210280422 11.09390 1151.5447  111
 112 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19  1       4 BE 210235222 11.09400 1151.4378  112
 113 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 47      13 BE 210244222 11.09210 1150.8280  113
 114 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  2      13 BE 210430921 11.05420 1150.7797  114
 115 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 22      14 BE 206114020 11.09220 1150.7211  115
 116 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  3      10 BE 210220622 11.09490 1150.6831  116
 117 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  26 13       4 BE 210437822 11.06270 1150.6319  117
 118 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  3      14 BE 210432121 11.06000 1148.8182  118
 119 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19 13       4 BE 210461622 11.08280 1148.4666  119
 120 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  27  2  205400 BE 205945020 11.08542 1148.1061  120
 121 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 18       9 BE 210408822 11.04570 1147.5850  121
 122 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 19       2 BE 210277522 11.10160 1147.3169  122
 123 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30 30       4 BE 210428222 11.06410 1147.1710  123
 124 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 10      15 BE 210244022 11.10000 1146.6722  124
 125 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 11      15 BE 503791822 11.11540 1144.9973  125
 126 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 22      11 BE 210332821 11.10430 1144.9525  126
 127 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  2      16 BE 505660221 11.12020 1144.1586  127
 128 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  4       4 BE 210454922 11.07270 1143.3023  128
 129 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148102      34 BE 210348222 11.09570 1142.8452  129
 130 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19 17       5 BE 210280222 11.11020 1142.7454  130
 131 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56  4      16 BE 206107420 11.10380 1142.6518  131
 132 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 21      12 BE 210331121 11.11060 1142.5290  132
 133 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 19      13 BE 210345021 11.11120 1141.8985  133
 134 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 12  8  208067 BE 503468122 11.12130 1141.8659  134
 135 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 22 11  201314 BE 210232122 11.06200 1141.6673  135
 136 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 24      17 BE 210241922 11.10510 1141.2828  136
 137 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30 26       5 BE 210428022 11.07430 1140.5008  137
 138 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 18      15 BE 210409922 11.07200 1140.1805  138
 139 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 23      17 BE 507425820 11.12430 1139.8796  139
 140 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  6       5 BE 206030520 11.07590 1139.8764  140
 141 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 11      14 BE 210231422 11.11350 1139.4878  141
 142 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 21      18 BE 210254622 11.11110 1139.1831  142
 143 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24  9      10 BE 210494622 11.06160 1139.0129  143
 144 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 45      35 BE 210377122 11.10340 1138.9422  144
 145 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 12      36 BE 506825922 11.10360 1138.7320  145
 146 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 51      37 BE 206041620 11.10410 1138.2068  146
 146 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 93      38 BE 210378822 11.10410 1138.2068  146
 148 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   4  3  207767 BE 500524222 11.12360 1137.8258  148
 149 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 12  2       2 BE 503471122 11.12580 1137.1853  149
 150 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 15      39 BE 210358722 11.10510 1137.1579  150
 151 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 13      40 BE 506828322 11.10520 1137.0531  151
 152 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 22       3 BE 210277722 11.11550 1136.9107  152
 153 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 35      19 BE 210241222 11.11340 1136.7780  153
 154 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  8       4 BE 210274222 11.11580 1136.5983  154
 155 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 61      41 BE 210217321 11.10580 1136.4248  155
 156 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 18      18 BE 505660121 11.13200 1136.0455  156
 157 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41  9      19 BE 505675721 11.13240 1135.6325  157
 158 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19  4       5 BE 210280021 11.10300 1135.5291  158
 159 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 20      15 BE 210340821 11.12160 1135.2158  159
 160 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 10      20 BE 503789722 11.13300 1135.0136  160
 160 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 14      21 BE 505660621 11.13300 1135.0136  160
 162 105518-79 HAYEN ROBERT          SCHAKKE  8  4  207824 BE 505656320 11.13080 1134.8234  162
 163 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 23      16 BE 210224622 11.12210 1134.6970  163
 164 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 20      11 BE 210495822 11.06580 1134.5074  164
 165 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 10      42 BE 506825222 11.11180 1134.3354  165
 166 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 26      43 BE 210379022 11.11200 1134.1268  166
 167 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 88      44 BE 210347022 11.11280 1133.2935  167
 168 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 22 10       2 BE 210232622 11.07400 1133.0994  168
 169 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 38      20 BE 210406821 11.12150 1132.5158  169
 170 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  2       6 BE 210458022 11.09090 1132.4533  170
 171 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 32      16 BE 210411122 11.08360 1132.0941  171
 172 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148128      45 BE 210365822 11.11450 1131.5268  172
 173 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 23      46 BE 210362422 11.11470 1131.3193  173
 173 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 97      47 BE 210228521 11.11470 1131.3193  173
 175 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 52      21 BE 210242122 11.12290 1131.0677  175
 175 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 56      22 BE 210244422 11.12290 1131.0677  175
 177 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33  9      17 BE 210409122 11.08460 1131.0386  177
 178 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 18       5 BE 210274922 11.12520 1131.0044  178
 179 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 47      48 BE 210224721 11.11510 1130.9046  179
 180 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19  8       6 BE 210278121 11.11150 1130.8303  180
 181 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 15       6 BE 210499822 11.12540 1130.7983  181
 182 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  4       7 BE 210273022 11.12550 1130.6952  182
 183 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19  7       7 BE 210270921 11.11190 1130.4146  183
 184 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 92      49 BE 210369022 11.11570 1130.2830  184
 185 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 15      22 BE 503780222 11.14170 1130.1890  185
 186 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 14       8 BE 210273522 11.13000 1130.1803  186
 187 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  2      17 BE 210222522 11.13050 1130.1520  187
 188 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148  8      50 BE 210350022 11.12060 1129.3520  188
 189 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 44      51 BE 210357522 11.12070 1129.2487  189
 190 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148131      52 BE 210209221 11.12080 1129.1453  190
 191 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  9      18 BE 210223422 11.13150 1129.1241  191
 192 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37 17      19 BE 210336721 11.13170 1128.9188  192
 193 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 24 13      12 BE 210494122 11.07510 1128.8726  193
 194 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  37  6      20 BE 210227622 11.13190 1128.7135  194
 195 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  6       6 BE 202960619 11.10380 1128.1307  195
 196 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  8       7 BE 206759420 11.10390 1128.0266  196
 196 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  9       8 BE 208400921 11.10390 1128.0266  196
 198 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  2       9 BE 208403721 11.10400 1127.9225  198
 199 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 30      23 BE 503787322 11.14420 1127.6394  199
 200 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 41 40      24 BE 505080021 11.14440 1127.4359  200
 201 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 54      23 BE 210245622 11.13080 1127.0531  201
 202 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  56 27      24 BE 210241322 11.13150 1126.3356  202
 203 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 20       9 BE 212617322 11.13480 1125.2612  203
 204 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148 49      53 BE 210360722 11.12500 1124.8222  204
 205 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  19 10       8 BE 210463022 11.12200 1124.1115  205
 206 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 23      18 BE 210407422 11.09550 1123.8092  206
 207 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 15      19 BE 210411322 11.09560 1123.7051  207
 208 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  33 17      20 BE 212777522 11.09570 1123.6010  208
 209 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  30  5       6 BE 205982420 11.10380 1122.0853  209
 210 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148123      54 BE 210379722 11.13180 1121.9585  210
 211 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 20  3      10 BE 208421321 11.11400 1121.7138  211
 212 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 148140      55 BE 210224121 11.13210 1121.6526  212
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             20-05-23  410 Jaarse           Deelnemers:21 LOSTIJD:08.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  26 23  202192 BE 210407622 10.53240 1237.4051    1
   2 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  22  3  203029 BE 210650522 10.54220 1235.2200    2
   3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  26  5       2 BE 210410022 10.54510 1226.5211    3
   4 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  26 15       3 BE 205698022 10.54560 1225.9014    4
   5 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19  7  206875 BE 210281722 10.58530 1224.9581    5
   6 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 27  205655 BE 210375322 10.58360 1219.7805    6
   7 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  44 29  206401 BE 210256522 11.00560 1207.4941    7
   8 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 40       2 BE 210353022 11.01280 1199.3876    8
   9 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  2  200770 BE 210490522 10.57330 1198.2692    9
  10 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  22  2       2 BE 210433622 10.59410 1196.5170   10
  11 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  24  1  206912 BE 210228622 11.02590 1196.1384   11
  12 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  3  202879 BE 210455022 10.59410 1195.6330   12
  13 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 79       3 BE 210372422 11.02050 1195.0896   13
  14 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  24 20       2 BE 210228022 11.03230 1193.3788   14
  15 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 10       4 BE 506826022 11.02240 1192.8944   15
  16 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  6       2 BE 210452222 11.00110 1192.1203   16
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 21  1  208275 BE 503788822 11.04480 1191.5046   17
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 21 20       2 BE 503782122 11.04480 1191.5046   17
  19 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 42       5 BE 109005622 11.03150 1187.0418   19
  20 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 13       6 BE 507869322 11.03230 1186.1290   20
  21 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  44 11       2 BE 210244522 11.04020 1185.9854   21
  22 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  10  7  204963 BE 210462722 11.03150 1183.0476   22
  23 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 51       7 BE 506828622 11.04060 1181.2464   23
  24 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 11       8 BE 210358822 11.04080 1181.0203   24
  25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 45       9 BE 210343422 11.04160 1180.1167   25
  26 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  22  1       3 BE 210434322 11.02030 1180.0581   26
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 21 12       3 BE 503788322 11.06430 1178.5815   27
  28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 21 11       4 BE 503790122 11.06460 1178.2482   28
  29 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  19  4       2 BE 210280722 11.05420 1177.4331   29
  30 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  1       3 BE 210456522 11.02340 1175.6558   30
  31 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  26  9       4 BE 205697122 11.02000 1175.5349   31
  32 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  26 22       5 BE 210406422 11.02120 1174.1696   32
  33 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  44 12       3 BE 210255222 11.05580 1172.9551   33
  34 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 71      10 BE 210374122 11.05230 1172.6029   34
  35 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  24  5       3 BE 210221522 11.06330 1171.9739   35
  36 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  44 33       4 BE 210256022 11.06190 1170.6267   36
  37 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  99 55      11 BE 506825722 11.05420 1170.4895   37
  38 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  24  4       4 BE 210222022 11.07130 1167.5651   38
