Afdrukversiezo 30-04-2023 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             30-04-23  651 Oude-Jaarse      Deelnemers:18 LOSTIJD:09.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 11  208275 BE 505660221 11.50010 1301.5832    1
   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31  5  202192 BE 210408622 11.46169 1293.7666    2
   3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 11       2 BE 210499322 11.47509 1280.9258    3
   4 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  1  204963 BE 210277221 11.51400 1267.8124    4
   5 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 30       2 BE 503788822 11.54200 1267.3935    5
   6 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32 27  203029 BE 210434322 11.50120 1267.3471    6
   7 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155113  205655 BE 210350722 11.52320 1265.3097    7
   8 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  8       2 BE 210216621 11.52390 1264.4021    8
   9 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 87       3 BE 210209221 11.52400 1264.2725    9
  10 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 21       3 BE 503781022 11.54540 1263.0382   10
  11 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 45       4 BE 503781122 11.54570 1262.6554   11
  12 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 12  206912 BE 210223422 11.53570 1262.0433   12
  13 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 18       4 BE 210207621 11.53220 1258.8553   13
  14 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 38       2 BE 210223922 11.54230 1258.7164   14
  15 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 18       3 BE 210408522 11.50599 1255.8639   15
  16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155114       5 BE 210375322 11.53470 1255.6528   16
  17 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155103       6 BE 210224721 11.53540 1254.7590   17
  18 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 25       3 BE 210224622 11.54580 1254.2655   18
  19 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 50       7 BE 210374122 11.53580 1254.2488   19
  20 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 29       4 BE 210220622 11.55000 1254.0121   20
  21 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  3       5 BE 505678721 11.56090 1253.5360   21
  22 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  5       2 BE 210271721 11.53330 1253.2131   22
  23 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  7       8 BE 206041520 11.54100 1252.7208   23
  24 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 63       9 BE 210342822 11.54150 1252.0852   24
  25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 51      10 BE 210374222 11.54200 1251.4503   25
  26 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 10       5 BE 210330321 11.55210 1251.3577   26
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 46       6 BE 503789722 11.56280 1251.1514   27
  28 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155149      11 BE 210357522 11.54270 1250.5625   28
  29 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 25      12 BE 210371722 11.54280 1250.4358   29
  30 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  9       6 BE 210337621 11.55320 1249.9718   30
  31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  4       7 BE 503790122 11.56380 1249.9000   31
  31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 31       8 BE 505080021 11.56380 1249.9000   31
  33 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 18       7 BE 210343521 11.56140 1244.7082   33
  33 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 39       8 BE 210226522 11.56140 1244.7082   33
  35 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 44       9 BE 503782122 11.57270 1243.8041   35
  36 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 42       9 BE 210228622 11.56250 1243.3370   36
  37 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25 17       3 BE 210462722 11.54520 1243.2046   37
  38 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76  7  206401 BE 206112120 11.56019 1243.1424   38
  39 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  8       4 BE 210274721 11.54560 1242.7021   39
  40 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  2      13 BE 210241921 11.55300 1242.6284   40
  41 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32  1       2 BE 206025620 11.53240 1242.5275   41
  42 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 11      10 BE 210514321 11.56360 1241.9688   42
  43 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 20       4 BE 210498522 11.52509 1241.5970   43
  44 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 44      14 BE 210381822 11.55460 1240.6294   44
  45 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31  1       5 BE 210430921 11.52589 1240.5813   45
  46 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 90      15 BE 210355422 11.55490 1240.2553   46
  47 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 15      10 BE 507426320 11.58080 1238.7490   47
  48 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 19      16 BE 210211421 11.56020 1238.6368   48
  49 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 33      11 BE 503970722 11.58180 1237.5223   49
  50 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  7      11 BE 210331121 11.57120 1237.5120   50
  50 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 16      12 BE 210228022 11.57120 1237.5120   50
  52 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 52      12 BE 503791822 11.58200 1237.2772   52
  53 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 32      17 BE 210377822 11.56140 1237.1466   53
  54 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 27      18 BE 210353922 11.56160 1236.8986   54
  55 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  8      13 BE 210334621 11.57170 1236.8955   55
  55 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 26      14 BE 210221522 11.57170 1236.8955   55
  57 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 14      15 BE 210342321 11.57440 1233.5771   57
  58 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  6       5 BE 206011420 11.56110 1233.3547   58
  59 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76  3       2 BE 210404321 11.57249 1232.8704   59
  60 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25 14       6 BE 210467722 11.56210 1232.1190   60
  61 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155140      19 BE 507867922 11.57120 1229.9940   61
  62 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 33      20 BE 210202521 11.57140 1229.7489   62
  63 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31  2       6 BE 210432121 11.54289 1229.2677   63
  64 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 94      21 BE 210209721 11.57210 1228.8915   64
  65 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  6      22 BE 206048820 11.57220 1228.7692   65
  65 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 93      23 BE 210206621 11.57220 1228.7692   65
  67 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 41      16 BE 210222022 11.58260 1228.4504   67
  68 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  8      13 BE 503797522 11.59390 1227.6746   68
  69 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  6      14 BE 503788322 11.59410 1227.4335   69
  69 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 12      15 BE 505660121 11.59410 1227.4335   69
  71 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 36      16 BE 505673821 11.59420 1227.3129   71
  72 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 31      24 BE 210378822 11.57340 1227.3026   72
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 65      25 BE 206061620 11.57360 1227.0585   73
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155138      26 BE 210379022 11.57360 1227.0585   73
  75 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  5      17 BE 210342021 11.58430 1226.3874   75
  76 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  6  206823 BE 210274222 11.58440 1225.7388   76
  77 229148-34 SENDEN DANNY          SCHAKKE 20  7  210285 BE 505163821 12.01370 1225.3181   77
  78 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 70      27 BE 506828522 11.57520 1225.1092   78
  79 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 92      28 BE 210357722 11.57540 1224.8660   79
  80 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 91      29 BE 210213721 11.57560 1224.6229   80
  81 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 15       7 BE 210410022 11.55069 1224.5526   81
  82 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17  4  202686 BE 206121720 11.55331 1224.3066   82
  83 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32  5       3 BE 206026120 11.55550 1223.6806   83
  84 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32  9       4 BE 206025720 11.55580 1223.3119   84
  85 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 11       2 BE 210276222 11.59090 1222.7195   85
  86 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 28      18 BE 210222522 11.59140 1222.6433   86
  87 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  1  208672 BE 502448920 12.00420 1222.4487   87
  88 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 49       3 BE 210244222 11.58599 1221.3197   88
  89 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 19       4 BE 210241422 11.59029 1220.9585   89
  90 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 13      30 BE 506825222 11.58350 1219.9011   90
  90 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155133      31 BE 210371022 11.58350 1219.9011   90
  92 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 89      32 BE 210361522 11.58370 1219.6600   92
  93 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 27      19 BE 210226122 11.59400 1219.5206   93
  94 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 47      33 BE 210346322 11.58400 1219.2984   94
  95 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31  3       8 BE 210444821 11.55509 1219.1380   95
  96 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 23      20 BE 210227122 11.59540 1217.8458   96
  97 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 75       5 BE 210411521 11.59299 1217.7170   97
  98 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 42      17 BE 505675721 12.01050 1217.3892   98
  99 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 13      21 BE 210340421 12.00040 1216.6523   99
 100 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155120      34 BE 210355022 11.59040 1216.4136  100
 101 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 26      18 BE 507423120 12.01160 1216.0860  101
 102 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 30       9 BE 212777522 11.56159 1216.0828  102
 103 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34  1  205400 BE 203672419 11.58591 1215.4925  103
 104 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32  4       5 BE 206024720 11.57070 1214.8938  104
 105 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 16      10 BE 210408022 11.56259 1214.8650  105
 106 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25 22       7 BE 210464022 11.58440 1214.7155  106
 107 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 24      19 BE 503783222 12.01320 1214.1955  107
 108 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 43      20 BE 503970422 12.01340 1213.9596  108
 109 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 53       6 BE 210252722 12.00019 1213.8974  109
 110 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17 11       2 BE 210503621 11.57011 1213.5554  110
 111 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 30      35 BE 206091820 11.59310 1213.1845  111
 112 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 80      36 BE 210210921 11.59320 1213.0653  112
 113 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  3      37 BE 206057420 11.59410 1211.9929  113
 113 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 46      38 BE 210371822 11.59410 1211.9929  113
 115 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 73      39 BE 507869422 11.59450 1211.5169  115
 116 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 49  207767 BE 205907120 12.01300 1211.4694  116
 117 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  1      22 BE 210345021 12.00520 1210.9559  117
 118 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 36       2 BE 210424821 12.01390 1210.4107  118
 119 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 84      40 BE 506825722 11.59560 1210.2099  119
 120 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 15      23 BE 210336721 12.01030 1209.6580  120
 121 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76  1       7 BE 206107420 12.00399 1209.3927  121
 122 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  9       8 BE 210270921 11.59290 1209.3402  122
 123 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 41       8 BE 210405121 12.00459 1208.6844  123
 124 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 64       9 BE 206114020 12.00469 1208.5665  124
 125 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17 13       3 BE 210427722 11.57461 1208.1303  125
 126 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42  4      24 BE 210336221 12.01240 1207.1879  126
 127 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 40      21 BE 503781422 12.02360 1206.6918  127
 128 229148-34 SENDEN DANNY          SCHAKKE 20  4       2 BE 509923421 12.04170 1206.5698  128
 129 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 24      11 BE 212776822 11.57379 1206.1683  129
 130 229148-34 SENDEN DANNY          SCHAKKE 20 17       3 BE 502155022 12.04210 1206.1084  130
 131 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 26      41 BE 210372422 12.00310 1206.0698  131
 132 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 16      42 BE 506828322 12.00320 1205.9519  132
 133 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 19      22 BE 503794022 12.02460 1205.5277  133
 134 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 63      10 BE 206109520 12.01149 1205.2730  134
 135 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 28      11 BE 210253622 12.01179 1204.9212  135
 136 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  9      43 BE 210380022 12.00430 1204.6568  136
 136 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 71      44 BE 210354022 12.00430 1204.6568  136
 138 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 20       2 BE 210485122 12.00431 1203.1514  138
 139 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17  1       4 BE 205985120 11.58281 1203.1104  139
 140 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 17       3 BE 210485722 12.00441 1203.0339  140
 141 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 44       3 BE 210416121 12.02430 1202.9354  141
 142 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 20      45 BE 210378622 12.00590 1202.7780  142
 143 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 15       4 BE 210484422 12.00471 1202.6817  143
 144 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 64      46 BE 210366522 12.01010 1202.5436  144
 145 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 28      47 BE 210365922 12.01030 1202.3093  145
 146 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 13       4 BE 205902320 12.02490 1202.2394  146
 147 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34  3       5 BE 203961518 12.00591 1201.2750  147
 148 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  1      48 BE 206055320 12.01130 1201.1389  148
 149 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 21      25 BE 210340821 12.02160 1201.1146  149
 150 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31  7      12 BE 210411122 11.58209 1201.0336  150
 151 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155144      49 BE 210358822 12.01140 1201.0220  151
 152 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155150      50 BE 109005622 12.01150 1200.9051  152
 153 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  5       3 BE 210276822 12.02140 1200.8303  153
 154 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155124      51 BE 210205621 12.01160 1200.7882  154
 155 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  3       9 BE 210277421 12.00420 1200.7206  155
 156 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 36      12 BE 210242122 12.01569 1200.3664  156
 157 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 11      13 BE 210256122 12.02069 1199.2040  157
 158 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 25       6 BE 210488422 12.01181 1199.0543  158
 159 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  1      23 BE 507435020 12.03510 1198.0155  159
 159 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 22      24 BE 505660621 12.03510 1198.0155  159
 161 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155  5      52 BE 210350022 12.01400 1197.9903  161
 162 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 16      25 BE 505672121 12.03580 1197.2121  162
 163 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 65      14 BE 504546322 12.02289 1196.6547  163
 164 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 29      53 BE 210365822 12.01540 1196.3642  164
 164 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 74      54 BE 210210621 12.01540 1196.3642  164
 166 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 99      55 BE 210348222 12.01550 1196.2482  166
 167 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 48      56 BE 210202621 12.01560 1196.1322  167
 168 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 79      57 BE 206053520 12.02010 1195.5528  168
 169 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 55      58 BE 210379722 12.02020 1195.4369  169
 170 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 72      59 BE 506826922 12.02040 1195.2053  170
 171 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 14       5 BE 210264622 12.03510 1195.0935  171
 172 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 15      15 BE 210240222 12.02549 1193.6558  172
 173 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  3       2 BE 502837221 12.04500 1193.5481  173
 174 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23  2       4 BE 210274722 12.03220 1192.9802  174
 175 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  32 23       6 BE 210439122 12.00140 1192.6513  175
 176 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52  9      26 BE 503794322 12.04430 1192.0729  176
 177 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 29      13 BE 212922922 11.59389 1191.8302  177
 178 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76  5      16 BE 210256422 12.03169 1191.1300  178
 179 229148-34 SENDEN DANNY          SCHAKKE 20  3       4 BE 509930421 12.06410 1190.1802  179
 180 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 13       7 BE 210484722 12.02371 1189.9084  180
 181 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  32  5  208118 BE 210312121 12.05040 1188.7928  181
 182 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 48      27 BE 503790722 12.05150 1188.4451  182
 182 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 52 50      28 BE 503792522 12.05150 1188.4451  182
 184 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 33       8 BE 210488522 12.02541 1187.9585  184
 185 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 27      17 BE 210241922 12.03449 1187.9308  185
 186 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155152      60 BE 506826022 12.03080 1187.8417  186
 187 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155107      61 BE 507869222 12.03090 1187.7274  187
 188 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155139      62 BE 210233921 12.03120 1187.3845  188
 189 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 36      63 DV 275214821 12.03190 1186.5852  189
 190 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 34      18 BE 210244022 12.03599 1186.2240  190
 191 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  25  7      10 BE 502434020 12.02510 1185.7854  191
 192 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 12      64 BE 210379922 12.03270 1185.6731  192
 193 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34  8       9 BE 203672619 12.03141 1185.6726  193
 194 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 53      65 BE 210224121 12.03360 1184.6486  194
 195 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  31 28      14 BE 210409422 12.00419 1184.4990  195
 196 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 14      66 BE 210362722 12.03380 1184.4212  196
 197 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34 29      10 BE 210489222 12.03251 1184.4192  197
 198 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 56      67 BE 210352022 12.03400 1184.1939  198
 198 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 81      68 BE 210219921 12.03400 1184.1939  198
 200 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 48      19 BE 206108620 12.04199 1183.9559  200
 201 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 21      69 BE 210382522 12.03440 1183.7394  201
 201 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155141      70 BE 210377122 12.03440 1183.7394  201
 203 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155155      71 BE 507008021 12.03460 1183.5124  203
 204 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 30      20 BE 206115620 12.04259 1183.2771  204
 205 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17  9       5 BE 210504121 12.01191 1183.0958  205
 206 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  34  9      11 BE 205946520 12.03371 1183.0548  206
 207 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  76 51      21 BE 206104720 12.04349 1182.2605  207
 208 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN  17  6       6 BE 210428422 12.01301 1181.8311  208
 209 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 155 83      72 BE 210384322 12.04020 1181.6989  209
 210 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  23 14       5 BE 210278322 12.05020 1181.6206  210
 211 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 18       6 BE 205910620 12.05540 1181.1654  211
 212 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  32 26       2 BE 210419322 12.06130 1181.0347  212
 213 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  50 34       7 BE 210428221 12.05570 1180.8298  213
 214 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  32 13       3 BE 210416422 12.06200 1180.2533  214
 215 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  32 10       4 BE 210317221 12.06210 1180.1418  215
 216 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  42 22      26 BE 210221222 12.05220 1179.8822  216
 217 229148-34 SENDEN DANNY          SCHAKKE 20  2       5 BE 509921521 12.08270 1178.3973  217
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             30-04-23  426 Jaarse           Deelnemers:17 LOSTIJD:09.10                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  27  1  202192 BE 210408622 11.46169 1293.7666    1
   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  27  7       2 BE 210499322 11.47509 1280.9258    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 16  208275 BE 503788822 11.54200 1267.3935    3
   4 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  28 23  203029 BE 210434322 11.50120 1267.3471    4
   5 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 70  205655 BE 210350722 11.52320 1265.3097    5
   6 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 11       2 BE 503781022 11.54540 1263.0382    6
   7 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 24       3 BE 503781122 11.54570 1262.6554    7
   8 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26  1  206912 BE 210223422 11.53570 1262.0433    8
   9 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26 22       2 BE 210223922 11.54230 1258.7164    9
  10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  27 14       3 BE 210408522 11.50599 1255.8639   10
  11 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 71       2 BE 210375322 11.53470 1255.6528   11
  12 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26  9       3 BE 210224622 11.54580 1254.2655   12
  13 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 28       3 BE 210374122 11.53580 1254.2488   13
  14 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26 13       4 BE 210220622 11.55000 1254.0121   14
  15 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 36       4 BE 210342822 11.54150 1252.0852   15
  16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 29       5 BE 210374222 11.54200 1251.4503   16
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 25       4 BE 503789722 11.56280 1251.1514   17
  18 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105100       6 BE 210357522 11.54270 1250.5625   18
  19 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 10       7 BE 210371722 11.54280 1250.4358   19
  20 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30  1       5 BE 503790122 11.56380 1249.9000   20
  21 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26 23       5 BE 210226522 11.56140 1244.7082   21
  22 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 23       6 BE 503782122 11.57270 1243.8041   22
  23 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26 26       6 BE 210228622 11.56250 1243.3370   23
  24 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  13  5  204963 BE 210462722 11.54520 1243.2046   24
  25 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  27 16       4 BE 210498522 11.52509 1241.5970   25
  26 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 23       8 BE 210381822 11.55460 1240.6294   26
  27 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 53       9 BE 210355422 11.55490 1240.2553   27
  28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 18       7 BE 503970722 11.58180 1237.5223   28
  29 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26  2       7 BE 210228022 11.57120 1237.5120   29
  30 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 30 30       8 BE 503791822 11.58200 1237.2772   30
  31 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 16      10 BE 210377822 11.56140 1237.1466   31
  32 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 105 12      11 BE 210353922 11.56160 1236.8986   32
  33 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  26 10       8 BE 210221522 11.57170 1236.8955   33
