DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (59999)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MARGIVAL) 30-04-22 712 Oude en Jaarse Deelnemers:22 LOSTIJD:08.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 2 208275 BE 505677821 11.15390 1257.3196 1
2 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 8 202192 BE 210432121 11.11580 1248.3556 2
3 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 10 2 BE 507433820 11.16520 1248.1522 3
4 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 4 2 BE 205922620 11.12010 1247.9704 4
5 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 20 3 BE 210438021 11.12110 1246.6879 5
6 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 49 205655 BE 210232821 11.15090 1245.2619 6
7 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167157 2 BE 510254821 11.15100 1245.1362 7
8 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 3 206401 BE 206107420 11.15520 1244.3790 8
9 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 14 4 BE 210430621 11.12420 1242.7289 9
10 JAMAR PAUL RUMMEN 36 28 206912 BE 210514321 11.16450 1240.8516 10
11 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 7 208067 BE 503174921 11.18040 1238.0028 11
12 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 3 3 BE 505661521 11.18200 1237.2772 12
13 MENTEN RONNY RUMMEN 115 87 206834 BE 301530320 11.17140 1236.7989 13
14 MENTEN RONNY RUMMEN 115 76 2 BE 301534120 11.17160 1236.5524 14
15 MENTEN RONNY RUMMEN 115 15 3 BE 302447321 11.17240 1235.5675 15
16 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 1 4 BE 505678721 11.18370 1235.1982 16
17 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 7 3 BE 210241921 11.16340 1234.6708 17
18 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 16 5 BE 507423420 11.19420 1227.3129 18
19 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 9 5 BE 210431121 11.14490 1226.7691 19
20 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 1 4 BE 206048820 11.17560 1224.6229 20
21 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 61 5 BE 206057420 11.17590 1224.2584 21
22 MENTEN RONNY RUMMEN 115 72 4 BE 205868420 11.19030 1223.5078 22
23 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 94 6 BE 210216621 11.18080 1223.1661 23
24 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167107 7 BE 210212221 11.18100 1222.9237 24
25 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 29 6 BE 504250519 11.20270 1221.9126 25
26 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 11 204963 BE 210274721 11.17450 1221.8361 26
27 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 21 6 BE 210431521 11.15310 1221.5809 27
28 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 5 2 BE 206112820 11.19060 1220.5855 28
29 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 10 7 BE 210438721 11.15400 1220.4748 29
30 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 3 8 BE 210236221 11.18350 1219.9011 30
31 MENTEN RONNY RUMMEN 115 89 5 BE 210351221 11.19330 1219.8997 31
32 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 22 2 BE 206016020 11.18110 1218.6879 32
33 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 1 2 BE 503170521 11.20550 1217.3593 33
34 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 10 3 BE 503172521 11.20570 1217.1220 34
35 JAMAR PAUL RUMMEN 36 9 2 BE 210336421 11.20160 1215.2232 35
36 JAMAR PAUL RUMMEN 36 23 3 BE 210336221 11.20200 1214.7476 36
37 MENTEN RONNY RUMMEN 115 61 6 BE 301542120 11.20180 1214.5273 37
38 MENTEN RONNY RUMMEN 115 63 7 BE 205861320 11.20190 1214.4085 38
38 MENTEN RONNY RUMMEN 115112 8 BE 205855920 11.20190 1214.4085 38
40 MENTEN RONNY RUMMEN 115 80 9 BE 205859520 11.20240 1213.8146 40
41 MENTEN RONNY RUMMEN 115 90 10 BE 302445321 11.20260 1213.5772 41
42 MENTEN RONNY RUMMEN 115 82 11 BE 205855820 11.20270 1213.4585 42
43 MENTEN RONNY RUMMEN 115 73 12 BE 301531020 11.20300 1213.1026 43
44 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167151 9 BE 210228021 11.19330 1212.9460 44
45 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 52 7 BE 505660421 11.21430 1212.8992 45
46 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 1 8 BE 205919320 11.16580 1210.9722 46
47 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 3 3 BE 206020020 11.19200 1210.4114 47
48 MENTEN RONNY RUMMEN 115 7 13 BE 205868720 11.20580 1209.7914 48
49 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 76 10 BE 206090220 11.20040 1209.2611 49
50 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 1 205400 BE 203672619 11.20002 1208.2116 50
51 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 18 8 BE 507423120 11.22280 1207.6247 51
52 MENTEN RONNY RUMMEN 115 91 14 BE 210354621 11.21230 1206.8501 52
53 MENTEN RONNY RUMMEN 115 95 15 BE 205869920 11.21310 1205.9120 53
54 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 13 202686 BE 210503621 11.18061 1205.7346 54
55 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 46 11 BE 206041520 11.20340 1205.7162 55
56 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167113 12 BE 206073520 11.20400 1205.0098 56
57 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 22 9 BE 504251519 11.22550 1204.4819 57
58 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 15 10 BE 505660221 11.23010 1203.7858 58
58 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 25 11 BE 507435020 11.23010 1203.7858 58
60 JAMAR PAUL RUMMEN 36 1 4 BE 210340421 11.21550 1203.5599 60
61 JAMAR PAUL RUMMEN 36 21 5 BE 210345021 11.21590 1203.0933 61
62 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 17 9 BE 210435021 11.18040 1203.0464 62
63 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 18 2 BE 205945020 11.20442 1203.0222 63
64 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 16 3 BE 210450121 11.20482 1202.5526 64
65 MENTEN RONNY RUMMEN 115 96 16 BE 210361521 11.22010 1202.4067 65
65 MENTEN RONNY RUMMEN 115110 17 BE 205854120 11.22010 1202.4067 65
67 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 34 12 BE 505672721 11.23160 1202.0489 67
68 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 11 2 BE 210504121 11.18471 1200.8532 68
69 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 5 13 BE 507420820 11.23330 1200.0864 69
70 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 6 10 BE 209359720 11.18290 1200.0712 70
71 JAMAR CHRIS RUMMEN 4 4 206131 BE 205825920 11.21490 1199.7148 71
72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 29 13 BE 605327020 11.21260 1199.6208 72
73 JAMAR PAUL RUMMEN 36 12 6 BE 210342121 11.22300 1199.4899 73
74 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 40 14 BE 507436820 11.23450 1198.7050 74
75 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 84 14 BE 210203021 11.21400 1197.9903 75
76 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 32 15 BE 210206621 11.21430 1197.6415 76
77 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 3 203029 BE 206027420 11.19330 1197.4580 77
78 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 21 15 BE 507425820 11.24000 1196.9828 78
79 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 29 210285 BE 509924521 11.25540 1195.4804 79
80 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 48 16 BE 505665921 11.24140 1195.3798 80
81 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 33 16 BE 210209421 11.22030 1195.3211 81
82 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 18 11 BE 210444921 11.19100 1195.2236 82
83 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 32 2 BE 510615819 11.25570 1195.1407 83
84 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 41 17 BE 505667721 11.24170 1195.0368 84
85 JAMAR PAUL RUMMEN 36 30 7 BE 210332821 11.23100 1194.8720 85
86 JAMAR PAUL RUMMEN 36 34 8 BE 210342021 11.23110 1194.7570 86
87 MENTEN RONNY RUMMEN 115 17 18 BE 210369121 11.23100 1194.4216 87
88 MENTEN RONNY RUMMEN 115 18 19 BE 302475921 11.23130 1194.0768 88
89 MENTEN RONNY RUMMEN 115113 20 BE 210351321 11.23190 1193.3878 89
89 MENTEN RONNY RUMMEN 115115 21 BE 301533320 11.23190 1193.3878 89
91 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 13 12 BE 210436621 11.19260 1193.3425 91
92 MENTEN RONNY RUMMEN 115 65 22 BE 205859020 11.23220 1193.0436 92
93 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 5 207767 BE 210425421 11.24090 1193.0347 93
94 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 36 3 BE 206101920 11.23050 1192.4949 94
95 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 3 3 BE 210495321 11.19581 1192.4927 95
96 MENTEN RONNY RUMMEN 115 2 23 BE 210366321 11.23320 1191.8978 96
97 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 9 18 BE 507427920 11.24470 1191.6182 97
98 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167131 17 BE 210229421 11.22370 1191.3971 98
99 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 21 4 BE 206013220 11.22040 1191.1836 99
100 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167149 18 BE 210240121 11.22400 1191.0521 100
101 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 12 5 BE 210275321 11.22060 1190.9529 101
102 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 47 4 BE 210402821 11.23270 1189.9741 102
103 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 30 19 BE 204726719 11.25090 1189.1236 103
104 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 86 19 BE 507006821 11.23040 1188.2993 104
105 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 12 4 BE 205980720 11.20401 1187.6017 105
106 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 11 3 BE 509930421 11.27050 1187.4918 106
107 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 66 20 BE 210207621 11.23120 1187.3845 107
108 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 99 21 BE 203729619 11.23130 1187.2703 108
109 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 9 4 BE 509922621 11.27080 1187.1566 109
110 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 4 5 BE 210503821 11.20441 1187.1380 110
111 JAMAR CHRIS RUMMEN 4 3 2 BE 203563819 11.23390 1187.0487 111
112 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167160 22 BE 507008021 11.23180 1186.6994 112
113 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 4 5 BE 206112220 11.23560 1186.6673 113
113 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 34 6 BE 206104720 11.23560 1186.6673 113
115 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 54 20 BE 507425520 11.25310 1186.6394 115
116 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 31 23 BE 210225521 11.23210 1186.3571 116
117 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 27 13 BE 210438121 11.20260 1186.3407 117
118 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 92 24 BE 206075220 11.23240 1186.0150 118
118 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167103 25 BE 206088620 11.23240 1186.0150 118
118 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167123 26 BE 206060720 11.23240 1186.0150 118
121 MENTEN RONNY RUMMEN 115 51 24 BE 301542220 11.24240 1185.9748 121
122 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 26 7 BE 210406921 11.24040 1185.7583 122
123 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167164 27 BE 203753119 11.23270 1185.6731 123
124 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 43 28 BE 210209221 11.23280 1185.5592 124
125 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 19 6 BE 206011420 11.22540 1185.4425 125
126 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 37 29 BE 203748619 11.23300 1185.3314 126
126 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 75 30 BE 210226221 11.23300 1185.3314 126
128 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167100 31 BE 206091320 11.23320 1185.1037 128
129 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 59 32 BE 210202021 11.23330 1184.9899 129
130 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 34 33 BE 210210621 11.23350 1184.7624 130
131 MENTEN RONNY RUMMEN 115 23 25 BE 302460321 11.24350 1184.7294 131
132 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 36 5 BE 509434620 11.27300 1184.7042 132
133 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167112 34 BE 210203721 11.23360 1184.6486 133
134 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 22 6 BE 210503121 11.21091 1184.2479 134
135 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 19 4 BE 206129120 11.23271 1184.1916 135
136 MENTEN RONNY RUMMEN 115 60 26 BE 210358821 11.24400 1184.1641 136
137 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 5 2 BE 210293421 11.21280 1184.0727 137
138 MENTEN RONNY RUMMEN 115 56 27 BE 302465621 11.24440 1183.7123 138
139 MENTEN RONNY RUMMEN 115 55 28 BE 302471521 11.24460 1183.4866 139
140 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 8 3 BE 206024720 11.21350 1183.2676 140
141 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 38 21 BE 505672121 11.26020 1183.1566 141
142 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 15 4 BE 206025720 11.21360 1183.1527 142
143 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 9 5 BE 203961518 11.23401 1182.7142 143
144 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167132 35 BE 507007221 11.23550 1182.4916 144
145 JAMAR PAUL RUMMEN 36 4 9 BE 210341221 11.25020 1182.1291 145
146 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 98 36 BE 213829719 11.23590 1182.0385 146
146 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167119 37 BE 206048320 11.23590 1182.0385 146
148 JAMAR PAUL RUMMEN 36 32 10 BE 210331121 11.25030 1182.0166 148
149 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 51 22 BE 507420620 11.26130 1181.9257 149
150 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 7 7 BE 205985120 11.21301 1181.8311 150
151 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 7 14 BE 210444821 11.21080 1181.4881 151
152 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 17 23 BE 507426920 11.26180 1181.3670 152
153 MENTEN RONNY RUMMEN 115 32 29 BE 210367921 11.25090 1180.8964 153
154 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 3 4 BE 508677120 11.26120 1180.8570 154
155 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 11 2 201314 BE 210448121 11.20300 1180.7273 155
156 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 6 8 BE 206121720 11.21401 1180.6837 156
157 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 29 15 BE 210373021 11.21160 1180.5683 157
158 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 7 24 BE 505660121 11.26270 1180.3627 158
159 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 11 16 BE 210430421 11.21190 1180.2238 159
160 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 11 2 BE 210426521 11.26070 1179.7123 160
160 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 19 3 BE 210422121 11.26070 1179.7123 160
162 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 24 17 BE 210437321 11.21300 1178.9621 162
163 MENTEN RONNY RUMMEN 115 59 30 BE 205870420 11.25270 1178.8772 163
164 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 23 8 BE 210401021 11.25060 1178.7607 164
165 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 36 25 BE 505673421 11.26560 1177.1383 165
166 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 14 5 BE 210295021 11.22290 1177.0934 166
167 SCHURMANS JACQUES RUMMEN 10 1 208118 BE 210312121 11.26490 1177.0271 167
168 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 20 38 BE 206072020 11.24440 1176.9649 168
169 JAMAR PAUL RUMMEN 36 3 11 BE 210335421 11.25510 1176.6392 169
170 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 39 26 BE 505660621 11.27030 1176.3626 170
171 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 21 6 BE 510504818 11.28460 1176.3099 171
172 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 18 4 BE 210416121 11.26400 1176.0396 172
173 JAMAR PAUL RUMMEN 36 8 12 BE 210336521 11.25570 1175.9704 173
174 JAMAR PAUL RUMMEN 36 17 13 BE 210330321 11.25580 1175.8591 174
175 MENTEN RONNY RUMMEN 115 68 31 BE 301546020 11.26000 1175.1932 175
176 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 25 18 BE 210435621 11.22040 1175.0794 176
177 MENTEN RONNY RUMMEN 115 83 32 BE 302472421 11.26020 1174.9706 177
178 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 44 9 BE 206103820 11.25410 1174.8468 178
179 MENTEN RONNY RUMMEN 115 81 33 BE 205855720 11.26040 1174.7482 179
180 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 29 5 19 BE 205929120 11.22070 1174.7381 180
181 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167116 39 BE 510255621 11.25040 1174.7239 181
182 MENTEN RONNY RUMMEN 115 22 34 BE 210367321 11.26050 1174.6370 182
183 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 51 10 BE 206117520 11.25490 1173.9558 183
184 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 36 40 BE 210227221 11.25170 1173.2718 184
185 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167161 41 BE 206066620 11.25220 1172.7143 185
186 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 4 5 BE 508677720 11.27270 1172.5387 186
187 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 55 4 27 BE 507426320 11.27380 1172.4995 187
188 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 2 6 BE 203672419 11.25131 1172.2518 188
189 MENTEN RONNY RUMMEN 115 98 35 BE 301541920 11.26290 1171.9747 189
190 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 12 5 BE 205900720 11.27180 1171.8387 190
191 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167139 42 BE 210239621 11.25300 1171.8234 191
192 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167166 43 BE 210200821 11.25340 1171.3784 192
193 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 26 5 9 BE 205983220 11.23031 1171.2456 193
194 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 10 11 BE 206105620 11.26140 1171.1803 194
195 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 19 9 202879 BE 206038520 11.23140 1171.1314 195
196 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 10 7 BE 210278121 11.25250 1168.4352 196
197 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 11 1 2 BE 210448021 11.22210 1168.0534 197
198 MENTEN RONNY RUMMEN 115 99 36 BE 301540520 11.27050 1168.0038 198
199 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167145 44 BE 210229721 11.26050 1167.9413 199
200 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167106 45 BE 210205621 11.26060 1167.8308 200
201 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 38 12 BE 206108920 11.26500 1167.2064 201
202 MENTEN RONNY RUMMEN 115 58 37 BE 302475021 11.27140 1167.0152 202
203 JAMAR PAUL RUMMEN 36 36 14 BE 210342921 11.27190 1166.9067 203
204 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 27 8 BE 206019920 11.25390 1166.8830 204
205 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 18 13 BE 210347721 11.26540 1166.7665 205
206 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 16 46 BE 210234821 11.26170 1166.6162 206
206 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 62 47 BE 206040520 11.26170 1166.6162 206
208 MENTEN RONNY RUMMEN 115 4 38 BE 210371521 11.27210 1166.2475 208
209 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 63 48 BE 210215221 11.26230 1165.9548 209
210 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 17 14 BE 210413321 11.27100 1165.0103 210
211 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 5 49 BE 203721219 11.26350 1164.6343 211
212 MENTEN RONNY RUMMEN 115 39 39 BE 210354021 11.27360 1164.6059 212
213 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 79 50 BE 613500721 11.26370 1164.4145 213
214 SENDEN DANNY SCHAKKE 36 26 7 BE 509912921 11.30380 1164.1539 214
215 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167126 51 BE 210223921 11.26430 1163.7555 215
216 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 11 5 3 BE 210449921 11.23010 1163.5526 216
217 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 64 52 BE 210232521 11.26460 1163.4264 217
217 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167154 53 BE 510256221 11.26460 1163.4264 217
219 MENTEN RONNY RUMMEN 115 3 40 BE 210365121 11.27470 1163.4049 219
219 MENTEN RONNY RUMMEN 115 42 41 BE 210360821 11.27470 1163.4049 219
221 MENTEN RONNY RUMMEN 115 37 42 BE 205866520 11.27480 1163.2958 221
222 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167133 54 BE 605325620 11.26480 1163.2070 222
223 LENAERTS PATRICK RUMMEN 53 7 15 BE 203791119 11.27270 1163.1502 223
224 MENTEN RONNY RUMMEN 115 36 43 BE 210356421 11.27500 1163.0778 224
225 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 11 1 200770 BE 210461621 11.22463 1162.0540 225
226 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 65 55 BE 605327320 11.26590 1162.0021 226
226 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167120 56 BE 210230621 11.26590 1162.0021 226
228 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167144 57 BE 203714519 11.27030 1161.5645 228
229 MENTEN RONNY RUMMEN 115 8 44 BE 302464621 11.28050 1161.4450 229
230 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 28 23 9 BE 213201219 11.26290 1161.3731 230
231 TOURNELLE DAVY RUMMEN 167 11 58 BE 206071020 11.27060 1161.2366 231
232 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 21 7 BE 205944720 11.26531 1161.2064 232
233 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 25 17 8 BE 205941920 11.26551 1160.9876 233
234 VELKENEERS WILLY GRAZEN 19 17 6 BE 206025120 11.24530 1160.9397 234
235 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 1 6 BE 205906520 11.28580 1160.9257 235
235 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 7 7 BE 210424321 11.28580 1160.9257 235
237 MENTEN RONNY RUMMEN 115 24 45 BE 302462721 11.28100 1160.9018 237
238 VERKOULEN GEERT RUMMEN 29 20 8 BE 205903520 11.29030 1160.3854 238
-------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (59999)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MARGIVAL) 30-04-22 465 Jaarse Deelnemers:21 LOSTIJD:08.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 2 208275 BE 505677821 11.15390 1257.3196 1
2 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 2 202192 BE 210432121 11.11580 1248.3556 2
3 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 14 2 BE 210438021 11.12110 1246.6879 3
4 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 34 205655 BE 210232821 11.15090 1245.2619 4
5 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120113 2 BE 510254821 11.15100 1245.1362 5
6 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 8 3 BE 210430621 11.12420 1242.7289 6
7 JAMAR PAUL RUMMEN 36 28 206912 BE 210514321 11.16450 1240.8516 7
8 PUTZEYS MARIO DONK/HD 7 4 208067 BE 503174921 11.18040 1238.0028 8
9 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 3 2 BE 505661521 11.18200 1237.2772 9
10 MENTEN RONNY RUMMEN 65 10 206834 BE 302447321 11.17240 1235.5675 10
11 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 1 3 BE 505678721 11.18370 1235.1982 11
12 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 5 3 BE 210241921 11.16340 1234.6708 12
13 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 3 4 BE 210431121 11.14490 1226.7691 13
14 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 67 4 BE 210216621 11.18080 1223.1661 14
15 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 75 5 BE 210212221 11.18100 1222.9237 15
16 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 14 8 204963 BE 210274721 11.17450 1221.8361 16
17 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 15 5 BE 210431521 11.15310 1221.5809 17
18 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 4 6 BE 210438721 11.15400 1220.4748 18
19 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 2 6 BE 210236221 11.18350 1219.9011 19
20 MENTEN RONNY RUMMEN 65 55 2 BE 210351221 11.19330 1219.8997 20
21 PUTZEYS MARIO DONK/HD 7 1 2 BE 503170521 11.20550 1217.3593 21
22 PUTZEYS MARIO DONK/HD 7 7 3 BE 503172521 11.20570 1217.1220 22
23 JAMAR PAUL RUMMEN 36 9 2 BE 210336421 11.20160 1215.2232 23
24 JAMAR PAUL RUMMEN 36 23 3 BE 210336221 11.20200 1214.7476 24
25 MENTEN RONNY RUMMEN 65 56 3 BE 302445321 11.20260 1213.5772 25
26 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120107 7 BE 210228021 11.19330 1212.9460 26
27 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 31 4 BE 505660421 11.21430 1212.8992 27
28 MENTEN RONNY RUMMEN 65 57 4 BE 210354621 11.21230 1206.8501 28
29 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 7 202686 BE 210503621 11.18061 1205.7346 29
30 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 7 5 BE 505660221 11.23010 1203.7858 30
31 JAMAR PAUL RUMMEN 36 1 4 BE 210340421 11.21550 1203.5599 31
32 JAMAR PAUL RUMMEN 36 21 5 BE 210345021 11.21590 1203.0933 32
33 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 11 7 BE 210435021 11.18040 1203.0464 33
34 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 8 4 205400 BE 210450121 11.20482 1202.5526 34
35 MENTEN RONNY RUMMEN 65 60 5 BE 210361521 11.22010 1202.4067 35
36 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 18 6 BE 505672721 11.23160 1202.0489 36
37 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 6 2 BE 210504121 11.18471 1200.8532 37
38 JAMAR PAUL RUMMEN 36 12 6 BE 210342121 11.22300 1199.4899 38
39 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 61 8 BE 210203021 11.21400 1197.9903 39
40 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 22 9 BE 210206621 11.21430 1197.6415 40
41 SENDEN DANNY SCHAKKE 19 18 210285 BE 509924521 11.25540 1195.4804 41
42 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 29 7 BE 505665921 11.24140 1195.3798 42
43 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 23 10 BE 210209421 11.22030 1195.3211 43
44 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 12 8 BE 210444921 11.19100 1195.2236 44
45 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 32 24 8 BE 505667721 11.24170 1195.0368 45
46 JAMAR PAUL RUMMEN 36 30 7 BE 210332821 11.23100 1194.8720 46
47 JAMAR PAUL RUMMEN 36 34 8 BE 210342021 11.23110 1194.7570 47
48 MENTEN RONNY RUMMEN 65 12 6 BE 210369121 11.23100 1194.4216 48
49 MENTEN RONNY RUMMEN 65 13 7 BE 302475921 11.23130 1194.0768 49
50 MENTEN RONNY RUMMEN 65 65 8 BE 210351321 11.23190 1193.3878 50
51 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 23 7 9 BE 210436621 11.19260 1193.3425 51
52 VERKOULEN GEERT RUMMEN 18 2 207767 BE 210425421 11.24090 1193.0347 52
53 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 3 3 BE 210495321 11.19581 1192.4927 53
54 MENTEN RONNY RUMMEN 65 2 9 BE 210366321 11.23320 1191.8978 54
55 TOURNELLE DAVY RUMMEN 120 92 11 BE 210229421 11.22370 1191.3971 55
