Afdrukversieza 22-06-2019 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             22-06-19  225 Oude           Deelnemers:20 LOSTIJD:07.20                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  1  206401 BE 203971018 10.04297 1254.7555    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  1  208275 BE 502845618 10.08044 1239.1912    2
   3 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  3  200770 BE 205963117 10.02384 1234.4442    3
   4 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  9       2 BE 203948918 10.02534 1232.5496    4
   5 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  2  205400 BE 205941717 10.06423 1232.1166    5
   6 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  6       2 BE 203963018 10.06563 1230.3945    6
   7 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  3       2 BE 203976018 10.07477 1230.0784    7
   8 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  3  209276 BE 511517812 10.10113 1229.6730    8
   9 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  1  204963 BE 214001218 10.06580 1227.5684    9
  10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  2  202192 BE 203864118 10.05290 1221.8270   10
  11 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  1       2 BE 203865718 10.05310 1221.5809   11
  12 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  3       2 BE 505591017 10.10424 1220.0754   12
  13 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  2  201270 BE 205950418 10.05007 1219.7319   13
  14 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  7  206131 BE 205723317 10.09380 1215.1562   14
  15 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  5       2 BE 205721117 10.09550 1213.1300   15
  16 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 21       3 BE 203895418 10.09550 1213.1300   16
  17 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  7       3 BE 203864218 10.06530 1211.5769   17
  18 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  8       2 BE 510260617 10.12573 1210.0026   18
  19 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  9       3 BE 510267117 10.12573 1210.0026   19
  20 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  6       4 BE 226869415 10.13133 1208.1399   20
  21 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 18       4 BE 213906018 10.10440 1207.3272   21
  22 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  7       5 BE 510264717 10.13253 1206.7466   22
  23 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  4       3 BE 203949118 10.06333 1205.4276   23
  24 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  6       5 BE 213906618 10.11160 1203.5675   24
  25 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  7       2 BE 203920518 10.10420 1200.7206   25
  26 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  7       3 BE 203958918 10.11093 1200.0818   26
  27 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  9       4 BE 203962718 10.11093 1200.0818   27
  28 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  1       5 BE 211496116 10.11113 1199.8481   28
  29 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  8       3 BE 203980718 10.12057 1199.3434   29
  30 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  12  4  205488 BE 210831918 10.11210 1199.2296   30
  31 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  6       4 BE 204064215 10.12067 1199.2272   31
  32 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  1       2 BE 205955918 10.08027 1197.7149   32
  33 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  2       6 BE 205721017 10.12090 1197.3918   33
  34 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  9       7 BE 213900018 10.12160 1196.5809   34
  35 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13 13  202698 BE 203588218 10.09250 1196.4466   35
  36 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 25       8 BE 213906118 10.12180 1196.3494   36
  37 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  5       3 BE 205951818 10.08187 1195.8173   37
  38 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  3       2 BE 211087517 10.09460 1193.9800   38
  39 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  6       4 BE 214135218 10.08133 1193.4848   39
  40 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  4       6 BE 205944717 10.12183 1192.0722   40
  41 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  4       5 BE 211537216 10.13237 1190.3515   41
  42 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13 12       3 BE 203586418 10.10380 1187.9156   42
  43 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17 14       6 BE 510575418 10.16113 1187.7971   43
  44 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  1       7 BE 226862815 10.16143 1187.4602   44
  45 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  1  205557 BE 210954418 10.13370 1183.9704   45
  46 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 29       9 BE 203899618 10.14110 1183.4140   46
  47 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  5       4 BE 205950217 10.10520 1183.3320   47
  48 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  4       3 BE 505595317 10.16034 1182.9998   48
  49 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 12      10 BE 205724717 10.14180 1182.6219   49
  50 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 13      11 BE 213906718 10.14200 1182.3958   50
  51 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  1      12 BE 213905118 10.14220 1182.1698   51
  52 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  2       5 BE 204556516 10.10163 1179.1157   52
  53 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 10  5       6 BE 203948718 10.10223 1178.4236   53
  54 281316-16 JANSSENS-CHAMPAGNE    ZOUTLEE  5  1  200437 BE 511145418 10.10110 1177.7710   54
  55 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 12  6  202927 BE 211044518 10.12233 1177.1504   55
  56 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  2       4 BE 211080617 10.12120 1177.1080   56
  57 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  9  5       4 BE 502843418 10.17094 1175.6543   57
  58 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  12  5       2 BE 214011218 10.14500 1175.3365   58
  59 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  8       7 BE 203959218 10.14473 1175.1356   59
  60 281316-16 JANSSENS-CHAMPAGNE    ZOUTLEE  5  2       2 BE 511190218 10.10350 1175.0093   60
  61 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 20      13 BE 203896718 10.15330 1174.2011   61
  62 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  3       5 BE 203866318 10.12160 1173.7152   62
  63 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 24      14 BE 227883216 10.15390 1173.5326   63
  64 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  13  9       5 BE 203585518 10.12450 1173.3603   64
  65 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 30      15 BE 203899118 10.15490 1172.4201   65
  66 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 23      16 BE 213904418 10.15540 1171.8647   66
  67 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  4  202879 BE 203934118 10.13103 1171.5485   67
  68 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  13  2       6 BE 205777617 10.16147 1171.1027   68
  69 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   7  6       6 BE 205952417 10.12420 1170.7701   69
  70 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  4       4 BE 205956018 10.11577 1170.4353   70
  71 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  2       2 BE 210954118 10.16060 1167.2743   71
  72 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 17  5       8 BE 511521812 10.19223 1166.7172   72
  73 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  8       3 BE 203922518 10.15460 1166.1085   73
  74 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32 15      17 BE 213905818 10.16520 1165.4599   74
  75 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  32  3      18 BE 203896418 10.16530 1165.3500   75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             22-06-19  148 Jaarse         Deelnemers:19 LOSTIJD:07.20                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  1  206401 BE 203971018 10.04297 1254.7555    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  5  1  208275 BE 502845618 10.08044 1239.1912    2
   3 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE  7  6  200770 BE 203948918 10.02534 1232.5496    3
   4 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   4  1  205400 BE 203963018 10.06563 1230.3945    4
   5 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  2       2 BE 203976018 10.07477 1230.0784    5
   6 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  1  204963 BE 214001218 10.06580 1227.5684    6
   7 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   5  2  202192 BE 203864118 10.05290 1221.8270    7
   8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   5  1       2 BE 203865718 10.05310 1221.5809    8
   9 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  2  201270 BE 205950418 10.05007 1219.7319    9
  10 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 16  206131 BE 203895418 10.09550 1213.1300   10
  11 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   5  5       3 BE 203864218 10.06530 1211.5769   11
  12 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 13       2 BE 213906018 10.10440 1207.3272   12
  13 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE  7  1       2 BE 203949118 10.06333 1205.4276   13
  14 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26  4       3 BE 213906618 10.11160 1203.5675   14
  15 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  7       2 BE 203920518 10.10420 1200.7206   15
  16 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   4  2       2 BE 203958918 10.11093 1200.0818   16
  17 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   4  4       3 BE 203962718 10.11093 1200.0818   17
  18 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  5       3 BE 203980718 10.12057 1199.3434   18
  19 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN   9  1  205488 BE 210831918 10.11210 1199.2296   19
  20 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  1       2 BE 205955918 10.08027 1197.7149   20
  21 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26  6       4 BE 213900018 10.12160 1196.5809   21
  22 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN   5  5  202698 BE 203588218 10.09250 1196.4466   22
  23 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 19       5 BE 213906118 10.12180 1196.3494   23
  24 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  5       3 BE 205951818 10.08187 1195.8173   24
  25 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE  7  3       3 BE 214135218 10.08133 1193.4848   25
  26 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN   5  4       2 BE 203586418 10.10380 1187.9156   26
  27 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE  6  3  209276 BE 510575418 10.16113 1187.7971   27
  28 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  1  205557 BE 210954418 10.13370 1183.9704   28
  29 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 23       6 BE 203899618 10.14110 1183.4140   29
  30 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26  9       7 BE 213906718 10.14200 1182.3958   30
  31 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26  1       8 BE 213905118 10.14220 1182.1698   31
  32 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE  7  2       4 BE 203948718 10.10223 1178.4236   32
  33 281316-16 JANSSENS-CHAMPAGNE    ZOUTLEE  5  1  200437 BE 511145418 10.10110 1177.7710   33
  34 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 11  6  202927 BE 211044518 10.12233 1177.1504   34
  35 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  5  3       2 BE 502843418 10.17094 1175.6543   35
  36 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN   9  2       2 BE 214011218 10.14500 1175.3365   36
  37 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   4  3       4 BE 203959218 10.14473 1175.1356   37
  38 281316-16 JANSSENS-CHAMPAGNE    ZOUTLEE  5  2       2 BE 511190218 10.10350 1175.0093   38
  39 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 15       9 BE 203896718 10.15330 1174.2011   39
  40 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   5  3       4 BE 203866318 10.12160 1173.7152   40
  41 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN   5  1       3 BE 203585518 10.12450 1173.3603   41
  42 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 24      10 BE 203899118 10.15490 1172.4201   42
  43 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 18      11 BE 213904418 10.15540 1171.8647   43
  44 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  4  202879 BE 203934118 10.13103 1171.5485   44
  45 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  4       4 BE 205956018 10.11577 1170.4353   45
  46 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  2       2 BE 210954118 10.16060 1167.2743   46
  47 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   9  8       3 BE 203922518 10.15460 1166.1085   47
  48 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26 10      12 BE 213905818 10.16520 1165.4599   48
  49 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  26  2      13 BE 203896418 10.16530 1165.3500   49
  50 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  3       4 BE 203976518 10.17077 1165.2625   50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             22-06-19  156 Jongen         Deelnemers:3 LOSTIJD:07.20                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 75  208275 BE 504250019 10.07104 1245.8626    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 40       2 BE 504291819 10.08104 1238.4544    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 26       3 BE 504245619 10.09514 1226.1809    3
   4 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 19       4 BE 504247019 10.11534 1211.6761    4
   5 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 73       5 BE 504253119 10.13044 1203.3916    5
   6 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 65       6 NL 102849919 10.13084 1202.9283    6
   7 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 49       7 BE 504249519 10.14074 1196.1349    7
   8 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 86       8 BE 504249119 10.14554 1190.6645    8
   9 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 17       9 BE 504245119 10.16014 1183.2238    9
  10 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 46      10 BE 504254019 10.16364 1179.3156   10
  11 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 94      11 BE 504251819 10.16394 1178.9818   11
  12 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 22      12 BE 504250519 10.16514 1177.6486   12
  13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 11      13 BE 504250619 10.17374 1172.5655   13
  14 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21  4  195861 BE 203528019 10.07200 1170.4841   14
  15 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 43      14 BE 504248619 10.17594 1170.1500   15
  16 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 48      15 BE 504290619 10.18294 1166.8721   16
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 31      16 BE 504246819 10.18404 1165.6748   17
  18 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 68      17 BE 504255019 10.19284 1160.4788   18
  19 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 41      18 BE 504257819 10.20264 1154.2618   19
  20 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 79      19 BE 504253319 10.20294 1153.9420   20
  21 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 14      20 BE 504249819 10.21084 1149.8013   21
  22 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 82      21 BE 504248719 10.21084 1149.8013   22
  23 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 44      22 BE 504254319 10.21174 1148.8499   23
  24 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 20      23 BE 504248219 10.21184 1148.7443   24
  25 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21  8       2 BE 203524619 10.10330 1148.4081   25
  26 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 50      24 BE 504248119 10.21454 1145.9002   26
  27 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21  6       3 BE 212027419 10.11030 1145.0512   27
  28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 13      25 BE 504259119 10.22454 1139.6301   28
  29 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 54      26 BE 504255119 10.22504 1139.1107   29
  30 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 92      27 BE 504252619 10.23014 1137.9697   30
  31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 83      28 BE 504252219 10.23194 1136.1074   31
  32 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21 14       4 BE 203529419 10.13240 1129.5329   32
  33 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 89      29 BE 504253819 10.24434 1127.4970   33
  34 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 81      30 BE 504248919 10.24474 1127.0902   34
  35 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 38      31 BE 504254819 10.25144 1124.3522   35
  36 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21 10       5 BE 203524219 10.14330 1122.0911   36
  37 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21  9       6 BE 203527819 10.15060 1118.5665   37
  38 270831-07 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER 40  3  205561 BE 502507419 10.24090 1116.2693   38
  39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 69      32 BE 504247719 10.26424 1115.5199   39
  40 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 47      33 BE 504252419 10.27124 1112.5405   40
  41 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95  3      34 BE 504248019 10.27264 1111.1556   41
  42 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 29      35 BE 504254619 10.28084 1107.0214   42
  43 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 45      36 BE 504256419 10.28184 1106.0416   43
  44 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 18      37 BE 504247619 10.28304 1104.8681   44
  45 270831-07 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER 40 17       2 BE 502506119 10.26470 1100.5318   45
  46 270831-07 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER 40  8       3 BE 502501719 10.26480 1100.4336   46
  47 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 24      38 BE 504292019 10.29314 1098.9412   47
  48 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 52      39 BE 504251919 10.30154 1094.7054   48
  49 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 61      40 BE 204726819 10.30294 1093.3645   49
  50 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21 15       7 BE 203526019 10.19180 1092.3648   50
  51 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 95 37      41 BE 504253519 10.30554 1090.8829   51
  52 307327-31 FRANSSEN ROGER        HALLE-B 21 18       8 BE 203524919 10.20490 1083.2021   52
-----------------------------------------------------------------------------------------------