Afdrukversieza 01-06-2019 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             01-06-19  620 Oude           Deelnemers:21 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15  2  202192 BE 203864118 10.18420 1571.0334    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 33  208275 BE 505592817 10.22440 1569.1236    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 39       2 BE 502846018 10.22550 1566.9592    3
   4 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 19  206912 BE 203900218 10.22040 1566.7239    4
   5 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  2  203742 BE 228938316 10.20030 1566.6436    5
   6 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  2       2 BE 203908018 10.22080 1565.9334    6
   7 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  3       2 BE 211122717 10.20100 1565.2394    7
   8 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29  2  206131 BE 205721117 10.22010 1561.4013    8
   9 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 10       3 BE 208405318 10.22470 1558.2679    9
  10 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 14       2 BE 203896918 10.22180 1558.0574   10
  11 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 16       3 BE 203899318 10.22220 1557.2727   11
  12 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  21  6  202698 BE 211080617 10.20110 1557.0196   12
  13 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  3  206401 BE 205777617 10.22470 1554.4195   13
  14 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 20       3 BE 214736118 10.21050 1554.2937   14
  15 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29  4       4 BE 203896718 10.22410 1553.5561   15
  16 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  5       3 BE 502847018 10.24090 1552.5531   16
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  8       4 BE 208953217 10.24090 1552.5531   17
  18 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  5       2 BE 203976518 10.23030 1551.3040   18
  19 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 20       4 BE 205780517 10.23240 1551.0645   19
  20 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 31       5 BE 203911618 10.23250 1550.8707   20
  21 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 54  205655 BE 205805417 10.23070 1544.9230   21
  22 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133107       2 BE 205823217 10.23070 1544.9230   22
  23 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  3       5 BE 502845818 10.24520 1544.3030   23
  24 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 35       3 BE 203833018 10.23110 1544.1497   24
  25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 93       4 BE 205807917 10.23110 1544.1497   25
  26 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  10  4  205488 BE 210831918 10.23050 1544.0551   26
  27 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 19       5 BE 227880716 10.23320 1543.6670   27
  28 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  21  1       2 BE 224783216 10.21230 1542.7984   28
  29 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  6       6 BE 203903018 10.24090 1542.3928   29
  30 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22 13       3 BE 204064215 10.23540 1541.4563   30
  31 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 29       7 BE 205784217 10.24180 1540.6701   31
  32 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 24       6 BE 502842118 10.25120 1540.4956   32
  33 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  1       5 BE 205822117 10.23440 1537.7991   33
  34 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  1  202927 BE 210949218 10.21582 1537.6752   34
  35 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20  3  209276 BE 510260617 10.26102 1536.8730   35
  36 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  21  5       3 BE 211088217 10.21550 1536.5610   36
  37 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 53       6 BE 205816117 10.23510 1536.4587   37
  38 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 17       6 BE 203895218 10.24160 1535.2358   38
  39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  1       7 BE 502845618 10.25400 1535.1966   39
  40 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 29       8 BE 505595317 10.25400 1535.1966   40
  41 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 72       7 BE 203808618 10.23580 1535.1207   41
  42 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 63       4 BE 203752918 10.22510 1533.6244   42
  43 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  9       9 BE 505592217 10.25490 1533.5010   43
  44 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133100       8 BE 211420316 10.24110 1532.6419   44
  45 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 97       9 BE 205836017 10.24130 1532.2613   45
  46 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  10  4  204963 BE 511145518 10.23460 1532.2427   46
  47 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 26       7 BE 213904418 10.24350 1531.6235   47
  48 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 56      10 BE 205806317 10.24170 1531.5006   48
  49 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29  1       8 BE 205721017 10.24360 1531.4339   49
  50 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133121      11 BE 203823318 10.24220 1530.5507   50
  51 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 12      10 BE 218247816 10.26090 1529.7466   51
  52 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 24       8 BE 211475416 10.25160 1529.6599   52
  53 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 41       5 BE 211121117 10.23220 1527.6831   53
  54 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  21 10       4 BE 203585518 10.22430 1527.2988   54
  55 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  4       4 BE 203976018 10.25110 1526.8228   55
  56 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 14      11 BE 502843418 10.26270 1526.3833   56
  57 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 13       9 BE 213904218 10.25050 1525.9543   57
  58 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  9       6 BE 214888315 10.23330 1525.5859   58
  59 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  4       7 BE 230300215 10.23360 1525.0150   59
  60 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 16       9 BE 203910318 10.25420 1524.7752   60
  61 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  7  201270 BE 205950518 10.22038 1524.0415   61
  62 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22 10       5 BE 203973018 10.25340 1522.5055   62
  63 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 28       8 BE 211123217 10.23550 1521.4088   63
  64 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20  5       2 BE 226869415 10.27352 1521.0486   64
  65 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14  4  200770 BE 204556516 10.22000 1520.9848   65
  66 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 16      12 BE 203804518 10.25180 1519.9926   66
  67 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 22      13 BE 211408316 10.25190 1519.8054   67
  68 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 95      14 BE 203826918 10.25190 1519.8054   68
  69 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  2       6 BE 203971018 10.25490 1519.7030   69
  70 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 43      15 BE 205837617 10.25200 1519.6182   70
  71 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133113      16 BE 211406016 10.25210 1519.4311   71
  72 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  2       2 BE 211041118 10.23342 1519.2558   72
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 24      17 BE 205842617 10.25220 1519.2440   73
  74 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20 14       3 BE 510570218 10.27452 1519.2082   74
  75 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 91      18 BE 211401316 10.25240 1518.8700   75
  76 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 31      12 BE 502843118 10.27100 1518.4083   76
  77 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 36      13 BE 502846618 10.27110 1518.2238   77
  78 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133104      19 BE 205824117 10.25280 1518.1225   78
  79 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 42      14 BE 502843918 10.27120 1518.0394   79
  80 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133118      20 BE 205803117 10.25290 1517.9358   80
  81 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20  9       4 BE 510267417 10.27522 1517.9227   81
  82 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133102      21 BE 211436616 10.25300 1517.7491   82
  83 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  5      22 BE 203830918 10.25360 1516.6298   83
  84 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 60      23 BE 203827518 10.25360 1516.6298   84
  85 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 21      15 BE 205059818 10.27200 1516.5655   85
  86 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133115      24 BE 203820418 10.25370 1516.4434   86
  87 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 11      25 BE 211427716 10.25380 1516.2571   87
  88 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 25      26 BE 205839817 10.25400 1515.8845   88
  89 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  6      27 BE 500438618 10.25410 1515.6983   89
  90 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 37      28 BE 203826118 10.25410 1515.6983   90
  91 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  8      10 BE 203905218 10.26310 1515.6538   91
  92 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20  7       5 BE 226863515 10.28052 1515.5410   92
  93 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 30      29 BE 205830917 10.25420 1515.5122   93
  94 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 14      11 BE 203901118 10.26330 1515.2838   94
  95 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 44       9 BE 230535815 10.24290 1514.9981   95
  96 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  4      12 BE 203907718 10.26350 1514.9140   96
  97 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 25      13 BE 205788017 10.26370 1514.5443   97
  98 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  1      14 BE 205780617 10.26410 1513.8056   98
  99 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 79      30 BE 203808918 10.25530 1513.4674   99
 100 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14  5       2 BE 203949118 10.22400 1513.3417  100
 101 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 22      10 BE 213906018 10.26140 1513.0732  101
 102 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 21      15 BE 205782117 10.26450 1513.0676  102
 103 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 27      16 BE 205787217 10.26450 1513.0676  103
 104 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14 12       3 BE 203948918 10.22420 1512.9616  104
 105 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14  7       4 BE 214135118 10.22470 1512.0120  105
 106 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 34      16 BE 502850918 10.27500 1511.0641  106
 107 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29  9      11 BE 227883716 10.26280 1510.4861  107
 108 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  1       7 BE 205774317 10.26410 1510.0671  108
 109 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29  7      12 00 213905118 10.26310 1509.9329  109
 110 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  2      31 BE 205830017 10.26130 1509.7639  110
 111 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22 17       8 BE 214005318 10.26450 1509.3309  111
 112 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 21      13 BE 203895418 10.26400 1508.2756  112
 113 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 52      32 BE 203834818 10.26270 1507.1821  113
 114 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 15      33 BE 203826318 10.26280 1506.9980  114
 115 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 50      34 BE 205832317 10.26280 1506.9980  115
 116 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133131      35 BE 211426316 10.26280 1506.9980  116
 117 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  10  2       2 BE 207130016 10.26240 1506.5103  117
 118 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 61      36 BE 211420216 10.26310 1506.4461  118
 119 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 63      37 BE 203824918 10.26310 1506.4461  119
 120 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  12  8  205400 BE 203959218 10.26212 1506.3805  120
 121 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15 10       2 BE 203863818 10.24160 1505.8987  121
 122 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 69      38 BE 203823418 10.26340 1505.8946  122
 123 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  10  1       3 BE 208115117 10.26280 1505.7743  123
 124 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 25      10 BE 214671417 10.25200 1505.4828  124
 125 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 45      11 BE 211120917 10.25220 1505.1120  125
 126 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 44      39 BE 205811417 10.26410 1504.6092  126
 127 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 48      40 BE 203820718 10.26410 1504.6092  127
 128 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  9       9 BE 205772417 10.27110 1504.5632  128
 129 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 41      17 BE 502848118 10.28260 1504.5148  129
 130 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  6      12 BE 231398816 10.25260 1504.3712  130
 131 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  7       3 BE 211040518 10.24542 1504.2401  131
 132 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  7      41 BE 203824218 10.26440 1504.0590  132
 133 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15 15       3 BE 203860318 10.24260 1504.0317  133
 134 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 23      13 BE 203758818 10.25280 1504.0010  134
 135 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 23      17 BE 205782717 10.27370 1503.5388  135
 136 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  9      18 BE 203905418 10.27390 1503.1747  136
 137 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 12      19 BE 203903818 10.27390 1503.1747  137
 138 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 46      42 BE 203819118 10.26510 1502.7768  138
 139 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 49      43 BE 205825717 10.26510 1502.7768  139
 140 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 65      44 BE 212346417 10.26510 1502.7768  140
 141 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133123      45 BE 205838017 10.26510 1502.7768  141
 142 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 51      14 BE 211139817 10.25360 1502.5221  142
 143 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 39      46 BE 203811318 10.26530 1502.4108  143
 144 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133128      47 BE 211416216 10.26530 1502.4108  144
 145 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 69      15 BE 228943916 10.25380 1502.1529  145
 146 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  8      48 BE 205833617 10.26560 1501.8622  146
 147 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133122      49 BE 211426516 10.27000 1501.1314  147
 148 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 28      50 BE 500436218 10.27010 1500.9488  148
 149 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  12  2       2 BE 205941717 10.26512 1500.8769  149
 150 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 14      51 BE 205834017 10.27020 1500.7662  150
 151 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 19      52 BE 203835718 10.27020 1500.7662  151
 152 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 34      53 BE 205801617 10.27020 1500.7662  152
 153 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 50      16 BE 214673517 10.25490 1500.1252  153
 154 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 16      18 BE 502842418 10.28510 1500.0000  154
 155 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  21  2       5 BE 211086417 10.25120 1499.2456  155
 156 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 66      54 BE 205803717 10.27150 1498.3971  156
 157 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  8       2 BE 205955818 10.24358 1495.3565  157
 158 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  4      19 BE 502840718 10.29260 1493.7246  158
 159 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 23      14 BE 213905418 10.28000 1493.7029  159
 160 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15  1       4 BE 203865718 10.25260 1492.9264  160
 161 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  10  1       2 BE 214001218 10.27180 1492.8114  161
 162 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 11      20 BE 203905618 10.28400 1492.1538  162
 163 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 26      21 BE 203907918 10.28400 1492.1538  163
 164 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133  9      55 BE 205822417 10.27500 1492.0556  164
 165 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 57      56 BE 205810517 10.27500 1492.0556  165
 166 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133125      57 BE 203822518 10.27500 1492.0556  166
 167 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 10      58 BE 205806917 10.27510 1491.8752  167
 168 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22  6      10 BE 211537216 10.28220 1491.6960  168
 169 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31 22      22 BE 205789217 10.28430 1491.6160  169
 170 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 98      59 BE 203806918 10.27540 1491.3343  170
 171 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 39      17 BE 204528716 10.26390 1490.9769  171
 172 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 20      60 BE 211426116 10.27590 1490.4336  172
 173 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 73      61 BE 203821518 10.28040 1489.5340  173
 174 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 20      15 BE 227883216 10.28250 1489.2065  174
 175 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  29 25      16 BE 213906118 10.28250 1489.2065  175
 176 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 15      18 BE 203751218 10.26520 1488.6167  176
 177 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 10      19 BE 214664817 10.26540 1488.2542  177
 178 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  8      20 BE 228963216 10.26550 1488.0730  178
 179 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133112      62 BE 211428716 10.28150 1487.5588  179
 180 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20  4       6 BE 227425216 10.30442 1487.0041  180
 181 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14  8       5 BE 214135518 10.25010 1487.0016  181
 182 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15  6       5 BE 203861518 10.26040 1485.9775  182
 183 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15 11       6 BE 203864218 10.26060 1485.6135  183
 184 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 11      20 BE 505592417 10.30130 1485.3798  184
 185 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  6       4 BE 211044418 10.26412 1484.6144  185
 186 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15  9       7 BE 203865318 10.26130 1484.3411  186
 187 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE 20 11       7 BE 510267117 10.31002 1484.1919  187
 188 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133 74      63 BE 203831118 10.28340 1484.1592  188
 189 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133132      64 BE 211404616 10.28350 1483.9808  189
 190 109072-44 SCHEPMANS GUY         BUDINGE 14 11       6 BE 203948618 10.25220 1483.1569  190
 191 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  9       5 BE 211044518 10.26522 1482.6258  191
 192 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  31  3      23 BE 203907418 10.29420 1481.1167  192
 193 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  7      21 BE 228134516 10.27350 1480.8625  193
 194 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 18  3       6 BE 210948218 10.27032 1480.6426  194
 195 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 90      22 BE 214440418 10.27370 1480.5038  195
 196 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  7      21 BE 505591017 10.30410 1480.4526  196
 197 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96 52      23 BE 214674817 10.27410 1479.7870  197
 198 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  22 15      11 BE 500437518 10.29290 1479.7539  198
 199 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  1      24 BE 228130816 10.27430 1479.4288  199
 200 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 13      22 BE 502851218 10.30480 1479.2259  200
 201 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133111      65 BE 205835317 10.29030 1479.0004  201
 202 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  15  3       8 BE 203866318 10.26430 1478.9126  202
 203 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45  6      23 BE 505597917 10.30500 1478.8757  203
 204 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 96  5      25 BE 214988115 10.27470 1478.7130  204
 205 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 18      24 BE 502845918 10.30510 1478.7007  205
 206 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 45 35      25 BE 502849618 10.30520 1478.5258  206
 207 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN 133116      66 BE 211410916 10.29060 1478.4687  207
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             01-06-19  343 Jaarse         Deelnemers:20 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  14  2  202192 BE 203864118 10.18420 1571.0334    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 29  208275 BE 502846018 10.22550 1566.9592    2
   3 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20 17  206912 BE 203900218 10.22040 1566.7239    3
   4 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20  1       2 BE 203908018 10.22080 1565.9334    4
   5 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20  9       3 BE 208405318 10.22470 1558.2679    5
   6 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22  9  206131 BE 203896918 10.22180 1558.0574    6
   7 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22 10       2 BE 203899318 10.22220 1557.2727    7
   8 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 42  8  203742 BE 214736118 10.21050 1554.2937    8
   9 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22  1       3 BE 203896718 10.22410 1553.5561    9
  10 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35  5       2 BE 502847018 10.24090 1552.5531   10
  11 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  3  206401 BE 203976518 10.23030 1551.3040   11
  12 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20 20       4 BE 203911618 10.23250 1550.8707   12
  13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35  3       3 BE 502845818 10.24520 1544.3030   13
  14 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 16  205655 BE 203833018 10.23110 1544.1497   14
  15 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN   7  1  205488 BE 210831918 10.23050 1544.0551   15
  16 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20  5       5 BE 203903018 10.24090 1542.3928   16
  17 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 17       4 BE 502842118 10.25120 1540.4956   17
  18 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 14  1  202927 BE 210949218 10.21582 1537.6752   18
  19 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22 11       4 BE 203895218 10.24160 1535.2358   19
  20 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35  1       5 BE 502845618 10.25400 1535.1966   20
  21 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 40       2 BE 203808618 10.23580 1535.1207   21
  22 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 42 26       2 BE 203752918 10.22510 1533.6244   22
  23 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  10  4  204963 BE 511145518 10.23460 1532.2427   23
  24 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22 17       5 BE 213904418 10.24350 1531.6235   24
  25 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 70       3 BE 203823318 10.24220 1530.5507   25
  26 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN   9  2  202698 BE 203585518 10.22430 1527.2988   26
  27 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  2       2 BE 203976018 10.25110 1526.8228   27
  28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35  7       6 BE 502843418 10.26270 1526.3833   28
  29 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  22  8       6 BE 213904218 10.25050 1525.9543   29
  30 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  20 15       6 BE 203910318 10.25420 1524.7752   30
  31 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  8  7  201270 BE 205950518 10.22038 1524.0415   31
  32 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  5       3 BE 203973018 10.25340 1522.5055   32
  33 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73  7       4 BE 203804518 10.25180 1519.9926   33
  34 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 60       5 BE 203826918 10.25190 1519.8054   34
  35 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   8  1       4 BE 203971018 10.25490 1519.7030   35
  36 139784-07 PRINCEN HENRI         GEETBET 14  2       2 BE 211041118 10.23342 1519.2558   36
  37 290103-73 MELLEMANS R & U       HERK-DE  7  1  209276 BE 510570218 10.27452 1519.2082   37
  38 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 23       7 BE 502843118 10.27100 1518.4083   38
  39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 27       8 BE 502846618 10.27110 1518.2238   39
  40 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 32       9 BE 502843918 10.27120 1518.0394   40
  41 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73  2       6 BE 203830918 10.25360 1516.6298   41
  42 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 31       7 BE 203827518 10.25360 1516.6298   42
  43 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 35 14      10 BE 205059818 10.27200 1516.5655   43
  44 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 67       8 BE 203820418 10.25370 1516.4434   44
  45 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73  3       9 BE 500438618 10.25410 1515.6983   45
  46 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  73 18      10 BE 203826118 10.25410 1515.6983   46
