DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 04-07-26 39 Oude Deelnemers:10 LOSTIJD:07.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 4 1 200770 BE 206922224 09.10440 1535.7216 1
2 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 1 208067 BE 504075624 09.16110 1527.8448 2
3 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 4 1 207572 BE 503681824 09.16180 1522.9054 3
4 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 4 2 2 BE 206920724 09.13140 1506.9052 4
5 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 4 1 202192 BE 206765624 09.14450 1500.4972 5
6 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 2 1 203778 BE 203940223 09.16210 1494.5215 6
7 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 3 2 BE 511189623 09.19380 1490.0955 7
8 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 4 3 3 BE 206924124 09.14450 1489.9443 8
9 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 2 202879 BE 210456522 09.16130 1489.3846 9
10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 4 2 2 BE 203027023 09.16260 1481.9839 10
11 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 5 2 206131 BE 206991924 09.19550 1473.2412 11
12 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 2 3 BE 503471622 09.21250 1471.3047 12
13 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 5 5 2 BE 206993624 09.20230 1468.3438 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 04-07-26 79 Jaarse Deelnemers:15 LOSTIJD:07.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 8 1 200770 BE 209033625 09.10410 1536.3091 1
2 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 3 208067 BE 504640925 09.15390 1533.8518 2
3 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 8 4 2 BE 209037025 09.12410 1513.1516 3
4 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 4 200199 BE 208770525 09.12280 1511.3161 4
5 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 2 206401 BE 208793825 09.16430 1509.6989 5
6 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 1 2 BE 504642225 09.18410 1500.3028 6
7 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 3 204963 BE 208811225 09.16420 1499.3636 7
8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 3 1 202192 BE 208881025 09.14560 1498.4585 8
9 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 2 2 BE 208771425 09.13520 1495.5105 9
10 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 16 206875 BE 208906025 09.18270 1494.2217 10
11 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 9 2 BE 504655225 09.18290 1493.8621 11
11 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 20 3 BE 208905225 09.18290 1493.8621 11
13 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 7 2 BE 208818525 09.17310 1490.4593 13
14 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 8 7 3 BE 209032425 09.14450 1489.9443 14
15 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 3 3 BE 208772225 09.14260 1489.2065 15
16 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 6 3 BE 208810225 09.17440 1488.1147 16
17 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 2 3 BE 504641725 09.19520 1487.6096 17
18 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 2 2 208275 BE 504611225 09.20180 1484.4975 18
19 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 3 2 2 BE 208880825 09.16200 1483.0709 19
20 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 8 5 4 BE 209031925 09.15380 1480.2408 20
21 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 8 8 5 BE 209034925 09.15490 1478.2427 21
22 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 1 4 BE 208818625 09.18490 1476.5014 22
23 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 1 2 BE 208797325 09.20000 1474.2929 23
24 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 7 4 BE 208906625 09.20280 1472.7693 24
25 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 12 5 BE 208902025 09.20300 1472.4199 25
26 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 5 5 4 BE 504643625 09.21200 1472.1722 26
27 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 6 6 BE 208908825 09.20340 1471.7216 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 04-07-26 408 Jongen Deelnemers:10 LOSTIJD:07.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 5 202192 BE 201340326 09.11340 1536.8026 1
1 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 12 2 BE 209171626 09.11340 1536.8026 1
3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 23 208275 BE 501182226 09.15470 1533.8775 3
4 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 20 2 BE 501178226 09.15500 1533.3129 4
4 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 96 3 BE 501171426 09.15500 1533.3129 4
6 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 51 4 BE 501173826 09.16060 1530.3086 6
7 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 19 5 BE 501181026 09.16090 1529.7466 7
8 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 19 206401 BE 209351126 09.15300 1523.2546 8
9 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 40 3 BE 209173126 09.13010 1520.0501 9
10 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 1 6 BE 501171826 09.17050 1519.3313 10
11 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 17 7 BE 501177426 09.17120 1518.0394 11
12 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 37 207767 BE 209189026 09.16540 1517.6552 12
13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 7 8 BE 501176026 09.17150 1517.4863 13
13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 11 9 BE 501177826 09.17150 1517.4863 13
15 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 18 18 209693 BE 501102926 09.18120 1517.3155 15
16 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 38 10 BE 501171326 09.17260 1515.4620 16
17 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 7 206249 BE 508400326 09.16110 1514.4952 17
18 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 11 2 BE 209178826 09.16160 1513.5690 18
19 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 76 11 BE 501190626 09.17380 1513.2599 19
20 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 41 2 BE 209190326 09.17200 1512.8665 20
21 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 78 2 BE 209364326 09.16340 1511.3571 21
22 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 6 5 207572 BE 501196926 09.17230 1510.8965 22
23 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 37 12 BE 501172426 09.17560 1509.9686 23
24 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 26 3 BE 209187126 09.17370 1509.7517 24
25 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 54 13 BE 501183126 09.17580 1509.6038 25
26 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 18 3 BE 209352826 09.16490 1508.5954 26
26 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 59 4 BE 209367826 09.16490 1508.5954 26
28 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 52 14 BE 501176326 09.18080 1507.7823 28
29 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 62 15 BE 501171726 09.18140 1506.6916 29
30 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 2 16 BE 501171626 09.18170 1506.1468 30
31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 32 17 BE 501175326 09.18240 1504.8772 31
32 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 15 18 BE 501173026 09.18290 1503.9716 32
33 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 68 5 BE 209366426 09.17170 1503.4673 33
34 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 26 6 BE 209350726 09.17180 1503.2848 34
35 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 11 7 BE 209359026 09.17220 1502.5552 35
35 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 37 8 BE 209356726 09.17220 1502.5552 35
37 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 35 9 BE 209360226 09.17300 1501.0982 37
38 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 6 4 BE 209170326 09.14460 1500.3116 38
39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 41 19 BE 501177126 09.18510 1500.0000 39
40 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 34 20 BE 501180426 09.18520 1499.8200 40
41 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 9 200199 BE 209297026 09.13290 1499.8052 41
42 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 67 10 BE 209368626 09.17390 1499.4624 42
43 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 2 5 BE 209176926 09.14510 1499.3845 43
43 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 16 6 BE 209176626 09.14510 1499.3845 43
45 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 18 21 BE 501179826 09.18550 1499.2801 45
46 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 14 2 BE 209298226 09.13380 1498.1217 46
47 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 20 7 BE 209174426 09.15040 1496.9793 47
48 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 21 4 BE 209192226 09.18480 1496.8804 48
49 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 3 5 BE 209196526 09.18490 1496.7007 49
50 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 33 11 BE 209352726 09.17570 1496.2015 50
51 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 9 6 BE 209189426 09.18550 1495.6233 51
52 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 59 22 BE 501170726 09.19170 1495.3333 52
53 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 33 7 BE 209190226 09.19000 1494.7266 53
54 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 18 9 2 BE 501102726 09.20290 1492.6539 54
55 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 78 23 BE 501192626 09.19370 1491.7632 55
56 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 12 24 BE 501193426 09.20120 1485.5563 56
56 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 40 25 BE 501173426 09.20120 1485.5563 56
58 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 16 26 BE 501178526 09.20140 1485.2032 58
59 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 46 28 206732 BE 209152926 09.19150 1484.6104 59
60 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 84 27 BE 501177626 09.20180 1484.4975 60
60 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 86 28 BE 501172926 09.20180 1484.4975 60
62 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 89 29 BE 501171926 09.20190 1484.3212 62
63 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 39 8 BE 209170426 09.16150 1483.9780 63
64 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 75 30 BE 501190826 09.20210 1483.9686 64
65 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 70 31 BE 501193126 09.20260 1483.0881 65
66 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 13 9 BE 209175226 09.16210 1482.8896 66
67 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 28 10 BE 209179926 09.16220 1482.7084 67
68 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 24 11 BE 209181226 09.16280 1481.6219 68
69 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 2 8 BE 209192726 09.20150 1481.4046 69
70 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 41 12 BE 209361026 09.19200 1481.3469 70
71 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 11 3 BE 209294726 09.15090 1481.3097 71
72 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 74 32 BE 501191726 09.20370 1481.1544 72
73 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 42 33 BE 501173226 09.20420 1480.2772 73
73 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 63 34 BE 501172126 09.20420 1480.2772 73
75 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 88 35 BE 501179526 09.20510 1478.7007 75
76 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 72 13 BE 209363926 09.19530 1475.5225 76
77 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 98 36 BE 501177326 09.21110 1475.2095 77
78 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 13 4 BE 209297726 09.15430 1475.1246 78
79 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 81 14 BE 209365326 09.19590 1474.4684 79
80 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 32 15 BE 209350226 09.20050 1473.4158 80
81 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 73 37 BE 501190726 09.21300 1471.9081 81
82 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 65 38 BE 501192426 09.21310 1471.7348 82
83 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 28 39 BE 501177926 09.21320 1471.5615 83
84 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 24 40 BE 501181826 09.21360 1470.8686 84
85 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 46 41 BE 501182626 09.21380 1470.5225 85
86 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 47 42 BE 501176426 09.21450 1469.3122 86
87 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 8 16 BE 209358626 09.20310 1468.8720 87
88 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 58 9 BE 209190626 09.21330 1467.7994 88
89 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 43 10 BE 209189726 09.21420 1466.2456 89
90 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 16 3 BE 508401626 09.20470 1465.0101 90
91 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 94 43 BE 501180826 09.22100 1465.0059 91
92 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 13 44 BE 501180026 09.22120 1464.6624 92
93 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 43 45 BE 501174726 09.22130 1464.4908 93
94 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 47 17 BE 209368426 09.20590 1464.0099 94
95 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 17 5 BE 209297126 09.16490 1463.2647 95
96 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 18 2 3 BE 501102626 09.23250 1462.1243 96
97 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 53 18 BE 209368826 09.21240 1459.6959 97
98 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 66 19 BE 209361426 09.21270 1459.1799 98
99 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 10 46 BE 501170126 09.23010 1456.2988 99
100 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 4 47 BE 501173726 09.23090 1454.9424 100
100 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 33 48 BE 501174626 09.23090 1454.9424 100
100 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 95 49 BE 501170226 09.23090 1454.9424 100
103 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 31 20 BE 209350826 09.22030 1453.0165 103
104 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 10 6 BE 209291026 09.17520 1452.1204 104
105 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 21 12 BE 209178626 09.19200 1451.1388 105
106 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 34 13 BE 209176226 09.19230 1450.6182 106
107 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 8 4 BE 508401826 09.22250 1448.2083 107
108 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 37 14 BE 209171726 09.19400 1447.6754 108
109 311080-01 VERKOULEN GEERT RUMMEN 64 49 11 BE 209189826 09.23320 1447.5174 109
110 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 97 50 BE 501170826 09.23540 1447.3593 110
111 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 57 51 BE 501178726 09.23560 1447.0241 111
112 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 49 52 BE 501173626 09.23590 1446.5216 112
113 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 26 53 BE 501181126 09.24090 1444.8491 113
114 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 71 21 BE 209363626 09.22530 1444.5422 114
115 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 18 7 BE 209294226 09.18390 1443.9163 115
116 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 62 22 BE 209370626 09.22580 1443.7002 116
117 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 31 15 BE 209173926 09.20090 1442.6828 117
118 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 45 23 BE 209370526 09.23080 1442.0191 118
119 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 65 24 BE 209368326 09.23110 1441.5155 119
120 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 29 16 BE 209171226 09.20160 1441.4829 120
121 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 22 5 BE 508400626 09.23200 1438.9465 121
122 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 46 2 2 BE 209150926 09.23420 1438.6360 122
123 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 25 6 6 BE 508401226 09.23300 1437.2753 123
124 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 46 8 3 BE 209154826 09.23540 1436.6366 124
125 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 16 8 BE 209291426 09.19220 1436.4913 125
126 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 46 19 4 BE 209153026 09.24020 1435.3066 126
127 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 40 38 17 BE 209170626 09.20570 1434.4945 127
128 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 46 44 5 BE 209154026 09.24070 1434.4767 128
129 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 30 25 BE 209357626 09.23580 1433.6721 129
130 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 83 54 BE 501175426 09.25190 1433.2492 130
131 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 18 3 4 BE 501101026 09.26190 1433.1450 131
132 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 25 3 9 BE 209294826 09.19420 1433.0637 132
133 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 61 55 BE 501174026 09.25220 1432.7562 133
134 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 99 35 56 BE 501170626 09.25230 1432.5920 134
135 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 40 26 BE 209353026 09.24060 1432.3456 135
136 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 81 64 27 BE 209360826 09.24120 1431.3523 136
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 04-07-26 118 Oude+jaarse Deelnemers:16 LOSTIJD:07.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 2 200770 BE 209033625 09.10410 1536.3091 1
2 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 1 2 BE 206922224 09.10440 1535.7216 2
3 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 7 208067 BE 504640925 09.15390 1533.8518 3
4 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 1 2 BE 504075624 09.16110 1527.8448 4
5 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 8 1 207572 BE 503681824 09.16180 1522.9054 5
6 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 7 3 BE 209037025 09.12410 1513.1516 6
7 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 4 200199 BE 208770525 09.12280 1511.3161 7
8 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 2 206401 BE 208793825 09.16430 1509.6989 8
9 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 3 4 BE 206920724 09.13140 1506.9052 9
10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 7 1 202192 BE 206765624 09.14450 1500.4972 10
11 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 2 3 BE 504642225 09.18410 1500.3028 11
12 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 3 204963 BE 208811225 09.16420 1499.3636 12
13 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 7 3 2 BE 208881025 09.14560 1498.4585 13
14 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 2 2 BE 208771425 09.13520 1495.5105 14
15 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 9 1 203778 BE 203940223 09.16210 1494.5215 15
16 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 16 206875 BE 208906025 09.18270 1494.2217 16
17 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 9 2 BE 504655225 09.18290 1493.8621 17
17 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 20 3 BE 208905225 09.18290 1493.8621 17
19 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 7 2 BE 208818525 09.17310 1490.4593 19
20 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 5 4 BE 511189623 09.19380 1490.0955 20
21 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 4 5 BE 206924124 09.14450 1489.9443 21
21 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 10 6 BE 209032425 09.14450 1489.9443 21
23 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 5 2 202879 BE 210456522 09.16130 1489.3846 23
24 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 6 3 3 BE 208772225 09.14260 1489.2065 24
25 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 6 3 BE 208810225 09.17440 1488.1147 25
26 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 4 5 BE 504641725 09.19520 1487.6096 26
27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 3 2 208275 BE 504611225 09.20180 1484.4975 27
28 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 7 4 3 BE 208880825 09.16200 1483.0709 28
29 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 7 2 4 BE 203027023 09.16260 1481.9839 29
30 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 8 7 BE 209031925 09.15380 1480.2408 30
31 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 11 8 BE 209034925 09.15490 1478.2427 31
32 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 9 1 4 BE 208818625 09.18490 1476.5014 32
33 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 1 2 BE 208797325 09.20000 1474.2929 33
34 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 5 2 206131 BE 206991924 09.19550 1473.2412 34
35 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 7 4 BE 208906625 09.20280 1472.7693 35
36 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 12 5 BE 208902025 09.20300 1472.4199 36
37 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 10 6 BE 504643625 09.21200 1472.1722 37
38 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 6 6 BE 208908825 09.20340 1471.7216 38
39 291890-17 PUTZEYS MARIO DONK/HD 10 3 7 BE 503471622 09.21250 1471.3047 39
40 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 22 22 7 BE 208912925 09.20380 1471.0239 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------