Afdrukversieza 06-09-2025 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             06-09-25  4 Oude               Deelnemers:3 LOSTIJD:08.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  1  1  208275 BE 501699123 11.06400 1329.4149    1
   2 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   1  1  206131 BE 211942723 11.14410 1251.6810    2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             06-09-25  20 Jaarse            Deelnemers:5 LOSTIJD:08.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  2  205557 BE 206169324 11.01040 1360.7039    1
   2 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   2  1  202879 BE 206929324 11.00320 1347.7347    2
   3 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   2  1  206131 BE 206994024 11.05330 1325.1752    3
   4 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   2  2       2 BE 211443624 11.05410 1324.0403    4
   5 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  5       2 NL 833740124 11.05230 1322.9025    5
   6 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  1       3 BE 206164224 11.09130 1291.0520    6
   7 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12 12       4 BE 206165224 11.09300 1288.7586    7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             06-09-25  230 Jongen           Deelnemers:11 LOSTIJD:08.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12 10  200770 BE 209032925 10.54143 1391.9323    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 53  208275 BE 504618325 11.00120 1386.6511    2
   3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  2  202192 BE 208883725 10.56380 1378.8952    3
   4 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 23       2 BE 504611825 11.01200 1376.2665    4
   5 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  1       2 BE 209035325 10.56013 1374.9329    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18  2  206875 BE 504655225 11.00400 1373.0642    6
   7 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  9       2 BE 208879325 10.57240 1371.7232    7
   8 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17 16  200199 BE 208776025 10.56100 1369.6625    8
   9 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18 17       2 BE 208906625 11.01090 1368.6735    9
  10 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17  5       2 BE 208777425 10.56190 1368.2583   10
  11 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 45       3 BE 504613425 11.02160 1367.8306   11
  12 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 14       4 BE 504614825 11.02190 1367.3816   12
  13 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 26       5 BE 504613225 11.02220 1366.9328   13
  14 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 28       6 BE 504620825 11.02230 1366.7833   14
  15 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 16       7 BE 504604725 11.02290 1365.8870   15
  16 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23  2  205557 BE 208727825 11.00520 1362.5077   16
  17 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23 20       2 BE 208725825 11.00540 1362.2068   17
  18 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  1       3 BE 208879525 10.58270 1362.0209   18
  19 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30  5  207767 BE 209013925 11.02520 1359.1387   19
  20 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17  2       3 BE 208777325 10.57220 1358.5094   20
  21 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 31       8 BE 504622125 11.03230 1357.8724   21
  21 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 34       9 BE 504621825 11.03230 1357.8724   21
  23 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 29      10 BE 504612625 11.03270 1357.2825   23
  24 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  4      11 BE 504600725 11.03300 1356.8404   24
  25 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 42      12 BE 504608025 11.03340 1356.2514   25
  26 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  9      13 BE 504617025 11.03390 1355.5158   26
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 33      14 BE 504619325 11.03400 1355.3688   27
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 40      15 BE 504616625 11.03400 1355.3688   27
  29 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 20      16 BE 504619625 11.03420 1355.0748   29
  30 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 15      17 BE 504622225 11.03460 1354.4873   30
  31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 21      18 BE 504620925 11.03520 1353.6070   31
  32 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17 17       4 BE 208777125 10.57590 1352.8483   32
  33 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  5       3 BE 209031325 10.58393 1350.5768   33
  34 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  3       4 BE 209032325 10.58423 1350.1227   34
  35 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18  3       3 BE 208900925 11.03250 1348.4519   35
  36 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17 11       5 BE 208776225 10.58470 1345.5741   36
  37 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  5       4 BE 208885525 11.00220 1344.6597   37
  38 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  3      19 BE 504614225 11.04560 1344.2879   38
  39 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23  1       3 BE 208726725 11.02560 1344.0955   39
  40 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30  9       2 BE 209019225 11.04360 1343.9004   40
  41 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 61      20 BE 504609225 11.05130 1341.8340   41
  42 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 46      21 BE 504608125 11.05200 1340.8262   42
  43 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  8      22 BE 504609125 11.05420 1337.6686   43
  44 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 43      23 BE 504609025 11.05570 1335.5242   44
  44 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 44      24 BE 504603525 11.05570 1335.5242   44
  46 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30  8       3 BE 209011825 11.05350 1335.4065   46
  47 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17  3       6 BE 208777725 10.59550 1335.4019   47
  48 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30 16       4 BE 209018025 11.05360 1335.2635   48
  49 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 22      25 BE 504611225 11.05590 1335.2388   49
  49 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 58      26 BE 504620125 11.05590 1335.2388   49
  51 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30 27       5 BE 209018725 11.05430 1334.2631   51
  52 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23  7       4 BE 208730925 11.04130 1332.9104   52
  53 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 38      27 BE 504739825 11.06210 1332.1075   53
  54 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17  9       7 BE 208776325 11.00250 1330.9629   54
  55 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12 10       5 BE 208884225 11.02000 1330.2105   55
  56 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17  1       8 BE 208775525 11.00320 1329.9314   56
  57 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 35      28 BE 504611125 11.06370 1329.8393   57
  58 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  6      29 BE 504610525 11.06390 1329.5563   58
  59 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23 10       5 BE 208729425 11.04430 1328.6028   59
  60 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 57      30 BE 504609925 11.06480 1328.2844   60
  61 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  7       5 BE 209032425 11.01123 1327.8000   61
  62 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  2       6 BE 209030525 11.01383 1324.0056   62
  63 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 12  9       7 BE 209036025 11.01403 1323.7146   63
  64 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18  6       4 BE 208906725 11.06210 1323.1532   64
  64 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18  8       5 BE 208905325 11.06210 1323.1532   64
  66 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  18 15       6 BE 208906825 11.06250 1322.5892   66
  67 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 55      31 BE 504735625 11.07530 1319.1703   67
  68 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  23  3       6 BE 208727725 11.05500 1319.0824   68
  69 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30 12       6 BE 209010225 11.07420 1317.4826   69
  70 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  30 21       7 BE 209016125 11.07440 1317.2041   70
  71 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 17 10       9 BE 208775025 11.02030 1316.6656   71
  72 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62  2      32 BE 504619025 11.08230 1315.0058   72
  73 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  6       6 BE 208885325 11.04010 1312.7930   73
  74 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  12  8       7 BE 208884825 11.04020 1312.6509   74
  75 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 24      33 BE 504621425 11.08570 1310.3177   75
  76 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 11      34 BE 504612725 11.09050 1309.2195   76
  77 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 62 17      35 BE 504615525 11.09080 1308.8081   77
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             06-09-25  24 O+Y               Deelnemers:6 LOSTIJD:08.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  2  205557 BE 206169324 11.01040 1360.7039    1
   2 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   2  1  202879 BE 206929324 11.00320 1347.7347    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  1  1  208275 BE 501699123 11.06400 1329.4149    3
   4 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   3  2  206131 BE 206994024 11.05330 1325.1752    4
   5 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   3  3       2 BE 211443624 11.05410 1324.0403    5
   6 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  5       2 NL 833740124 11.05230 1322.9025    6
   7 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12  1       3 BE 206164224 11.09130 1291.0520    7
   8 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  12 12       4 BE 206165224 11.09300 1288.7586    8
-----------------------------------------------------------------------------------------------