VERBROEDERING TIENEN OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 22-06-19 200 Oude Deelnemers:43 LOSTIJD:08.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 3 121610 BE 505567117 09.45456 1269.9457 1
2 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 1 115788 BE 213044617 09.41160 1268.6779 2
3 VANDERLOOCK VANHOEYVE KESSEL 8 2 103169 BE 206248017 09.31200 1268.4713 3
4 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 7 2 110920 BE 202219118 09.37330 1266.9332 4
5 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 7 3 2 BE 202218618 09.37530 1262.1278 5
6 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 5 2 BE 203407016 09.41490 1261.0782 6
7 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 9 3 BE 203401316 09.41510 1260.6206 7
8 DUERINCKX GUIDO ST JORI 3 2 107043 BE 201561317 09.34556 1260.4168 8
9 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 1 118542 BE 203899718 09.44190 1256.8510 9
10 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 6 4 BE 213043517 09.42150 1255.1545 10
11 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 2 5 BE 222434114 09.42180 1254.4745 11
12 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 3 6 BE 417105717 09.42180 1254.4745 12
13 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 7 7 BE 208717318 09.42210 1253.7953 13
14 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 2 101371 BE 202391018 09.30530 1253.2990 14
15 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 3 2 111445 BE 201403617 09.39130 1249.1500 15
16 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 1 2 BE 218310816 09.47436 1244.3891 16
17 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 3 2 BE 202394018 09.31300 1243.8160 17
18 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 1 117809 BE 203963318 09.44513 1241.9904 18
19 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 2 2 BE 203961618 09.44533 1241.5541 19
20 DENIVEL OMER TIENEN 4 4 99135 BE 206239818 09.30110 1236.3542 20
21 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 2 2 BE 213904218 09.46060 1233.5276 21
22 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 3 3 BE 203899318 09.46060 1233.5276 22
23 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 12 3 BE 503028018 09.48506 1230.3308 23
24 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 2 4 BE 505567617 09.48516 1230.1234 24
25 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 11 5 BE 503024018 09.48536 1229.7088 25
26 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 5 6 BE 218315016 09.48556 1229.2944 26
27 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 3 2 103256 BE 202175818 09.34060 1227.7765 27
28 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 6 7 BE 220540715 09.49106 1226.1957 28
29 PEIGNEUR LUC HAASROD 2 2 96768 BE 212403315 09.28560 1225.9459 29
30 DEHENNIN ANDRE KESSEL- 4 1 100955 BE 206293817 09.32223 1225.6035 30
31 SCHEPERS NICO TIENEN 6 6 100697 BE 211806916 09.32110 1225.2728 31
32 DENIVEL OMER TIENEN 4 2 2 BE 210087513 09.30580 1224.3928 32
33 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 4 1 108591 BE 201770216 09.38564 1220.9467 33
34 GERRITS JULIEN KAGGEVI 8 3 120953 BE 208743918 09.49070 1220.3094 34
35 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 10 8 BE 208712018 09.45080 1217.1128 35
36 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 3 1 2 BE 201400717 09.41360 1216.6485 36
37 VEUCHELEN FRANS BINKOM 1 1 106616 BE 201821918 09.37450 1214.9972 37
38 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 8 9 BE 208710318 09.45220 1214.1349 38
39 HOYLAERTS JOZEF LOVENJO 3 2 100217 BE 214240915 09.32330 1214.0157 39
40 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 10 8 BE 218317116 09.50236 1211.3354 40
41 PITTOMVILS JEF MEENSEL 1 1 109291 BE 202385518 09.40160 1210.7570 41
42 SWINNEN ROGER ASSENT 3 2 118001 BE 229342714 09.47320 1209.8530 42
43 SCHEPERS NICO TIENEN 6 4 2 BE 206167018 09.33150 1209.5736 43
44 DUPONT ANDRE RUMMEN 3 1 117898 BE 202110915 09.47440 1206.3233 44
45 DUERINCKX GUIDO ST JORI 3 1 2 BE 202871115 09.39056 1201.4704 45
46 DUPONT ANDRE RUMMEN 3 3 2 BE 208112417 09.48080 1201.4063 46
47 DEHENNIN ANDRE KESSEL- 4 4 2 BE 210058516 09.34053 1200.5827 47
48 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 16 9 BE 206451614 09.51206 1199.9803 48
49 ROBBERECHTS VANHOEYVE BIERBEE 6 3 95750 BE 211846218 09.29530 1198.6230 49
50 PEIGNEUR LUC HAASROD 2 1 2 BE 212404515 09.30450 1198.3653 50
51 LISMONT PATRICK BEKKEVO 10 4 10 BE 204810615 09.46470 1196.3630 51
52 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 3 1 2 BE 202174718 09.36280 1194.1712 52
53 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 3 3 3 BE 203312918 09.43400 1189.8043 53
54 SCHEPERS ROGER LINTER 3 1 109068 BE 204824419 09.41470 1188.3639 54
55 WECKX GERT WERSBEE 2 2 113393 BE 224996414 09.45360 1186.1192 55
56 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 16 9 10 BE 503113018 09.52376 1184.9747 56
57 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 1 115737 BE 511147418 09.47420 1184.6162 57
58 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 2 2 BE 511141018 09.47420 1184.6162 58
59 VANBRUSSELT WILLY BEKKEVO 2 2 115348 BE 208755618 09.47250 1184.0684 59
60 DENIVEL OMER TIENEN 4 1 3 BE 207796117 09.33530 1181.8200 60
61 DEHENNIN ANDRE KESSEL- 4 2 3 BE 212408815 09.35333 1180.0012 61
62 WITS ROGER BIERBEE 1 1 98076 BE 211807718 09.33090 1179.5069 62
63 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 5 3 BE 202390318 09.35570 1179.4183 63
64 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 2 114621 BE 203866918 09.47160 1178.4202 64
65 VANDERLOOCK VANHOEYVE KESSEL 8 1 2 BE 210067816 09.37380 1177.2803 65
66 SCHEPERS NICO TIENEN 6 1 3 BE 222144514 09.35390 1175.6801 66
67 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 4 4 BE 202393618 09.36290 1172.1449 67
-------------------------------------------------------------------------------------
VERBROEDERING TIENEN OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 22-06-19 117 Jaarse Deelnemers:35 LOSTIJD:08.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 7 2 110920 BE 202219118 09.37330 1266.9332 1
2 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 7 3 2 BE 202218618 09.37530 1262.1278 2
3 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 1 118542 BE 203899718 09.44190 1256.8510 3
4 LISMONT PATRICK BEKKEVO 3 1 115788 BE 208717318 09.42210 1253.7953 4
5 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 2 101371 BE 202391018 09.30530 1253.2990 5
6 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 3 2 BE 202394018 09.31300 1243.8160 6
7 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 2 1 117809 BE 203963318 09.44513 1241.9904 7
8 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 2 2 2 BE 203961618 09.44533 1241.5541 8
9 DENIVEL OMER TIENEN 2 2 99135 BE 206239818 09.30110 1236.3542 9
10 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 2 2 BE 213904218 09.46060 1233.5276 10
11 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 3 3 BE 203899318 09.46060 1233.5276 11
12 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 6 5 121610 BE 503028018 09.48506 1230.3308 12
13 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 6 4 2 BE 503024018 09.48536 1229.7088 13
14 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 3 2 103256 BE 202175818 09.34060 1227.7765 14
15 GERRITS JULIEN KAGGEVI 6 3 120953 BE 208743918 09.49070 1220.3094 15
16 LISMONT PATRICK BEKKEVO 3 3 2 BE 208712018 09.45080 1217.1128 16
17 VEUCHELEN FRANS BINKOM 1 1 106616 BE 201821918 09.37450 1214.9972 17
18 LISMONT PATRICK BEKKEVO 3 2 3 BE 208710318 09.45220 1214.1349 18
19 PITTOMVILS JEF MEENSEL 1 1 109291 BE 202385518 09.40160 1210.7570 19
20 SCHEPERS NICO TIENEN 1 1 100697 BE 206167018 09.33150 1209.5736 20
21 ROBBERECHTS VANHOEYVE BIERBEE 3 2 95750 BE 211846218 09.29530 1198.6230 21
22 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS 3 1 2 BE 202174718 09.36280 1194.1712 22
23 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 1 1 111445 BE 203312918 09.43400 1189.8043 23
24 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 6 3 3 BE 503113018 09.52376 1184.9747 24
25 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 1 115737 BE 511147418 09.47420 1184.6162 25
26 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 2 2 BE 511141018 09.47420 1184.6162 26
27 VANBRUSSELT WILLY BEKKEVO 2 2 115348 BE 208755618 09.47250 1184.0684 27
28 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 2 2 107629 BE 203378518 09.41120 1180.1425 28
29 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 5 3 BE 202390318 09.35570 1179.4183 29
30 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 2 114621 BE 203866918 09.47160 1178.4202 30
31 LAMBEETS MAURICE KUMTICH 5 4 4 BE 202393618 09.36290 1172.1449 31
32 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 4 4 115113 00 203942718 09.48170 1171.2362 32
33 GERRITS JULIEN KAGGEVI 6 4 2 BE 208746018 09.53240 1169.7582 33
34 ROBBERECHTS VANHOEYVE BIERBEE 3 1 2 BE 211845418 09.32000 1167.6829 34
35 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 6 2 4 BE 503022818 09.54106 1167.3439 35
36 HFK 2 TIENEN 8 4 102391 BE 201981318 09.38036 1162.7413 36
37 GERRITS JULIEN KAGGEVI 6 2 3 BE 208743018 09.54030 1162.4507 37
38 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 1 2 BE 203861318 09.49150 1154.8715 38
39 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 6 1 5 BE 503027318 09.55227 1154.0323 39
-------------------------------------------------------------------------------------
VERBROEDERING TIENEN OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 22-06-19 2911 Jongen Deelnemers:97 LOSTIJD:08.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 1 115788 BE 209685819 09.39390 1291.5561 1
2 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 7 2 BE 209685719 09.40080 1284.6302 2
3 MONETTE FRANK DIEST 43 24 121884 BE 209711819 09.45150 1279.6220 3
4 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212125 118063 BE 203700319 09.42400 1274.0612 4
5 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 16 3 BE 209680419 09.40590 1272.6287 5
6 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 36 107133 BE 200212819 09.34340 1266.8467 6
7 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 8 2 BE 200205719 09.34360 1266.3475 7
8 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 4 4 BE 209687619 09.41280 1265.9038 8
9 STOCKX GEBROEDERS BINKOM 30 17 107078 BE 200700819 09.34364 1265.5977 9
10 STOCKX GEBROEDERS BINKOM 30 11 2 BE 200705419 09.34384 1265.0992 10
11 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 28 19 110920 BE 200015819 09.37590 1260.6933 11
12 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 22 111445 BE 206345319 09.38250 1260.4524 12
13 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 28 109759 BE 206359519 09.37060 1260.1493 13
14 BUELENS KIM MOLENBE 42 5 113146 BE 200708319 09.39500 1259.5102 14
15 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 1 117967 BE 208302319 09.43570 1255.6360 15
16 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 21 3 BE 200209519 09.35290 1253.2618 16
17 KONINCKX ALBERT BUDINGE 30 6 111686 BE 211640619 09.39100 1252.5981 17
18 MATTERNE ETIENNE BINKOM 34 22 105778 BE 200131819 09.34270 1252.5518 18
19 MATTERNE ETIENNE BINKOM 34 12 2 BE 200132419 09.34300 1251.8107 19
20 MATTERNE ETIENNE BINKOM 34 23 3 BE 200130319 09.34300 1251.8107 20
21 WECKX GERT WERSBEE 12 2 113393 BE 209722419 09.40410 1250.4282 21
22 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212104 2 BE 203742119 09.44270 1250.0053 22
23 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 33 22 100699 BE 207182119 09.30360 1249.3672 23
24 MONETTE FRANK DIEST 43 19 2 BE 209711919 09.47360 1248.8115 24
25 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 11 5 BE 209687719 09.42480 1247.7155 25
26 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 37 8 117809 BE 203672219 09.44293 1246.8100 26
27 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 34 2 BE 206341419 09.39250 1246.3560 27
28 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 18 3 BE 206345519 09.39260 1246.1237 28
29 GERRITS JULIEN KAGGEVI 58 16 120953 BE 209731419 09.47140 1243.9458 29
30 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212154 3 BE 203724319 09.45030 1242.1147 30
31 BERGE OMER BUDINGE 22 3 111725 BE 204976719 09.39590 1241.6633 31
32 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 36 6 BE 209681019 09.43170 1241.2507 32
33 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 16 112812 BE 202933919 09.40544 1241.0091 33
34 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 35 2 113212 BE 203762719 09.41154 1240.5888 34
35 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 22 117374 BE 213202319 09.44430 1239.2117 35
36 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 2 2 BE 202931019 09.41064 1238.2848 36
37 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 28 7 BE 209683219 09.43310 1238.1536 37
38 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 5 3 BE 202932519 09.41074 1238.0583 38
39 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 12 2 105027 BE 207295219 09.34500 1238.0393 39
40 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 14 8 BE 209687419 09.43330 1237.7125 40
41 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 33 2 BE 208303719 09.45210 1237.1998 41
42 BEELEN DANIEL KUMTICH 32 30 101986 BE 200666819 09.32280 1236.6936 42
43 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 26 4 BE 206343119 09.40070 1236.6747 43
44 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 23 3 BE 208302419 09.45260 1236.1195 44
45 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 62 4 BE 203741619 09.45330 1235.6149 45
46 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 28 5 2 BE 200019919 09.39470 1235.4186 46
47 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 41 106616 BE 200486419 09.36190 1235.1728 47
48 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 27 5 BE 203739919 09.45360 1234.9686 48
49 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 17 2 BE 200483519 09.36210 1234.6960 49
50 STROUVEN ROBIN GEETBET 33 18 114506 BE 208416819 09.42466 1234.2543 50
51 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 44 3 BE 200487319 09.36240 1233.9815 51
52 BERGE OMER BUDINGE 22 20 2 BE 204976819 09.40360 1233.2119 52
53 GERRITS JULIEN KAGGEVI 58 2 2 BE 209731719 09.48130 1231.4916 53
54 VERBEYLEN ARMAND ATTENRO 20 19 105864 BE 200542119 09.36000 1230.9767 54
55 STROUVEN ROBIN GEETBET 33 29 2 BE 208414119 09.43016 1230.9374 55
56 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 37 11 2 BE 203673419 09.45443 1230.5311 56
57 MONETTE FRANK DIEST 43 34 3 BE 209714519 09.49060 1229.9092 57
58 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 14 4 BE 202931419 09.41444 1229.7362 58
59 PEETERS GEBROEDERS BINKOM 11 2 106080 BE 200676619 09.36200 1228.7259 59
60 MONETTE FRANK DIEST 43 30 4 BE 209716619 09.49130 1228.4630 60
61 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 12 6 2 BE 207295419 09.35310 1228.1466 61
62 CAUBERGS FREDDY MOLENBE 28 3 3 BE 200017519 09.40190 1228.1233 62
63 HERINCKX DIRK LINTER 34 3 109806 BE 204993519 09.39250 1228.0708 63
64 DE KERF BENNY KORTENA 21 20 113191 BE 204731519 09.42110 1227.9335 64
65 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212187 6 BE 203721519 09.46110 1227.4788 65
66 HERINCKX DIRK LINTER 34 11 2 BE 204993919 09.39280 1227.3845 66
67 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 52 7 BE 203718719 09.46130 1227.0535 67
68 LENAERTS PATRICK RUMMEN 75 49 118803 BE 203784719 09.46506 1226.7546 68
69 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212138 8 BE 203593719 09.46150 1226.6286 69
70 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 35 4 BE 208305519 09.46120 1226.2682 70
71 MONETTE FRANK DIEST 43 39 5 BE 209710719 09.49260 1225.7861 71
72 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 23 4 BE 200211219 09.37250 1225.5443 72
73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 13 7 121867 BE 504435119 09.49270 1225.4098 73
74 MATTERNE ETIENNE BINKOM 34 7 4 BE 200132819 09.36200 1225.2278 74
75 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 12 117335 BE 200553719 09.45460 1225.2175 75
76 MONETTE FRANK DIEST 43 38 6 BE 209714819 09.49310 1224.7597 76
77 KONINCKX ALBERT BUDINGE 30 1 2 BE 211641519 09.41120 1224.6711 77
78 LENAERTS PATRICK RUMMEN 75 3 2 BE 203783019 09.47006 1224.6469 78
79 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 2 5 BE 208304819 09.46200 1224.5709 79
80 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 86 9 BE 203740019 09.46260 1224.2966 80
81 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212166 10 BE 203729919 09.46260 1224.2966 81
82 DE KERF BENNY KORTENA 21 10 2 BE 204732319 09.42290 1223.9503 82
83 BOON EDDY BOUTERS 34 29 103793 BE 200603519 09.34500 1223.4931 83
84 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212129 11 BE 203703119 09.46300 1223.4508 84
85 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 22 6 BE 208305419 09.46270 1223.0897 85
86 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 14 2 BE 200553619 09.45570 1222.8765 86
87 LENAERTS PATRICK RUMMEN 75 27 3 00 203786619 09.47096 1222.7563 87
88 BOON EDDY BOUTERS 34 3 2 BE 200601319 09.34540 1222.5324 88
89 KONINCKX ALBERT BUDINGE 30 20 3 BE 211640719 09.41230 1222.2141 89
90 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 2 12 BE 203746219 09.46370 1221.9734 90
91 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 36 7 BE 208304519 09.46330 1221.8229 91
92 HERINCKX DIRK LINTER 34 10 3 BE 204994519 09.39540 1221.4683 92
93 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 3 3 BE 200555619 09.46050 1221.1795 93
94 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 8 9 BE 209680319 09.44490 1221.1777 94
95 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 18 5 BE 200207119 09.37440 1221.1208 95
96 SWINNEN ROGER ASSENT 14 1 118001 BE 209741719 09.46390 1220.9105 96
97 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 19 2 BE 206352419 09.39550 1220.6747 97
98 SWINNEN ROGER ASSENT 14 4 2 BE 209743719 09.46420 1220.2792 98
99 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 19 4 BE 200557119 09.46110 1219.9099 99
100 VANGILBERGEN FRANS BINKOM 31 20 106627 BE 200355319 09.37245 1219.8722 100
101 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 9 2 BE 213202119 09.46170 1219.0479 101
102 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 38 3 BE 213206119 09.46170 1219.0479 102
103 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 5 4 BE 213200619 09.46190 1218.6261 103
104 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 45 13 BE 203714319 09.46530 1218.6100 104
105 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 27 23 114621 BE 203556219 09.44040 1218.5082 105
106 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 29 5 BE 206341119 09.41310 1217.7563 106
107 STOCKX GEBROEDERS BINKOM 30 9 3 BE 200704919 09.37574 1217.3949 107
108 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 27 8 2 BE 203552219 09.44110 1216.9988 108
109 STOCKX GEBROEDERS BINKOM 30 12 4 BE 200701919 09.38004 1216.7033 109
110 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 12 4 BE 200483419 09.37430 1215.4589 110
111 KONINCKX ALBERT BUDINGE 30 7 4 BE 211642819 09.41540 1215.3428 111
112 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 32 5 BE 200483119 09.37440 1215.2280 112
113 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 36 6 BE 206345219 09.41430 1215.1009 113
114 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 4 6 BE 200485719 09.37450 1214.9972 114
115 BEELEN MARCEL BUDINGE 34 12 113726 BE 203580919 09.43370 1214.8051 115
116 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 18 7 BE 200480719 09.37460 1214.7664 116
117 JAMAR PAUL RUMMEN 38 30 119349 BE 203535519 09.48150 1214.7481 117
118 BEELEN MARCEL BUDINGE 34 20 2 BE 203581519 09.43400 1214.1566 118
119 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 4 5 BE 202933019 09.42554 1214.0761 119
120 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 30 18 6 BE 202932419 09.42594 1213.2057 120
121 WECKX GERT WERSBEE 12 3 2 BE 209723419 09.43280 1213.1919 121
122 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 40 10 BE 209687819 09.45270 1213.0749 122
123 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 8 3 BE 206356419 09.40300 1212.8066 123
124 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 9 11 BE 209688319 09.45300 1212.4398 124
125 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 32 12 BE 209681719 09.45310 1212.2282 125
126 VEUCHELEN FRANS BINKOM 55 34 8 BE 200488419 09.37590 1211.7750 126
127 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 24 13 BE 209680619 09.45350 1211.3827 127
128 MONETTE FRANK DIEST 43 15 7 BE 209712819 09.50370 1211.3699 128
129 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 63 12 108966 BE 209364619 09.39590 1210.9576 129
130 DEPRE BENNY OPLINTE 42 3 107228 BE 204871019 09.38340 1210.7490 130
131 DEPRE BENNY OPLINTE 42 9 2 BE 204874219 09.38350 1210.5212 131
132 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 5 7 BE 206343019 09.42040 1210.4815 132
133 VELKENEERS WILLY GRAZEN 59 35 115444 BE 203658719 09.45260 1209.6822 133
134 VANGOIDSENHOVEN ALBER BINKOM 50 45 6 BE 200208419 09.38350 1209.4036 134
135 LISMONT PATRICK BEKKEVO 45 37 14 BE 209682919 09.45450 1209.2742 135
136 WITTEMANS JOZEF ST JORI 44 37 109056 BE 207602919 09.40110 1209.2700 136
137 MONETTE FRANK DIEST 43 18 8 BE 209711719 09.50500 1208.7669 137
138 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 63 62 2 BE 209374719 09.40090 1208.7188 138
139 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 17 9 121610 00 504291019 09.50376 1208.5266 139
140 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 93 14 BE 203719519 09.47430 1208.2176 140
141 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212208 15 BE 203709319 09.47430 1208.2176 141
142 SOETAERS KAREL TIENEN 26 6 99716 BE 207221119 09.32320 1208.1906 142
143 MINNART RENE STOK LI 12 1 107518 BE 204816919 09.39010 1207.8862 143
144 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 6 8 BE 206340619 09.42180 1207.4215 144
145 DE KERF BENNY KORTENA 21 16 3 BE 204732119 09.43450 1207.4133 145
146 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 5 5 BE 200554419 09.47110 1207.3572 146
147 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 49 45 115303 BE 203778319 09.45313 1207.0874 147
148 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 63 4 9 BE 206340819 09.42210 1206.7677 148
149 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 36 5 BE 213204019 09.47160 1206.7238 149
150 DEPRE BENNY OPLINTE 42 16 3 BE 204875119 09.38520 1206.6617 150
151 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212 38 16 BE 203702019 09.47510 1206.5713 151
152 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212155 17 BE 203725519 09.47520 1206.3658 152
153 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 25 4 BE 206358719 09.40590 1206.3638 153
154 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 37 24 3 BE 203672119 09.47413 1205.9680 154
155 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 5 5 BE 206350319 09.41010 1205.9220 155
156 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 27 1 3 BE 203554019 09.45030 1205.9022 156
157 BEELEN MARCEL BUDINGE 34 16 3 BE 203584019 09.44200 1205.5760 157
158 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212209 18 BE 203707419 09.47560 1205.5446 158
159 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212165 19 BE 203730019 09.47570 1205.3395 159
160 JANSSENS BERT en WIM KAPELLE 28 1 6 BE 206351519 09.41040 1205.2599 160
161 DONVIL ALEX KAPELLE 8 5 110723 BE 200368419 09.41550 1204.6020 161
162 SCHEPERS NICO TIENEN 16 11 100697 BE 207212219 09.33370 1204.2695 162
163 LENAERTS PATRICK RUMMEN 75 47 4 BE 203792019 09.48406 1203.9624 163
164 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 45 41 6 BE 213202519 09.47310 1203.6301 164
165 VELKENEERS WILLY GRAZEN 59 7 2 BE 203660219 09.45580 1202.9594 165
166 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 37 28 8 BE 208300519 09.48050 1202.7222 166
167 MATTERNE ETIENNE BINKOM 34 18 5 BE 200132219 09.37580 1202.4782 167
168 BERGMANS OMER KORTENA 10 6 111701 BE 208828219 09.42540 1202.4220 168
169 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 63 7 3 BE 209364419 09.40390 1202.0518 169
170 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 33 8 2 BE 207182619 09.33490 1201.4198 170
171 TOURNELLE DAVY RUMMEN 212143 20 BE 203743619 09.48170 1201.2515 171
172 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 21 8 6 BE 200557219 09.47410 1201.1773 172
173 MONETTE FRANK DIEST 43 28 9 BE 209715819 09.51300 1200.8276 173
174 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 12 7 3 BE 207293119 09.37280 1200.7660 174
175 HERINCKX DIRK LINTER 34 8 4 BE 204995919 09.41310 1199.8907 175
176 HERINCKX DIRK LINTER 34 23 5 BE 204995619 09.41310 1199.8907 176
177 REYNIERS HENRI LUBBEEK 44 25 105443 BE 200613819 09.37530 1199.8066 177
178 HERINCKX DIRK LINTER 34 15 6 BE 204994119 09.41320 1199.6723 178
179 GERRITS JULIEN KAGGEVI 58 39 3 BE 209736319 09.50500 1199.5339 179
