VERBROEDERING OBRAFO OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 06-04-19 2534 Oude Deelnemers:111 LOSTIJD:10.50
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 16 115788 BE 213059217 12.13200 1389.4560 1
2 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 45 2 BE 208721818 12.13230 1388.6228 2
3 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 21 3 BE 208715618 12.13260 1387.7907 3
4 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 51 4 BE 208718218 12.13270 1387.5135 4
5 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 12 5 BE 213041417 12.13330 1385.8528 5
6 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 9 100699 BE 206184718 12.03180 1373.7926 6
7 HAINE JOHAN HAASROD 19 13 95949 BE 209500118 12.00120 1366.7949 7
8 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 25 104922 BE 206145118 12.06571 1363.4792 8
9 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 60 6 BE 208716418 12.15130 1358.7483 9
10 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 2 108591 BE 201776616 12.09573 1358.1515 10
11 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 1 120728 BE 502845618 12.18550 1357.7657 11
12 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 3 118803 BE 205774317 12.17310 1357.4900 12
13 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 6 7 BE 213044617 12.15180 1357.4209 13
14 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 18 8 BE 208723318 12.15230 1356.0960 14
15 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 46 9 BE 208721918 12.15230 1356.0960 15
16 BEELEN DANIEL KUMTICH 33 13 101986 BE 203131217 12.05140 1355.5959 16
17 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 27 10 BE 417105717 12.15530 1348.2010 17
18 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 1 11 BE 213048817 12.15570 1347.1553 18
19 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 13 4 105027 BE 206112218 12.07590 1346.7878 19
20 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 40 12 BE 208728218 12.16000 1346.3721 20
21 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 4 2 BE 207824617 12.07561 1346.2757 21
22 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 13 1 2 BE 207710117 12.08010 1346.2123 22
23 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 13 11 3 BE 206110618 12.08040 1345.3501 23
24 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 1 121610 BE 218310816 12.20270 1344.4997 24
25 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 11 2 00 505567117 12.20280 1344.2520 25
26 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 7 3 BE 503022818 12.20320 1343.2622 26
27 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 90 118063 BE 205817217 12.18000 1341.6250 27
28 RUELENS HUGO KESSEL 14 6 102099 BE 206282617 12.06070 1341.3488 28
29 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 5 2 BE 207783117 12.05090 1339.9734 29
30 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 27 2 BE 502851218 12.20060 1339.9334 30
31 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 17 109056 BE 204573618 12.11250 1339.4800 31
32 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 15 3 BE 206143418 12.08251 1337.9779 32
33 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 69 3 00 512561818 12.20160 1337.4594 33
34 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 16 4 BE 206143018 12.08271 1337.4094 34
35 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 17 5 BE 206145018 12.08291 1336.8414 35
36 DE KERF BENNY KORTENA 42 2 113191 BE 208948817 12.14410 1336.6857 36
37 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 2 4 BE 505597917 12.20210 1336.2258 37
38 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 2 113212 BE 203949418 12.14440 1336.0976 38
39 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 10 2 BE 203946518 12.14440 1336.0976 39
40 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 37 5 BE 502843418 12.20220 1335.9793 40
41 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 46 6 BE 502859918 12.20230 1335.7330 41
42 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 2 96768 BE 212404515 12.02270 1335.6522 42
43 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 18 7 114621 BE 203862118 12.15490 1335.6496 43
44 MONETTE FRANK DIEST 19 6 121884 BE 210478718 12.21178 1335.0323 44
45 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 55 13 BE 208713118 12.16440 1334.9885 45
46 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 13 14 BE 213053417 12.16450 1334.7320 46
47 BEELEN DANIEL KUMTICH 33 21 2 BE 201685217 12.06280 1333.7315 47
48 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 15 15 BE 213047717 12.16490 1333.7070 48
49 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 4 16 BE 222434114 12.16510 1333.1952 49
50 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 21 3 BE 207780417 12.05350 1332.2911 50
51 MONETTE FRANK DIEST 19 16 2 BE 210475418 12.21308 1331.8715 51
52 VANDEWEYER MICHEL ASSENT 1 1 117335 BE 505547918 12.18060 1331.8388 52
53 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 1 120953 BE 204800415 12.20500 1331.5927 53
54 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 75 2 BE 205805417 12.18430 1330.7872 54
55 DE KERF BENNY KORTENA 42 20 2 BE 205056118 12.15040 1330.6622 55
56 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 2 3 BE 205822117 12.18450 1330.2873 56
57 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186128 4 BE 205818417 12.18470 1329.7879 57
58 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186122 5 BE 211408316 12.18480 1329.5383 58
59 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 9 2 BE 203971018 12.19240 1328.8926 59
60 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186144 6 BE 205830917 12.18530 1328.2918 60
61 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 13 3 4 BE 211944316 12.09050 1328.0548 61
62 DENIVEL OMER TIENEN 16 10 99135 BE 207796117 12.04400 1327.7009 62
63 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 65 7 BE 203837218 12.18560 1327.5450 63
64 MONETTE FRANK DIEST 19 5 3 BE 210471318 12.21498 1327.2787 64
65 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 53 17 BE 208717618 12.17150 1327.0831 65
66 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 14 18 BE 213047017 12.17160 1326.8296 66
67 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 59 19 BE 208715518 12.17180 1326.3230 67
68 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 20 12 112812 BE 205564517 12.15060 1325.6874 68
69 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 26 20 BE 208717318 12.17240 1324.8055 69
70 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 20 1 2 BE 205565617 12.15100 1324.6497 70
71 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 28 21 BE 203401316 12.17370 1321.5294 71
72 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 15 2 BE 204577418 12.12340 1320.8236 72
73 MATTERNE ETIENNE BINKOM 8 6 105778 BE 201742118 12.10060 1320.5743 73
74 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 2 3 BE 204572218 12.12350 1320.5570 74
75 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 19 22 BE 208726418 12.17410 1320.5246 75
76 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186177 8 BE 205836017 12.19260 1320.1230 76
77 SWINNEN ROGER ASSENT 18 2 118001 BE 204812617 12.19250 1319.6757 77
78 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 20 3 3 BE 205999118 12.15300 1319.4854 78
79 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 48 23 BE 208718318 12.17460 1319.2708 79
80 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 53 9 BE 203808918 12.19320 1318.6485 80
81 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 63 10 BE 203804018 12.19320 1318.6485 81
82 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186101 11 BE 205822417 12.19320 1318.6485 82
83 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186158 12 BE 203826918 12.19330 1318.4031 83
84 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 94 13 BE 203814218 12.19340 1318.1578 84
85 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 2 2 BE 203430516 12.21460 1318.0494 85
86 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186168 14 BE 203824618 12.19350 1317.9126 86
87 DEGEEST LUDO BIERBEE 43 32 99609 BE 211817818 12.05360 1317.5794 87
88 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186143 15 BE 205807917 12.19390 1316.9325 88
89 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 1 2 BE 212403315 12.03300 1316.5714 89
90 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 1 103733 BE 224984014 12.08520 1315.3466 90
91 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 15 111445 BE 201403617 12.14460 1314.7267 91
92 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186138 16 BE 203824918 12.19500 1314.2449 92
93 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 63 24 BE 213046017 12.18110 1313.0372 93
94 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 3 3 BE 203868818 12.16150 1312.6029 94
95 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 7 4 BE 203947218 12.16160 1312.3493 95
96 VANDERHULST STEVEN BIERBEE 22 12 100329 BE 201324018 12.06270 1312.3479 96
97 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 18 6 2 BE 203860618 12.17210 1312.2038 97
98 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 11 25 BE 208727418 12.18150 1312.0453 98
99 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 6 5 BE 214135518 12.16180 1311.8424 99
100 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 54 19 115115 BE 211087517 12.17460 1311.6027 100
101 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 10 2 BE 203194418 12.12503 1310.8786 101
102 DUERINCKX GUIDO ST JORI 62 4 107043 BE 202871115 12.11400 1310.7306 102
103 HOYLAERTS JOZEF LOVENJO 6 2 100217 BE 214240815 12.06280 1310.5972 103
104 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 33 26 BE 208710518 12.18230 1310.0660 104
105 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 20 2 4 BE 210333715 12.16070 1310.0368 105
106 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 9 2 108758 BE 501847417 12.13020 1309.8113 106
107 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 15 2 105466 BE 211690818 12.10330 1309.3731 107
108 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 51 31 117374 BE 203923618 12.19401 1308.9794 108
109 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186162 17 BE 211430916 12.20120 1308.9024 109
110 DUERINCKX GUIDO ST JORI 62 9 2 BE 203122418 12.11490 1308.3276 110
111 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 9 7 2 BE 203251618 12.13080 1308.2358 111
112 PEETERS ROMAIN LUBBEEK 12 4 106071 BE 212569817 12.11050 1308.1727 112
113 MONETTE FRANK DIEST 19 19 4 BE 210476818 12.23138 1307.3474 113
114 HAINE JOHAN HAASROD 19 3 2 BE 209410818 12.03240 1307.2071 114
115 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186102 18 BE 205832317 12.20200 1306.9705 115
116 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 1 3 BE 205777617 12.20540 1306.9637 116
117 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 54 51 2 BE 203581318 12.18060 1306.6402 117
118 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 85 19 BE 203827918 12.20230 1306.2475 118
119 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 26 11 117809 BE 203963418 12.20121 1306.0623 119
120 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 8 27 BE 208714818 12.18430 1305.1437 120
121 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 25 4 BE 203976518 12.21020 1305.0494 121
122 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 26 20 BE 203813418 12.20280 1305.0442 122
123 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 46 21 BE 203802418 12.20290 1304.8038 123
124 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 33 22 BE 203829818 12.20300 1304.5635 124
125 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 86 23 BE 203833018 12.20300 1304.5635 125
126 JANSSENS ROMAIN GLABBEE 9 1 3 BE 501848017 12.13240 1304.0528 126
127 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 2 28 BE 213043517 12.18490 1303.6742 127
128 HAINE JOHAN HAASROD 19 11 3 BE 206635017 12.03360 1303.6549 128
129 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 29 2 BE 203310118 12.15310 1303.1963 129
130 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 17 110591 BE 208094915 12.14530 1302.9059 130
131 DEGEEST LUDO BIERBEE 43 39 2 BE 210020316 12.06300 1302.0784 131
132 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 14 8 105350 BE 212326316 12.10550 1301.9567 132
133 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 22 4 BE 204577618 12.13460 1301.9021 133
134 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 21 24 BE 205838017 12.20430 1301.4477 134
135 DE KERF BENNY KORTENA 42 38 3 BE 205060218 12.16590 1301.3413 135
136 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 12 4 BE 206180118 12.07240 1301.0207 136
137 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 83 25 BE 203811118 12.20450 1300.9697 137
138 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 2 2 BE 210453217 12.15020 1300.6076 138
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 60 26 BE 203826718 12.20470 1300.4920 139
140 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186182 27 BE 203824718 12.20470 1300.4920 140
141 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 18 3 3 BE 203864118 12.18090 1300.2950 141
142 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 68 28 BE 205810717 12.20490 1300.0147 142
143 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186104 29 BE 205832017 12.20490 1300.0147 143
144 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 19 30 BE 205833617 12.20500 1299.7761 144
145 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 6 3 BE 204803515 12.23040 1299.6383 145
146 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 1 100481 BE 222361414 12.07190 1299.6034 146
147 DUERINCKX GUIDO ST JORI 62 35 3 BE 201563317 12.12220 1299.5913 147
148 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 10 7 BE 502840818 12.22540 1299.5479 148
149 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 5 8 BE 505591017 12.22550 1299.3148 149
150 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 1 3 BE 201733016 12.15470 1299.1451 150
151 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 18 9 BE 502848518 12.22590 1298.3832 151
152 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 28 10 BE 502848118 12.22590 1298.3832 152
153 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 10 4 BE 503024018 12.23400 1298.3274 153
154 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 35 29 BE 203408316 12.19110 1298.3143 154
155 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 47 30 BE 408123318 12.19110 1298.3143 155
156 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 49 31 BE 213833118 12.19110 1298.3143 156
157 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 52 32 BE 208725918 12.19110 1298.3143 157
158 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 6 3 BE 203023415 12.13393 1298.0814 158
159 GUELINCKX VALERE BOUTERS 12 3 102202 BE 202368618 12.08440 1298.0779 159
160 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 21 5 BE 203978018 12.21370 1296.7400 160
161 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 4 11 BE 208953217 12.23070 1296.5241 161
162 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 36 12 BE 218245216 12.23070 1296.5241 162
163 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 39 13 BE 502854418 12.23080 1296.2921 163
164 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 26 14 BE 502847018 12.23090 1296.0601 164
165 MONETTE FRANK DIEST 19 1 5 BE 210475618 12.24048 1295.5357 165
166 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 35 15 BE 512560918 12.23120 1295.3648 166
167 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 31 16 BE 502854218 12.23130 1295.1332 167
168 GOEDHUYS RAYMOND LINTER 10 6 109171 BE 210647517 12.14180 1295.0771 168
169 SWIJSEN GEORGES GEETBET 28 12 115123 BE 210918818 12.18540 1294.9719 169
170 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186107 31 BE 203807918 12.21120 1294.5504 170
171 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186165 32 BE 211404616 12.21120 1294.5504 171
172 KONINCKX ALBERT BUDINGE 16 4 111686 BE 205978418 12.16170 1294.4562 172
173 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 18 16 4 BE 203867118 12.18330 1294.4212 173
174 SWINNEN ROGER ASSENT 18 1 2 BE 204812517 12.21100 1294.3437 174
175 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 13 17 BE 502849718 12.23170 1294.2076 175
176 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 55 18 BE 502846018 12.23170 1294.2076 176
177 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 1 6 BE 232090715 12.11061 1293.7095 177
178 VAN HORENBEEK-KENNIS LUBBEEK 25 10 103985 BE 213792518 12.10240 1293.3458 178
179 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 19 7 BE 206142118 12.11081 1293.1780 179
180 SWINNEN ROGER ASSENT 18 15 3 BE 208274518 12.21150 1293.1616 180
181 DE KERF BENNY KORTENA 42 7 4 BE 205057018 12.17340 1292.6722 181
182 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 5 8 BE 207827417 12.11101 1292.6470 182
183 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 24 4 BE 201735816 12.16130 1292.6155 183
184 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 29 33 BE 208712018 12.19360 1292.2768 184
185 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 12 5 BE 201404117 12.16150 1292.1159 185
186 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 18 6 BE 203315618 12.16150 1292.1159 186
187 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 66 34 BE 208713418 12.19370 1292.0365 187
188 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 10 2 BE 206248218 12.07480 1291.5296 188
189 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186134 33 BE 205806717 12.21250 1291.4822 189
190 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 5 3 BE 207491416 12.15390 1291.2434 190
191 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 7 5 BE 207780717 12.08000 1291.0128 191
192 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 5 5 BE 505567217 12.24150 1290.2918 192
193 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 9 4 BE 208733918 12.23450 1290.1653 193
194 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 10 5 BE 208733018 12.23450 1290.1653 194
195 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 23 6 BE 206182018 12.08040 1289.9103 195
196 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 24 35 BE 208711418 12.19460 1289.8775 196
197 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 8 6 BE 208730118 12.23470 1289.7068 197
198 VANDEPOEL YVES GEETBET111 60 116202 BE 228938316 12.20060 1289.7003 198
199 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 8 3 BE 206250418 12.07550 1289.5957 199
200 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 40 19 00 205059818 12.23380 1289.3699 200
201 BEELEN DANIEL KUMTICH 33 14 3 BE 202373818 12.09080 1288.7869 201
202 BEELEN DANIEL KUMTICH 33 10 4 BE 202371118 12.09110 1287.9731 202
203 KONINCKX ALBERT BUDINGE 16 3 2 BE 205974518 12.16440 1287.7402 203
204 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 51 42 2 BE 214001318 12.21091 1287.6780 204
205 VANDEPOEL YVES GEETBET111 3 2 BE 228134516 12.20160 1287.3191 205
206 VANDEPOEL YVES GEETBET111 16 3 BE 228127216 12.20180 1286.8439 206
207 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 42 36 BE 208721118 12.19590 1286.7716 207
208 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 50 37 BE 208723818 12.20020 1286.0570 208
209 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 20 8 5 BE 210336815 12.17440 1285.8967 209
210 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 32 38 BE 208714318 12.20030 1285.8190 210
211 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 16 105361 BE 210072816 12.12000 1284.8902 211
212 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 10 2 BE 210075316 12.12030 1284.1073 212
213 VANDEN WIJNGAERT DIRK BIERBEE 34 22 97247 BE 202955317 12.05470 1283.2241 213
214 PEETERS ROMAIN LUBBEEK 12 5 2 BE 212569617 12.12400 1283.1169 214
215 ROBAER ALAIN TIENEN 18 7 100942 BE 207701817 12.08420 1282.6684 215
216 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 13 5 BE 204578918 12.15040 1282.0063 216
217 DE KERF BENNY KORTENA 42 3 5 BE 208942317 12.18200 1281.4528 217
218 DE KERF BENNY KORTENA 42 5 6 BE 205055618 12.18200 1281.4528 218
219 DE KERF BENNY KORTENA 42 6 7 BE 205055018 12.18200 1281.4528 219
220 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 14 6 2 BE 212329216 12.12150 1280.8511 220
221 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 4 3 BE 210074816 12.12160 1280.7253 221
222 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 54 5 3 BE 204441615 12.19550 1280.2410 222
223 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 14 11 3 BE 203430018 12.12180 1280.0729 223
224 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 36 39 BE 417110417 12.20280 1279.8968 224
225 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 34 40 BE 204819115 12.20290 1279.6611 225
226 HENDRICKX ERIK & PIET LINTER 30 1 110550 BE 207441716 12.16270 1278.8201 226
227 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 92 34 BE 212345217 12.22200 1278.6606 227
228 MONETTE FRANK DIEST 19 4 6 BE 210477518 12.25208 1278.3247 228
229 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 8 2 BE 211707618 12.11120 1277.5493 229
230 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 15 4 BE 211569818 12.16360 1277.0785 230
231 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 5 41 BE 203407016 12.20400 1277.0735 231
232 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 31 5 BE 211563718 12.16370 1276.8328 232
233 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186112 35 BE 211435116 12.22280 1276.8169 233
234 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186170 36 BE 205823217 12.22280 1276.8169 234
235 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186173 37 BE 205816117 12.22280 1276.8169 235
236 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 18 1 5 BE 203865318 12.19480 1276.4031 236
237 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186119 38 BE 203804318 12.22320 1275.8970 237
238 GUELINCKX VALERE BOUTERS 12 5 2 BE 201899118 12.10070 1275.6647 238
239 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186133 39 BE 203820618 12.22340 1275.4375 239
240 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 6 4 BE 207867617 12.08470 1275.4094 240
241 SWIJSEN GEORGES GEETBET 28 28 2 BE 210915318 12.20160 1275.3656 241
242 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 26 6 BE 211564318 12.16440 1275.1153 242
243 WITS ROGER BIERBEE 25 17 98076 BE 211800418 12.06550 1275.0943 243
244 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 17 4 BE 210073016 12.12390 1274.7852 244
245 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 67 40 BE 203811318 12.22370 1274.7490 245
246 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 3 42 BE 208727718 12.20520 1274.2627 246
247 DE KERF BENNY KORTENA 42 23 8 BE 205053818 12.18510 1274.0011 247
248 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 20 4 115303 BE 203931918 12.20310 1273.8317 248
249 WITS ROGER BIERBEE 25 10 2 BE 206204117 12.07010 1273.4386 249
250 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 43 20 BE 205061418 12.24490 1273.2783 250
251 DE KERF BENNY KORTENA 42 35 9 BE 205052918 12.18550 1273.0459 251
252 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 28 14 9 BE 206140718 12.12261 1272.7846 252
253 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 8 6 BE 214135418 12.18570 1272.7600 253
254 SCHEPERS NICO TIENEN 47 1 100697 BE 222144514 12.09090 1272.2299 254
255 DE KERF BENNY KORTENA 42 9 10 BE 205058518 12.18590 1272.0922 255
256 SCHEPMANS GUY & Niels BUDINGE 14 1 7 BE 203947118 12.19010 1271.8068 256
257 DENIVEL OMER TIENEN 16 8 2 BE 210087513 12.07570 1271.7768 257
258 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 51 46 3 BE 214001818 12.22181 1271.6347 258
259 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 42 6 BE 213276917 12.23260 1271.5269 259
260 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 26 5 2 BE 211495616 12.22391 1271.5260 260
261 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 5 4 BE 201770216 12.15253 1271.2349 261
262 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 26 10 3 BE 203961518 12.22411 1271.0687 262
263 BERGE OMER BUDINGE 7 4 111725 BE 210546217 12.17550 1270.8512 263
264 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 15 6 2 BE 211691218 12.13000 1270.7229 264
265 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 12 5 BE 203191918 12.15283 1270.4912 265
266 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 54 17 4 BE 204442715 12.20370 1270.3513 266
267 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 57 43 BE 204810615 12.21090 1270.3017 267
268 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 5 3 BE 207335016 12.11410 1269.9898 268
269 WITS ROGER BIERBEE 25 20 3 BE 211802818 12.07140 1269.8662 269
270 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 14 9 4 BE 223009314 12.12580 1269.7871 270
271 HENDRICKX ERIK & PIET LINTER 30 26 2 BE 211525018 12.17040 1269.7626 271
272 ROBAER ALAIN TIENEN 18 1 2 BE 207700217 12.09300 1269.7610 272
273 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 36 24 7 BE 206184418 12.09190 1269.5818 273
274 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 45 1 108966 BE 211366718 12.15500 1269.5068 274
275 WITS ROGER BIERBEE 25 8 4 BE 206204317 12.07160 1269.3184 275
276 LISMONT PATRICK BEKKEVO 66 65 44 BE 208717118 12.21140 1269.1414 276
277 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 9 21 BE 218247816 12.25090 1268.8177 277
278 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 72 30 22 BE 502846618 12.25100 1268.5954 278
279 VANDERMEEREN FONS LUBBEEK 14 12 5 BE 211773618 12.13040 1268.2584 279
280 DE KERF BENNY KORTENA 42 18 11 BE 205063118 12.19160 1268.0545 280
281 DUERINCKX GUIDO ST JORI 62 6 4 BE 201561317 12.14260 1267.7813 281
282 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 2 5 BE 209994016 12.13090 1267.1197 282
283 BERGMANS OMER KORTENA 4 2 111701 BE 205096518 12.18100 1266.9754 283
284 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 2 4 BE 207337216 12.11530 1266.8878 284
285 LAERMANS JOS LUBBEEK 19 1 6 BE 205186415 12.13100 1266.8657 285
286 DUERINCKX GUIDO ST JORI 62 38 5 BE 201575017 12.14300 1266.7811 286
287 VANDEPOEL YVES GEETBET111 6 4 BE 229325915 12.21450 1266.5068 287
288 VANDEPOEL YVES GEETBET111 49 5 BE 230300215 12.21450 1266.5068 288
289 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186159 41 BE 211426516 12.23140 1266.3175 289
290 PITTOMVILS JEF MEENSEL 23 18 109291 BE 202796517 12.16190 1266.1634 290
291 HENDRICKX ERIK & PIET LINTER 30 19 3 BE 210406817 12.17190 1266.1271 291
292 LENAERTS PATRICK RUMMEN 69 5 7 BE 201857816 12.23500 1266.1066 292
293 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 18 42 BE 211428216 12.23150 1266.0912 293
294 TOURNELLE DAVY RUMMEN 186 61 43 BE 205835317 12.23160 1265.8649 294
