VERBROEDERING OBRAFO Obrafo Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 30-03-19 1500 Oude Deelnemers:63 LOSTIJD:09.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 2 112812 BE 205565617 10.05430 1716.6422 1
2 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 59 115788 BE 213053417 10.07440 1709.4685 2
3 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 12 2 BE 208727618 10.07460 1708.6276 3
4 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 3 2 BE 210333715 10.06180 1701.5385 4
5 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 5 103733 BE 207337216 10.01130 1694.5222 5
6 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 5 111445 BE 201733016 10.05500 1692.8354 6
7 DE KERF BENNY KORTENA 43 10 113191 BE 208948817 10.06540 1691.9432 7
8 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 26 3 BE 417105717 10.08290 1690.7471 8
9 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 9 2 BE 211707618 10.01220 1690.3802 9
10 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 16 110591 BE 208094915 10.05290 1688.8419 10
11 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 6 4 BE 213043517 10.08430 1685.0061 11
12 DE KERF BENNY KORTENA 43 39 2 BE 205050818 10.07110 1684.8077 12
13 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 12 3 BE 205562617 10.06580 1684.5993 13
14 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 14 4 BE 205999118 10.06580 1684.5993 14
15 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 9 104922 BE 211812316 10.02171 1684.5468 15
16 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 3 5 BE 208727718 10.08460 1683.7809 16
17 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 9 5 BE 207699416 10.07010 1683.3425 17
18 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 25 6 BE 213041417 10.08540 1680.5225 18
19 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 56 7 BE 213834318 10.08560 1679.7099 19
20 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 31 8 BE 208717318 10.09000 1678.0870 20
21 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 66 9 BE 208724118 10.09000 1678.0870 21
22 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 14 3 105027 BE 211944316 10.02380 1676.8547 22
23 VOS WILLY TIELT ( 11 9 113984 BE 204757018 10.07590 1676.6462 23
24 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 3 118803 BE 205777617 10.10560 1674.8543 24
25 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 6 2 BE 203978218 10.10560 1674.8543 25
26 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193146 118063 BE 205817217 10.10300 1674.6525 26
27 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 8 108867 BE 208439718 10.05020 1674.0185 27
28 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 2 2 BE 206122617 10.05030 1673.5895 28
29 SWINNEN ROGER ASSENT 17 8 118001 BE 204812617 10.10310 1673.3775 29
30 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 2 96768 BE 212404515 09.57500 1673.2219 30
31 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 14 10 BE 213059217 10.09140 1672.4314 31
32 ROBAER ALAIN TIENEN 18 2 100942 BE 207700217 10.00270 1669.8428 32
33 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 7 11 BE 213044617 10.09240 1668.4150 33
34 DE KERF BENNY KORTENA 43 23 3 BE 205063118 10.07530 1667.4343 34
35 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 19 3 BE 208439218 10.05200 1666.3316 35
36 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 27 12 BE 203401316 10.09330 1664.8167 36
37 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 17 2 BE 206140718 10.03021 1664.5038 37
38 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 64 2 BE 205807917 10.10560 1664.4220 38
39 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 18 3 BE 206145118 10.03041 1663.6241 39
40 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 23 4 BE 206141918 10.03051 1663.1846 40
41 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 10 3 BE 211707518 10.02230 1662.8320 41
42 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 26 5 BE 206145618 10.03091 1661.4288 42
43 WITS ROGER BIERBEE 8 5 98076 BE 206202017 09.59020 1661.3665 43
44 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 5 6 BE 205560317 10.07550 1661.0356 44
45 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 27 2 BE 203312918 10.07060 1660.8793 45
46 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 35 120728 BE 502854218 10.12420 1660.6327 46
47 VANDEN BOSCH RAYMOND HAASROD 10 5 96376 BE 209347118 09.58041 1659.6998 47
48 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 13 3 BE 201402017 10.07100 1659.2308 48
49 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 17 4 BE 201404717 10.07120 1658.4077 49
50 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193150 3 BE 205815617 10.11150 1657.0246 50
51 COX DANIEL ZOUTLEE 12 4 112451 BE 207724916 10.07530 1656.5333 51
52 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 99 4 BE 203834818 10.11180 1655.8626 52
53 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 7 7 BE 205564417 10.08080 1655.7534 53
54 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 6 4 BE 211000115 10.05490 1654.0947 54
55 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 52 13 BE 208724218 10.10020 1653.3270 55
56 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 21 7 115303 BE 203932918 10.09450 1653.0896 56
57 SWINNEN ROGER ASSENT 17 17 2 BE 204812517 10.11230 1653.0609 57
58 BERGMANS OMER KORTENA 6 3 111701 BE 205097218 10.07360 1652.3817 58
59 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193106 5 BE 203823418 10.11280 1652.0009 59
60 SWINNEN ROGER ASSENT 17 11 3 BE 204810317 10.11260 1651.9039 60
61 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193162 6 BE 203823918 10.11300 1651.2308 61
62 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193143 7 BE 203826118 10.11310 1650.8460 62
63 DE KERF BENNY KORTENA 43 42 4 BE 205052918 10.08360 1650.0146 63
64 GOEDHUYS RAYMOND LINTER 10 2 109171 BE 210647617 10.06110 1649.5240 64
65 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 76 8 BE 500439218 10.11360 1648.9246 65
66 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193127 9 BE 203833018 10.11360 1648.9246 66
67 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 14 10 2 BE 206112218 10.03430 1648.3442 67
68 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193103 10 BE 203813418 10.11390 1647.7739 68
69 HAINE JOHAN HAASROD 19 9 95949 BE 209414518 09.58150 1647.1931 69
70 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 34 14 BE 213053017 10.10180 1647.0555 70
71 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 41 15 BE 213046017 10.10180 1647.0555 71
72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 6 11 BE 203803318 10.11410 1647.0077 72
73 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 10 16 BE 208714818 10.10200 1646.2749 73
74 PENNINCKX IVO NEERVEL 25 11 98097 BE 203565216 09.59420 1643.1658 74
75 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 37 17 BE 204810615 10.10280 1643.1599 75
76 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 1 18 BE 213048817 10.10290 1642.7713 76
77 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 49 19 BE 208721118 10.10290 1642.7713 77
78 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 20 20 BE 213047717 10.10310 1641.9948 78
79 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 65 21 BE 213833118 10.10320 1641.6068 79
80 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 63 22 BE 208718218 10.10330 1641.2190 80
81 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 24 23 BE 408123318 10.10340 1640.8314 81
82 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 22 24 BE 208718518 10.10360 1640.0567 82
83 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 1 5 BE 201402617 10.07580 1639.7008 83
84 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 4 2 BE 206661317 09.59010 1639.6724 84
85 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 64 25 BE 063457818 10.10370 1639.6696 85
86 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 11 26 BE 208710318 10.10380 1639.2827 86
87 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 50 27 BE 208728518 10.10380 1639.2827 87
88 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 53 28 BE 208728218 10.10380 1639.2827 88
89 VOS WILLY TIELT ( 11 11 2 00 204756118 10.09320 1639.2713 89
90 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 67 3 BE 203977918 10.12310 1638.2855 90
91 BLOCQUIAUX STEF WOMMERS 4 1 105087 BE 212818416 10.04090 1638.1450 91
92 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 7 3 BE 209448018 09.59050 1637.8223 92
93 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 10 2 BE 218249616 10.13460 1636.6200 93
94 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193135 12 BE 203808918 10.12090 1636.3548 94
95 DONVIL ALEX KAPELLE 14 13 110723 BE 201721118 10.07410 1635.8976 95
96 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 32 29 BE 208712018 10.10470 1635.8088 96
97 SCHEPMANS GUY BUDINGE 14 1 113212 BE 203947118 10.09130 1635.6176 97
98 HAINE JOHAN HAASROD 19 4 2 BE 209410818 09.58400 1635.4943 98
99 SCHEPMANS GUY BUDINGE 14 3 2 BE 203949418 10.09150 1634.8303 99
100 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 35 13 BE 203824618 10.12140 1634.4670 100
101 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 35 30 BE 208710718 10.10510 1634.2696 101
102 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 1 14 BE 205808217 10.12150 1634.0900 102
103 SCHEPMANS GUY BUDINGE 14 6 3 BE 203946218 10.09170 1634.0438 103
104 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 4 31 BE 203407016 10.10530 1633.5011 104
105 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 93 86 122955 BE 217998716 10.15170 1633.2300 105
106 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 15 4 BE 203971018 10.12450 1633.0309 106
107 SWINNEN ROGER ASSENT 17 7 4 BE 204813517 10.12160 1632.8552 107
108 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 29 32 BE 208714218 10.10550 1632.7333 108
109 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 5 15 BE 203819618 10.12190 1632.5835 109
110 TOELEN LUC HALLE-B 8 3 108433 BE 208425418 10.06260 1632.2077 110
111 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 56 5 00 203972218 10.12480 1631.9093 111
112 VOS WILLY TIELT ( 11 2 3 BE 213714317 10.09520 1631.4504 112
113 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 27 16 BE 211401316 10.12230 1631.0799 113
114 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 32 17 BE 205823217 10.12230 1631.0799 114
115 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 49 6 BE 203974818 10.12510 1630.7893 115
116 HAINE JOHAN HAASROD 19 11 3 BE 206633217 09.58510 1630.3993 116
117 VANDEN BOSCH RAYMOND HAASROD 10 7 2 BE 206248516 09.59071 1630.2219 117
118 RUELENS HUGO KESSEL 14 12 102099 BE 209027617 10.02380 1630.1064 118
119 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 48 3 BE 502843418 10.14040 1629.9910 119
120 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 8 6 BE 211818816 10.04241 1629.1814 120
121 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 2 109056 BE 204575018 10.07000 1627.7015 121
122 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 18 2 BE 204578018 10.07010 1627.2967 122
123 PENNINCKX IVO NEERVEL 25 3 2 BE 214564615 10.00180 1626.8159 123
124 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 23 33 BE 208718318 10.11120 1626.2360 124
125 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 19 7 BE 206142818 10.04311 1626.2354 125
126 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 2 2 BE 210691117 10.08020 1625.5414 126
127 SWINNEN ROGER ASSENT 17 1 5 BE 229342714 10.12360 1625.3581 127
128 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 28 3 BE 211562118 10.08030 1625.1433 128
129 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 11 4 BE 210453217 10.08040 1624.7453 129
130 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 5 7 BE 203976018 10.13110 1623.3614 130
131 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 5 8 BE 232094915 10.04381 1623.3001 131
132 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 24 9 BE 206144418 10.04381 1623.3001 132
133 SWINNEN ROGER ASSENT 17 12 6 BE 204815717 10.12450 1622.0069 133
134 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 79 18 BE 203802118 10.12480 1621.7445 134
135 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193192 19 00 211426516 10.12480 1621.7445 135
136 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 15 10 BE 206143018 10.04421 1621.6275 136
137 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193156 20 BE 203824918 10.12500 1621.0023 137
138 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 3 5 BE 206121417 10.07110 1620.4465 138
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 14 21 BE 500435718 10.12520 1620.2608 139
140 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 10 6 BE 206124317 10.07130 1619.6429 140
141 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 15 3 101794 BE 211950216 10.02530 1618.7755 141
142 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193108 22 BE 203808618 10.12570 1618.4099 142
143 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 6 8 BE 210336815 10.09430 1618.1497 143
144 HAINE JOHAN HAASROD 19 3 4 BE 206632117 09.59180 1618.0270 144
145 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 60 8 BE 214005218 10.13260 1617.8348 145
146 HAINE JOHAN HAASROD 19 13 5 BE 209415118 09.59190 1617.5724 146
147 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 45 9 BE 205778317 10.13270 1617.4677 147
148 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 15 34 BE 208716618 10.11360 1617.1508 148
149 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 38 32 108966 BE 212872817 10.07230 1617.1061 149
150 SCHEPERS NICO TIENEN 31 1 100697 BE 222144514 10.02180 1616.3242 150
151 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 40 35 BE 208716418 10.11410 1615.2709 151
152 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 15 12 2 BE 206225118 10.03040 1614.0698 152
153 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 22 5 BE 211564318 10.08330 1613.2896 153
154 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 1 100481 BE 222361414 10.02180 1612.8571 154
155 ROBAER ALAIN TIENEN 18 3 2 BE 211895516 10.02360 1612.4920 155
156 ROBAER ALAIN TIENEN 18 18 3 BE 500514418 10.02360 1612.4920 156
157 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 1 6 BE 203105612 10.08360 1612.1137 157
158 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 15 6 BE 201401217 10.09080 1612.0299 158
159 DEGEEST LUDO BIERBEE 9 4 99609 BE 211812918 10.01480 1611.7961 159
160 DE KERF BENNY KORTENA 43 35 5 BE 205060418 10.10150 1611.2598 160
161 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 8 9 BE 205562917 10.10010 1611.2164 161
162 DE KERF BENNY KORTENA 43 33 6 BE 205059018 10.10160 1610.8776 162
163 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 52 23 BE 205838017 10.13180 1610.6821 163
164 DE KERF BENNY KORTENA 43 2 7 BE 205055018 10.10170 1610.4956 164
165 BERNAERTS ANDRE BUNSBEE 14 11 3 BE 206112618 10.05130 1610.4319 165
166 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 2 24 BE 205822117 10.13190 1610.3160 166
167 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 4 120953 BE 203433416 10.15080 1609.8447 167
168 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 6 114621 BE 203862718 10.11140 1609.0922 168
169 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 48 36 BE 208715018 10.11580 1608.9115 169
170 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 55 37 BE 208725918 10.11580 1608.9115 170
171 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 63 25 BE 500441818 10.13240 1608.4877 171
172 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193170 26 BE 203826818 10.13240 1608.4877 172
173 DE KERF BENNY KORTENA 43 8 8 BE 205055618 10.10280 1606.3056 173
174 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 2 4 BE 502845618 10.15110 1605.7814 174
175 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 1 2 BE 204800415 10.15200 1605.5708 175
176 VANDEPOEL THEO WOMMERS 12 9 105520 BE 206123018 10.05460 1604.4602 176
177 SWINNEN ROGER ASSENT 17 6 7 BE 208273818 10.13330 1604.3644 177
178 VANDEN BOSCH RAYMOND HAASROD 10 8 3 BE 206248916 10.00051 1603.9943 178
179 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 2 3 BE 203430516 10.15250 1603.7967 179
180 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 15 11 105466 BE 211694818 10.05470 1603.2328 180
181 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 35 7 BE 211563718 10.08590 1603.1554 181
182 GOEDHUYS RAYMOND LINTER 10 4 2 BE 207343516 10.08070 1602.7061 182
183 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 19 7 BE 201400717 10.09330 1602.3724 183
184 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 22 8 BE 201405517 10.09350 1601.6048 184
185 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 45 5 BE 502845818 10.15240 1601.1671 185
186 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 2 11 BE 232090715 10.05321 1601.0071 186
187 SCHEPERS NICO TIENEN 31 28 2 BE 206258018 10.02540 1600.9062 187
188 SWIJSEN GEORGES GEETBET 26 3 115123 BE 207170916 10.11570 1600.0417 188
189 SWINNEN ROGER ASSENT 17 15 8 BE 204811817 10.13450 1600.0136 189
190 RONDOU ANDRE HAASROD 6 1 96980 BE 209441018 10.00371 1599.8460 190
191 SCHEPERS NICO TIENEN 31 16 3 BE 206167018 10.02570 1599.6346 191
192 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 11 10 BE 205564517 10.10320 1599.4140 192
193 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 44 6 BE 502843118 10.15310 1598.6934 193
194 ROBAER ALAIN TIENEN 18 4 4 BE 211810716 10.03100 1598.0264 194
195 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 17 10 BE 213276917 10.14210 1597.8884 195
196 DENRUYTER LOUIS OPLINTE 16 15 106234 BE 205025418 10.06300 1597.5038 196
197 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 14 8 BE 201705716 10.09140 1597.3664 197
198 DENRUYTER LOUIS OPLINTE 16 4 2 BE 210750016 10.06310 1597.1035 198
199 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 38 29 2 BE 211366718 10.08140 1596.9614 199
200 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 2 9 BE 201402817 10.09480 1596.6332 200
201 GERRITS JULIEN KAGGEVI 15 7 4 BE 213061517 10.15460 1596.3880 201
202 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 63 11 BE 201857816 10.14270 1595.7421 202
203 HAINE JOHAN HAASROD 19 10 6 BE 209410418 10.00080 1595.6042 203
204 VANDEPOEL YVES GEETBET112 79 116202 BE 203753418 10.12520 1594.7210 204
205 VANDEPOEL YVES GEETBET112 19 2 BE 214671417 10.12550 1593.6274 205
206 MICHAUX HERMAN ST MG H 10 1 4 BE 224984014 10.05060 1593.4409 206
207 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 4 11 BE 214909316 10.10540 1591.1425 207
208 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 16 38 BE 208711418 10.12480 1590.4945 208
209 VANDERWAEREN OMER TIENEN 8 4 102500 BE 214301517 10.04280 1589.9690 209
210 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 9 2 BE 206250218 10.03130 1589.4701 210
211 RUELENS HUGO KESSEL 14 11 2 BE 211875318 10.04150 1589.0895 211
212 VANDERWAEREN OMER TIENEN 8 2 2 BE 214303917 10.04310 1588.7368 212
213 RUELENS HUGO KESSEL 14 2 3 BE 211875018 10.04160 1588.6774 213
214 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 62 39 BE 208721918 10.12530 1588.6760 214
215 VANDEPOEL YVES GEETBET112 5 3 BE 231398816 10.13090 1588.5441 215
216 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 54 40 BE 208724518 10.12540 1588.3128 216
217 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 21 41 BE 208715618 10.12550 1587.9497 217
218 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 3 108591 BE 201776616 10.08233 1587.8586 218
219 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 6 2 BE 201770216 10.08233 1587.8586 219
220 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 14 3 BE 203194018 10.08243 1587.4717 220
221 VANDEPOEL YVES GEETBET112 25 4 BE 211121117 10.13120 1587.4590 221
222 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 35 3 9 BE 207492416 10.09400 1587.4306 222
223 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 8 42 BE 208715818 10.12590 1586.4992 223
224 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 13 43 BE 213047017 10.12590 1586.4992 224
225 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 47 44 BE 208728618 10.12590 1586.4992 225
226 PENNINCKX IVO NEERVEL 25 4 3 BE 214061615 10.01500 1586.4744 226
227 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 16 9 4 BE 203190218 10.08273 1586.3122 227
228 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 3 27 BE 205806317 10.14260 1586.1576 228
229 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 96 28 BE 203836818 10.14270 1585.8026 229
230 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 17 7 BE 208439818 10.08410 1585.0570 230
231 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 30 7 BE 502848518 10.16110 1584.7036 231
232 VANDEPOEL YVES GEETBET112 2 5 BE 228130816 10.13200 1584.5727 232
233 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 8 29 BE 211428216 10.14310 1584.3838 233
234 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 51 30 BE 211427716 10.14310 1584.3838 234
235 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 8 8 BE 505591017 10.16120 1584.3570 235
236 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 5 2 BE 203862118 10.12210 1584.2571 236
237 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 67 45 BE 204819115 10.13060 1583.9672 237
238 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 22 31 BE 205818417 10.14340 1583.3214 238
239 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 16 3 BE 203863318 10.12240 1583.1630 239
240 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 98 32 BE 205837617 10.14350 1582.9676 240
241 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 28 46 BE 208710518 10.13090 1582.8845 241
242 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193147 33 BE 205834017 10.14360 1582.6139 242
243 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 20 9 BE 502846518 10.16180 1582.2805 243
244 ROBAER ALAIN TIENEN 18 5 5 BE 210059613 10.03480 1582.1630 244
245 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193153 34 BE 500438618 10.14380 1581.9071 245
246 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 29 28 10 BE 203312618 10.10270 1581.9021 246
247 VANDERSTUKKEN ANDRE KORTENA 6 2 113600 BE 208121517 10.11490 1581.8055 247
248 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 29 10 BE 502843218 10.16200 1581.5895 248
249 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193131 35 BE 203804018 10.14400 1581.2009 249
250 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193159 36 BE 203833718 10.14400 1581.2009 250
251 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 12 4 BE 203863918 10.12310 1580.6160 251
252 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193160 37 BE 203811318 10.14420 1580.4953 252
253 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 46 12 BE 205772917 10.15110 1580.1773 253
254 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 29 38 BE 203811018 10.14440 1579.7904 254
255 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193107 39 BE 500436918 10.14460 1579.0860 255
256 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193140 40 BE 203809218 10.14470 1578.7341 256
257 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 17 41 BE 203824218 10.14480 1578.3824 257
258 VANHOUCKE TOELEN HALLE B 39 14 8 BE 208436318 10.08590 1578.1638 258
259 DONVIL ALEX KAPELLE 14 3 2 BE 213883218 10.10120 1577.2507 259
260 ROBAER ALAIN TIENEN 18 13 6 BE 232082415 10.04000 1577.2188 260
261 GOVAERTS JEAN NEERWIN 19 2 103176 BE 210614717 10.05253 1577.0922 261
262 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 21 10 12 BE 205560817 10.11320 1577.0550 262
263 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 78 42 BE 205829217 10.14520 1576.9768 263
264 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 21 6 2 BE 214002218 10.13070 1576.9729 264
265 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 21 8 3 BE 203931918 10.13070 1576.9729 265
266 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 58 47 BE 208723818 10.13270 1576.4193 266
267 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 21 13 4 BE 203931818 10.13100 1575.8952 267
268 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 70 13 BE 203973518 10.15240 1575.6366 268
269 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 88 43 BE 203805618 10.14570 1575.2235 269
270 WITTEMANS JOZEF ST JORI 22 14 3 BE 204576218 10.09140 1575.1950 270
271 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 25 44 BE 211431016 10.14590 1574.5232 271
272 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 8 5 BE 203865318 10.12490 1574.1039 272
273 LISMONT PATRICK BEKKEVO 67 2 48 BE 222434114 10.13350 1573.5629 273
274 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 62 5 11 BE 505592417 10.16470 1572.3204 274
275 SOETAERS KAREL TIENEN 14 11 99716 BE 206100518 10.03260 1571.9811 275
276 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 5 4 BE 212401015 10.01340 1571.7596 276
277 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 3 3 BE 212022716 10.03560 1571.6528 277
278 VANWINCKEL J - JACOBS BUNSBEE 27 1 12 BE 207825017 10.06461 1571.4336 278
279 LELIEVRE HUGO BOUTERS 5 4 101086 BE 202892017 10.04197 1571.4071 279
280 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193158 45 BE 205820617 10.15080 1571.3798 280
281 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193185 46 BE 205803617 10.15090 1571.0313 281
282 PEIGNEUR LUC HAASROD 7 1 5 BE 212403315 10.01360 1570.9091 282
283 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 90 47 BE 205839817 10.15100 1570.6829 283
284 MOYENS RAYMOND TIENEN 12 4 4 BE 207778517 10.03590 1570.4246 284
285 LENAERTS PATRICK RUMMEN 73 1 14 BE 205774317 10.15410 1569.7379 285
286 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193 13 48 BE 203824718 10.15140 1569.2911 286
287 TOURNELLE DAVY RUMMEN 193179 49 BE 211403516 10.15140 1569.2911 287
288 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 15 13 3 BE 206225918 10.04530 1568.8775 288
289 SCHEPERS NICO TIENEN 31 4 4 BE 222146714 10.04130 1568.0820 289
290 SCHEPERS NICO TIENEN 31 21 5 BE 206162618 10.04130 1568.0820 290
291 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 15 10 2 BE 211694118 10.07160 1567.8791 291
292 DE KERF BENNY KORTENA 43 25 9 BE 205061818 10.12130 1567.3806 292
293 DE KERF BENNY KORTENA 43 36 10 BE 205062718 10.12130 1567.3806 293
294 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 17 13 6 BE 203861318 10.13080 1567.2881 294
295 DE KERF BENNY KORTENA 43 26 11 BE 205058518 10.12140 1567.0189 295
