Afdrukversiema 29-07-2019 | Momignies – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            29-07-19  24 Oude           Deelnemers:6 LOSTIJD:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  7  121610 BE 503022818 09.25076 1618.7328    1

   2 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE  4  2  122808 BE 510615118 09.26524 1597.5371    2

   3 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13 11       2 BE 503112918 09.26116 1596.0714    3

   4 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  1       3 BE 505567617 09.26156 1594.6761    4

   5 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  3       4 BE 218316216 09.26286 1590.1582    5

   6 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  8       5 BE 503028018 09.27006 1579.1456    6

   7 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  2       6 BE 505567117 09.27026 1578.4623    7

   8 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  6       7 BE 218317116 09.27056 1577.4386    8
-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            29-07-19  14 Jaarse         Deelnemers:4 LOSTIJD:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE  6  1  121610 BE 503022818 09.25076 1618.7328    1

   2 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE  4  2  122808 BE 510615118 09.26524 1597.5371    2

   3 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE  6  5       2 BE 503112918 09.26116 1596.0714    3

   4 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE  6  2       3 BE 503028018 09.27006 1579.1456    4

   5 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE  6  3       4 BE 503024018 09.27086 1576.4162    5
-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              
DE HOOP RUMMEN     Data Technology Deerlijk  (22800)                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            29-07-19  166 Jongen         Deelnemers:12 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  9  121610 BE 504291619 09.25146 1616.2229    1

   2 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   3  2  114621 BE 203554719 09.21080 1611.3543    2

   3 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  10  2  117898 BE 208254619 09.23240 1606.2398    3

   4 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  6       2 BE 504290819 09.25486 1604.1419    4

   5 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13 10       3 BE 504292819 09.25496 1603.7893    5

   6 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  4  122808 BE 510587319 09.26464 1599.6179    6

   7 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  3       4 BE 504291019 09.26286 1590.1582    7

   8 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  1       5 BE 504293019 09.27096 1576.0757    8

   9 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  3       2 BE 510587419 09.28114 1570.6356    9

  10 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  9  121867 BE 504434619 09.27440 1567.7573   10

  11 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   8  2  117809 BE 203676319 09.25294 1560.5908   11

  12 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21 13  117374 BE 213206319 09.25150 1559.7874   12

  13 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21 18       2 BE 213205619 09.25200 1558.0619   13

  14 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21 17       3 BE 213207319 09.25210 1557.7173   14

  15 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  3       2 BE 504221719 09.28360 1550.4707   15

  16 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10 10       3 BE 504223519 09.28570 1543.5972   16

  17 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  8       6 BE 504294419 09.29136 1534.9630   17

  18 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   3  1       2 BE 203552319 09.24450 1533.3913   18

  19 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13 13       7 BE 504291419 09.29186 1533.3501   19

  20 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  5       3 BE 510587619 09.30104 1531.7811   20

  21 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  1       4 BE 504435119 09.29380 1530.3516   21

  22 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   8  8       2 BE 203677319 09.27274 1520.9666   22

  23 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  17  4  115115 BE 203512919 09.25500 1518.0000   23

  24 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  2       8 BE 504293119 09.30096 1517.0908   24

  25 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21 10       4 BE 213209019 09.27240 1516.4599   25

  26 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  4       9 BE 504291219 09.30136 1515.8301   26

  27 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15 15       4 BE 510588319 09.31034 1515.0882   27

  28 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  17 14       2 BE 203512519 09.26010 1514.3390   28

  29 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25 24  113726 BE 203584319 09.25098 1513.0516   29

  30 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  7       5 BE 504222619 09.30530 1506.7010   30

  31 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  2       5 BE 510589519 09.31414 1503.3419   31

  32 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15 13       6 BE 510589719 09.31414 1503.3419   32

  33 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  6       6 BE 504434819 09.31040 1503.2936   33

  34 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  17  2       3 BE 203517019 09.27160 1489.8404   34

  35 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   8  7       3 BE 203676119 09.29424 1478.0320   35

  36 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25 12       2 BE 203581419 09.27068 1474.7904   36

  37 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25 16       3 BE 203580919 09.27128 1472.8803   37

  38 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  6       7 BE 510587719 09.34044 1460.7248   38

  39 101790-37 DRIESMANS LOUIS       HERK-DE 13  7      10 BE 504292419 09.33166 1460.3130   39

  40 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  8       7 BE 504435219 09.33300 1459.4850   40

  41 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25  5       4 BE 203583219 09.28008 1457.7764   41

  42 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   8  5       4 BE 213475419 09.30514 1457.0103   42

  43 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  17 13       4 BE 203515819 09.29130 1453.1664   43

  44 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   8  4       5 BE 203677519 09.31114 1451.0285   44

  45 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS     HERK-DE 10  2       8 BE 504220719 09.34100 1447.9248   45

  46 198741-85 DIMARCO STEPHANO      BINDERV  8  1  115737 BE 508538819 09.30090 1444.0050   46

  47 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25  8       5 BE 203583319 09.28508 1442.3692   47

  48 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21  5       5 BE 213208019 09.31270 1441.0559   48

  49 149592-18 DUPONT ANDRE          RUMMEN  10  9       2 BE 208250119 09.32440 1425.0363   49

  50 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25 22       6 BE 203581719 09.29588 1421.9305   50

  51 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN  21  3       6 BE 213207619 09.32440 1418.7027   51

  52 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15  1       8 BE 510588719 09.36404 1416.9064   52

  53 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15 11       9 BE 510588819 09.36434 1416.0895   53

  54 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15 14      10 BE 510589119 09.36444 1415.8174   54

  55 290291-67 LIEFSOENS PAUL        HERK-DE 15 12      11 BE 510588219 09.36484 1414.7301   55

  56 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 25 17       7 BE 203584119 09.30268 1413.6819   56

-----------------------------------------------------------------------------------------------