DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 01-06-19 155 Oude Deelnemers:14 LOSTIJD:08.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 5 118803 BE 214005618 09.20090 1693.5567 1
2 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 4 122808 BE 510616718 09.25433 1621.8343 2
3 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 1 121610 BE 218310816 09.25007 1621.2145 3
4 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 2 2 BE 510616318 09.25533 1618.2725 4
5 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 3 2 BE 505567117 09.25187 1614.7565 5
6 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 1 113212 BE 203947118 09.20080 1614.2395 6
7 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 2 2 BE 203948318 09.20090 1613.8560 7
8 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 8 3 BE 503028018 09.25217 1613.6851 8
9 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 1 114621 BE 203865518 09.21420 1598.6192 9
10 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 2 4 BE 505567617 09.26107 1596.3857 10
11 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 23 2 BE 203982618 09.24290 1595.0280 11
12 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 7 5 BE 503022818 09.26347 1588.0471 12
13 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 14 6 BE 503112918 09.26427 1585.2869 13
14 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 17 7 BE 503112118 09.26497 1582.8796 14
15 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 1 3 BE 510616018 09.27573 1575.3704 15
16 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 24 3 BE 203973518 09.25480 1567.3219 16
17 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 11 8 BE 220540715 09.27407 1565.5588 17
18 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 12 4 BE 211532716 09.25570 1564.2265 18
19 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 4 5 BE 203978018 09.26030 1562.1696 19
20 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 7 117898 BE 210834118 09.25290 1561.9077 20
21 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 3 6 BE 203974818 09.26050 1561.4852 21
22 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 13 9 BE 512655618 09.27587 1559.5358 22
23 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 30 7 BE 203980718 09.26410 1549.2676 23
24 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 11 1 115737 BE 511147418 09.24450 1548.3211 24
25 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 21 3 117374 BE 214001818 09.25560 1545.7507 25
26 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 1 8 BE 205770817 09.27010 1542.5622 26
27 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 31 9 BE 203982318 09.27160 1537.5712 27
28 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 16 10 BE 503113118 09.29127 1535.2536 28
29 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 5 11 BE 206455914 09.29237 1531.7085 29
30 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 2 2 BE 202110915 09.27060 1529.1569 30
31 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 17 10 BE 213276917 09.27450 1528.0129 31
32 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 29 11 BE 203973318 09.28090 1520.1919 32
33 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 11 12 BE 203973218 09.28460 1508.2903 33
34 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 21 21 2 BE 203921818 09.27530 1507.0490 34
35 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 11 5 2 BE 510198217 09.27080 1500.4797 35
36 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 18 12 BE 218317116 09.31047 1499.9075 36
37 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 21 16 3 BE 203926618 09.28210 1498.0728 37
38 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 11 3 3 BE 510198117 09.27580 1484.4421 38
39 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 5 1 118063 BE 205803617 09.29460 1480.1045 39
40 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 6 13 BE 220547315 09.32267 1475.0440 40
41 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 3 120728 BE 505689717 09.32090 1469.6044 41
42 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 4 2 BE 220512615 09.32130 1468.4127 42
43 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 4 14 BE 218315016 09.33047 1463.7992 43
44 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 5 2 2 BE 203825218 09.30430 1462.6843 44
45 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 8 3 BE 210836418 09.30370 1462.4519 45
46 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 4 1 3 BE 218240816 09.32590 1454.8464 46
47 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 20 13 BE 203978218 09.33070 1429.3523 47
48 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 7 3 117809 BE 218901414 09.33102 1416.4843 48
49 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 21 17 4 BE 203928018 09.33150 1409.8979 49
50 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 12 15 BE 218316216 09.36217 1408.1479 50
51 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 31 8 14 BE 211533216 09.34250 1407.3406 51
52 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 3 3 BE 203947218 09.30470 1401.4277 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 01-06-19 117 Jaarse Deelnemers:12 LOSTIJD:08.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 3 118803 BE 214005618 09.20090 1693.5567 1
2 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 4 122808 BE 510616718 09.25433 1621.8343 2
3 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 2 2 BE 510616318 09.25533 1618.2725 3
4 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 1 113212 BE 203947118 09.20080 1614.2395 4
5 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 2 2 BE 203948318 09.20090 1613.8560 5
6 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 2 121610 BE 503028018 09.25217 1613.6851 6
7 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 1 114621 BE 203865518 09.21420 1598.6192 7
8 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 15 2 BE 203982618 09.24290 1595.0280 8
9 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 1 2 BE 503022818 09.26347 1588.0471 9
10 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 6 3 BE 503112918 09.26427 1585.2869 10
11 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 9 4 BE 503112118 09.26497 1582.8796 11
12 290291-67 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 4 1 3 BE 510616018 09.27573 1575.3704 12
13 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 16 3 BE 203973518 09.25480 1567.3219 13
14 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 2 4 BE 203978018 09.26030 1562.1696 14
15 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 4 3 117898 BE 210834118 09.25290 1561.9077 15
16 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 1 5 BE 203974818 09.26050 1561.4852 16
17 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 5 5 BE 512655618 09.27587 1559.5358 17
18 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 22 6 BE 203980718 09.26410 1549.2676 18
19 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 1 115737 BE 511147418 09.24450 1548.3211 19
20 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 2 117374 BE 214001818 09.25560 1545.7507 20
21 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 23 7 BE 203982318 09.27160 1537.5712 21
22 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 9 8 6 BE 503113118 09.29127 1535.2536 22
23 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 21 8 BE 203973318 09.28090 1520.1919 23
24 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 7 9 BE 203973218 09.28460 1508.2903 24
25 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 20 2 BE 203921818 09.27530 1507.0490 25
26 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 15 3 BE 203926618 09.28210 1498.0728 26
27 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 3 1 118063 BE 203825218 09.30430 1462.6843 27
28 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 4 4 2 BE 210836418 09.30370 1462.4519 28
29 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 12 10 BE 203978218 09.33070 1429.3523 29
30 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 16 4 BE 203928018 09.33150 1409.8979 30
31 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 3 3 3 BE 203947218 09.30470 1401.4277 31
32 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 19 5 BE 203959418 09.33500 1400.0875 32
33 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 5 117809 BE 203963918 09.34092 1399.9327 33
34 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 6 6 BE 203928818 09.34060 1395.6480 34
35 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 9 11 BE 203970318 09.35140 1393.8561 35
36 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 2 2 BE 203961618 09.34392 1391.6640 36
37 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 4 2 BE 511142218 09.33200 1388.8440 37
38 158298-91 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 20 3 7 BE 203922918 09.35030 1380.0588 38
39 281274-71 LENAERTS PATRICK RUMMEN 23 10 12 BE 203971418 09.36190 1376.3622 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 01-06-19 33 Jongen Deelnemers:3 LOSTIJD:08.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 15 121867 BE 504223519 09.26260 1594.4222 1
2 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 17 2 BE 504222519 09.26280 1593.7271 2
3 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 10 121610 BE 504292319 09.27557 1560.5364 3
4 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 12 3 BE 504221119 09.30000 1523.3375 4
5 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 5 4 BE 504435119 09.30010 1523.0202 5
6 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 3 5 BE 504220719 09.31270 1496.2185 6
7 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 11 6 2 BE 504294419 09.31177 1495.9100 7
8 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 7 6 BE 504434019 09.32140 1481.9660 8
9 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 2 7 BE 504433919 09.33130 1464.4542 9
10 310376-73 GAETHOFS-JANSSENS HERK-DE 18 18 8 BE 504434319 09.33330 1458.6116 10
11 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 4 1 117898 BE 208250919 09.31150 1451.0523 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------