DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 12-05-19 175 Oude Deelnemers:15 LOSTIJD:08.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 7 121610 BE 503022818 09.44310 1286.6514 1
2 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 1 2 BE 218310816 09.44340 1285.9711 2
3 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 3 3 BE 218315016 09.44420 1284.1605 3
4 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 8 106980 BE 203858818 09.34320 1265.5363 4
5 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 5 118542 BE 205721117 09.44210 1256.4070 5
6 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 13 2 BE 213904418 09.44260 1255.2983 6
7 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 6 121071 BE 506612618 09.46330 1253.9720 7
8 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 11 2 BE 218325016 09.46370 1253.1068 8
9 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 12 2 BE 203986918 09.35300 1251.2281 9
10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 1 1 114621 BE 203865518 09.41450 1249.2752 10
11 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 10 4 BE 503024018 09.47230 1248.7763 11
12 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 6 5 BE 505567617 09.47240 1248.5626 12
13 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 2 6 BE 505567117 09.47280 1247.7086 13
14 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 18 7 BE 512655618 09.47350 1246.2169 14
15 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 12 12 117898 BE 210836418 09.44370 1246.0595 15
16 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 3 117809 BE 203963318 09.44383 1244.8338 16
17 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 8 8 BE 503027318 09.47480 1243.4560 17
18 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 4 2 BE 203961618 09.45263 1234.3992 18
19 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 12 7 2 BE 210835318 09.45330 1233.8880 19
20 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 12 5 3 BE 210836018 09.45370 1233.0277 20
21 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 16 9 BE 503112918 09.48440 1231.7016 21
22 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 11 10 BE 206451614 09.48560 1229.2116 22
23 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 3 115123 BE 208232417 09.43480 1227.3241 23
24 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 12 1 4 BE 208112417 09.46280 1222.1631 24
25 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 5 3 BE 203959218 09.46323 1220.3339 25
26 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 4 11 BE 218316216 09.49410 1219.9632 26
27 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 14 12 BE 503112118 09.49460 1218.9442 27
28 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 9 3 BE 213905518 09.47280 1216.2312 28
29 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 18 4 BE 203896418 09.47290 1216.0233 29
30 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 2 3 BE 203852518 09.38070 1214.0723 30
31 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 16 5 BE 213905018 09.47410 1213.5335 31
32 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 20 6 BE 213900018 09.47460 1212.4991 32
33 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 12 2 5 BE 202110915 09.47280 1209.6238 33
34 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 2 4 BE 512071517 09.47263 1209.0621 34
35 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 12 13 BE 220547315 09.50360 1208.8469 35
36 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 11 3 115115 BE 203584918 09.45150 1208.5564 36
37 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 11 6 2 BE 211087517 09.45160 1208.3450 37
38 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 12 3 BE 506615918 09.50120 1208.2934 38
39 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 2 4 BE 224406915 09.50260 1205.4862 39
40 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 5 14 BE 220540715 09.50560 1204.8547 40
41 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 11 11 3 BE 203588218 09.45420 1202.8736 41
42 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 6 7 BE 203898118 09.49030 1196.7895 42
43 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 5 5 BE 506614318 09.51150 1195.7630 43
44 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 5 2 BE 208233117 09.46220 1194.6351 44
45 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 9 4 BE 203859718 09.39460 1191.7564 45
46 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 5 1 5 BE 218901414 09.48523 1191.5345 46
47 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 13 15 BE 503113518 09.52180 1188.7586 47
48 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 9 6 BE 508953717 09.52210 1182.9116 48
49 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 18 9 16 BE 503027718 09.52550 1181.6356 49
50 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 1 7 BE 218585016 09.52340 1180.4127 50
51 290103-73 MELLEMANS R & U HERK-DE 8 6 121722 BE 510575718 09.53092 1180.0103 51
52 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 7 3 BE 210917218 09.47400 1178.7338 52
53 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 15 4 BE 210919118 09.47450 1177.7289 53
54 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 12 10 8 BE 206407114 09.52540 1176.5889 54
55 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 1 5 BE 208230517 09.47590 1174.9243 55
56 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 10 6 BE 210918818 09.48110 1172.5310 56
57 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 24 21 8 BE 203899918 09.51140 1170.9779 57
58 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 10 1 119166 BE 213682918 09.51492 1170.3595 58
59 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 18 11 7 BE 210916018 09.48390 1166.9843 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 12-05-19 119 Jaarse Deelnemers:14 LOSTIJD:08.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 1 121610 BE 503022818 09.44310 1286.6514 1
2 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 8 106980 BE 203858818 09.34320 1265.5363 2
3 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 11 118542 BE 213904418 09.44260 1255.2983 3
4 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 4 3 121071 BE 506612618 09.46330 1253.9720 4
5 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 12 2 BE 203986918 09.35300 1251.2281 5
6 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 1 1 114621 BE 203865518 09.41450 1249.2752 6
7 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 4 2 BE 503024018 09.47230 1248.7763 7
8 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 10 3 BE 512655618 09.47350 1246.2169 8
9 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 8 117898 BE 210836418 09.44370 1246.0595 9
10 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 1 117809 BE 203963318 09.44383 1244.8338 10
11 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 2 4 BE 503027318 09.47480 1243.4560 11
12 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 2 2 BE 203961618 09.45263 1234.3992 12
13 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 3 2 BE 210835318 09.45330 1233.8880 13
14 149592-18 DUPONT ANDRE RUMMEN 8 1 3 BE 210836018 09.45370 1233.0277 14
15 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 8 5 BE 503112918 09.48440 1231.7016 15
16 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 3 3 3 BE 203959218 09.46323 1220.3339 16
17 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 6 6 BE 503112118 09.49460 1218.9442 17
18 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 7 2 BE 213905518 09.47280 1216.2312 18
19 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 16 3 BE 203896418 09.47290 1216.0233 19
20 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 2 3 BE 203852518 09.38070 1214.0723 20
21 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 14 4 BE 213905018 09.47410 1213.5335 21
22 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 18 5 BE 213900018 09.47460 1212.4991 22
23 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 2 115115 BE 203584918 09.45150 1208.5564 23
24 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 4 4 2 BE 506615918 09.50120 1208.2934 24
25 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 9 2 BE 203588218 09.45420 1202.8736 25
26 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 4 6 BE 203898118 09.49030 1196.7895 26
27 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 4 2 3 BE 506614318 09.51150 1195.7630 27
28 205288-36 BRUYNINCKX MARIO GLABBEE 12 9 4 BE 203859718 09.39460 1191.7564 28
29 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 5 7 BE 503113518 09.52180 1188.7586 29
30 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK-DE 10 3 8 BE 503027718 09.52550 1181.6356 30
31 290103-73 MELLEMANS R & U HERK-DE 8 6 121722 BE 510575718 09.53092 1180.0103 31
32 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 12 1 115123 BE 210917218 09.47400 1178.7338 32
33 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 12 9 2 BE 210919118 09.47450 1177.7289 33
34 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 12 4 3 BE 210918818 09.48110 1172.5310 34
35 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 19 7 BE 203899918 09.51140 1170.9779 35
36 217242-59 HENDRICKX GILBERT RUMMEN 9 1 119166 BE 213682918 09.51492 1170.3595 36
37 282136-60 SWIJSEN GEORGES GEETBET 12 5 4 BE 210916018 09.48390 1166.9843 37
38 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 6 1 115737 BE 511147418 09.49240 1164.3561 38
39 306564-44 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 9 1 3 BE 203585518 09.49300 1156.9347 39
40 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 22 22 8 BE 213905318 09.52360 1155.3801 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------