Afdrukversieza 04-07-2026 | Momignies – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            04-07-26  25 Oude              Deelnemers:5 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  8  115303 BE 206930124 09.10080 1644.0542    1
   2 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  9       2 BE 206929924 09.10560 1625.5122    2
   3 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE  6  2  121907 BE 207855424 09.16010 1603.6878    3
   4 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  7       3 BE 206934924 09.12020 1600.6895    4
   5 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  4       4 BE 202971623 09.12040 1599.9491    5
   6 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  7  3  120064 BE 503683324 09.15300 1590.2517    6
   7 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  7  7       2 BE 503681224 09.15360 1588.1481    7
   8 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  5       5 BE 212169722 09.12380 1587.4667    8
   9 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  3       6 BE 206929524 09.13160 1573.7443    9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            04-07-26  53 Jaarse            Deelnemers:10 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  1  115303 BE 208982125 09.10050 1645.2271    1
   2 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  2  119340 BE 208900925 09.12530 1637.4114    2
   3 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  17  7  118542 BE 211006125 09.12320 1634.3107    3
   4 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  4       2 BE 208903325 09.13050 1632.9304    4
   5 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  6       3 BE 504655825 09.13150 1629.2150    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  3       4 BE 504656025 09.13200 1627.3636    6
   7 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  4       2 BE 208988725 09.11030 1622.8431    7
   8 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  7       5 BE 208903525 09.13340 1622.2021    8
   9 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  17  1       2 BE 211008125 09.13210 1616.1145    9
  10 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  17  4       3 BE 211008725 09.13220 1615.7474   10
  11 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  17 13       4 BE 211008225 09.13240 1615.0136   11
  12 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   3  1  114621 BE 208879525 09.12100 1588.2818   12
  13 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  5       3 BE 208980825 09.12380 1587.4667   13
  14 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE  6  1  121907 BE 504439125 09.16500 1586.6421   14
  15 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  1       6 BE 504655725 09.15280 1581.3604   15
  16 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   1  1  118803 BE 208792925 09.15290 1573.8971   16
  17 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE  6  3       2 BE 504437025 09.17440 1568.2719   17
  18 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  3       4 BE 208988825 09.13590 1558.4997   18
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            04-07-26  271 Jongen           Deelnemers:11 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 18  120579 BE 501522526 09.13150 1646.1297    1
   2 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 11  112587 BE 209295726 09.09000 1631.6957    2
   3 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  9       2 BE 501521426 09.13590 1629.8130    3
   4 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59  6  117374 BE 209161426 09.12060 1627.9334    4
   5 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  3       3 BE 501521226 09.14060 1627.2470    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 20  119340 BE 209269926 09.13250 1625.5165    6
   7 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  8       4 BE 501524626 09.14390 1615.2579    7
   8 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 29       5 BE 501524426 09.14410 1614.5369    8
   9 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 24       6 BE 501523126 09.14420 1614.1767    9
  10 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 13       7 BE 501520126 09.14440 1613.4567   10
  11 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 27       8 BE 612628426 09.14570 1608.7925   11
  12 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 28  4  113707 BE 209102426 09.10460 1606.7876   12
  13 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   3  1  114621 BE 209172726 09.11310 1602.7173   13
  14 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  5       9 BE 501520626 09.15320 1596.3680   14
  15 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 46      10 BE 501527226 09.15330 1596.0159   15
  16 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  4      11 BE 501520726 09.15380 1594.2574   16
  17 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 33      12 BE 501523426 09.15400 1593.5551   17
  18 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 12      13 BE 501521826 09.15490 1590.4023   18
  18 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 47      14 BE 501524526 09.15490 1590.4023   18
  20 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 23      15 BE 501521026 09.15550 1588.3074   20
  21 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 41  117967 BE 200217126 09.14340 1582.0340   21
  22 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 25      16 BE 501520826 09.16140 1581.7097   22
  23 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41  7       2 BE 200217226 09.14350 1581.6804   23
  24 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 44      17 BE 501520426 09.16160 1581.0184   24
  25 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 21       3 BE 200215326 09.14450 1578.1538   25
  26 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  1      18 BE 501522726 09.16280 1576.8832   26
  27 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 22       4 BE 200217326 09.14490 1576.7476   27
  28 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41  6       5 BE 200219526 09.14510 1576.0454   28
  29 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 31       2 BE 209168826 09.14290 1575.8425   29
  30 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27  2       2 BE 209274826 09.15440 1575.7923   30
  31 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27  3       3 BE 209268026 09.15470 1574.7526   31
  32 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 42      19 BE 501526726 09.16370 1573.7960   32
  33 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 29       6 BE 200219226 09.15000 1572.8933   33
  34 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 26      20 BE 501525026 09.16500 1569.3579   34
  35 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 21       2 BE 209296026 09.11450 1569.1568   35
  36 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 11       4 BE 209267726 09.16060 1568.1997   36
  37 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 21      21 BE 501521326 09.16550 1567.6576   37
  38 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 34       3 BE 209162326 09.14530 1567.4249   38
  39 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 56       4 BE 209162926 09.14560 1566.3790   39
  40 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 28       5 BE 209163426 09.14570 1566.0307   40
  41 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 45      22 BE 501525726 09.17000 1565.9610   41
  42 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 51       6 BE 209163026 09.14580 1565.6825   42
  43 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 32       7 BE 209169926 09.15030 1563.9440   43
  44 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 43       8 BE 209169726 09.15050 1563.2497   44
  45 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  6  3  120064 BE 501199126 09.17100 1555.9050   45
  46 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  6  4       2 BE 501199026 09.17110 1555.5690   46
  47 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 35      23 BE 501525926 09.17540 1547.8691   47
  48 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 17       3 BE 209290526 09.12450 1547.5876   48
  49 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27  5       5 BE 209268526 09.17080 1547.1910   49
  50 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 41      24 BE 501525426 09.17580 1546.5455   50
  51 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 28 24       2 BE 209101226 09.13390 1543.8832   51
  52 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 25       6 BE 209268926 09.17210 1542.8571   52
  53 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 48      25 BE 501526926 09.18120 1541.9309   53
  54 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 38      26 BE 501520326 09.18240 1537.9974   54
  55 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49  2      27 BE 501522626 09.18380 1533.4337   55
  56 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 14       4 BE 209294326 09.13270 1532.8387   56
  57 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 30       7 BE 200219626 09.17010 1531.7074   57
  58 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 17       9 BE 209167826 09.16380 1531.6311   58
  59 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41  1       8 BE 200213726 09.17030 1531.0448   59
  60 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 32      28 BE 501526126 09.18500 1529.5433   60
  61 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  6  6       3 BE 501195626 09.18310 1529.1530   61
  62 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59  4      10 BE 209162526 09.16490 1527.9757   62
  63 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 22       5 BE 209294426 09.13440 1526.9485   63
  64 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 28  1       3 BE 209102926 09.14370 1523.8821   64
  65 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 23       6 BE 209294926 09.13530 1523.8484   65
  66 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24  2       7 BE 209293526 09.13590 1521.7887   66
  67 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 10      29 BE 501522826 09.19150 1521.5016   67
  68 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 15       7 BE 209271726 09.18270 1521.2237   68
  69 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 39      30 BE 501525526 09.19160 1521.1817   69
  70 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24 16       8 BE 209298526 09.14100 1518.0270   70
  71 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 55      11 BE 209168626 09.17210 1517.4402   71
  72 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 30      12 BE 209160826 09.17290 1514.8290   72
  73 310425-25 BENATS CLEMENT        ZOUTLEE 28 25       4 BE 209101626 09.15100 1512.7317   73
  74 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  6  4  121071 BE 501452926 09.20220 1506.4828   74
  75 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 35      13 BE 209161826 09.17560 1506.0821   75
  76 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  6  3       2 BE 501453526 09.20240 1505.8582   76
  77 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 32       9 BE 200216426 09.18410 1499.2629   77
  78 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 24      10 BE 200217526 09.18420 1498.9454   78
  79 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  41 36      11 BE 200215826 09.18480 1497.0431   79
  80 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27  4       8 BE 209271526 09.19440 1496.7391   80
  81 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59  3      14 BE 209161726 09.18380 1492.6749   81
  82 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 57      15 BE 209165926 09.18490 1489.2028   82
  83 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  59 48      16 BE 209161626 09.18530 1487.9442   83
  84 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 36      31 BE 501523226 09.21280 1480.1023   84
  85 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  6  1       3 BE 501451626 09.21550 1477.9776   85
  86 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 21       9 BE 209271626 09.20530 1475.4585   86
  87 291890-17 PUTZEYS MARIO         DONK/HD 49 30      32 BE 501522426 09.21450 1474.9725   87
  88 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 17      10 BE 209269326 09.20560 1474.5470   88
  89 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27  7      11 BE 209268726 09.20580 1473.9399   89
  90 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  27 14      12 BE 209266426 09.21150 1468.8000   90
  91 280136-00 DOMPAS LUDO           HALLE-B 24  6       9 BE 209298026 09.16400 1468.5261   91
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            04-07-26  78 Oude+jaarse       Deelnemers:11 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  2  115303 BE 208982125 09.10050 1645.2271    1
   2 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14 12       2 BE 206930124 09.10080 1644.0542    2
   3 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  2  119340 BE 208900925 09.12530 1637.4114    3
   4 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  18  8  118542 BE 211006125 09.12320 1634.3107    4
   5 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  4       2 BE 208903325 09.13050 1632.9304    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  6       3 BE 504655825 09.13150 1629.2150    6
   7 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  3       4 BE 504656025 09.13200 1627.3636    7
   8 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14 13       3 BE 206929924 09.10560 1625.5122    8
   9 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14 11       4 BE 208988725 09.11030 1622.8431    9
  10 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  7       5 BE 208903525 09.13340 1622.2021   10
  11 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  18  1       2 BE 211008125 09.13210 1616.1145   11
  12 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  18  4       3 BE 211008725 09.13220 1615.7474   12
  13 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  18 14       4 BE 211008225 09.13240 1615.0136   13
  14 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE 12  3  121907 BE 207855424 09.16010 1603.6878   14
  15 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14 10       5 BE 206934924 09.12020 1600.6895   15
  16 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  5       6 BE 202971623 09.12040 1599.9491   16
  17 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 10  3  120064 BE 503683324 09.15300 1590.2517   17
  18 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   3  1  114621 BE 208879525 09.12100 1588.2818   18
  19 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 10 10       2 BE 503681224 09.15360 1588.1481   19
  20 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  8       7 BE 212169722 09.12380 1587.4667   20
  20 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14 14       8 BE 208980825 09.12380 1587.4667   20
  22 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE 12  1       2 BE 504439125 09.16500 1586.6421   22
  23 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   8  1       6 BE 504655725 09.15280 1581.3604   23
  24 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   1  1  118803 BE 208792925 09.15290 1573.8971   24
  25 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  14  4       9 BE 206929524 09.13160 1573.7443   25
  26 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 10  2       3 BE 503684824 09.16230 1571.8612   26
-----------------------------------------------------------------------------------------------