DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 13-06-26 30 Oude Deelnemers:6 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 9 6 115303 BE 212924322 11.06420 1728.6807 1
2 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 3 2 118542 BE 206991924 11.08490 1722.5769 2
3 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 9 7 2 BE 202970323 11.07000 1720.9403 3
4 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 6 2 120064 BE 503684824 11.09500 1719.2936 4
5 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 9 4 3 BE 212169822 11.07210 1711.9970 5
6 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 6 6 2 BE 503684324 11.10550 1693.0294 6
7 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 9 8 4 BE 206934924 11.08250 1685.3057 7
8 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 6 4 3 BE 503683324 11.11180 1683.9271 8
9 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 8 5 121907 BE 503244324 11.12280 1682.2493 9
10 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 2 2 121071 BE 503937624 11.11590 1681.9310 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 13-06-26 48 Jaarse Deelnemers:7 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 7 119340 BE 208903325 11.09520 1708.1107 1
2 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 6 2 BE 208900925 11.09550 1706.8892 2
3 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 1 3 BE 504655725 11.09570 1706.0758 3
4 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 4 115303 BE 208991325 11.08290 1683.6651 4
5 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 4 2 121907 BE 504437025 11.12330 1680.3170 5
6 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 4 4 BE 208903425 11.11190 1673.3816 6
7 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 1 114621 BE 208879525 11.08540 1663.5849 7
8 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 4 3 2 BE 504439125 11.13330 1657.4711 8
9 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 18 16 118542 BE 211008025 11.12030 1645.2741 9
10 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 5 5 BE 208901425 11.12530 1637.4114 10
11 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 3 6 BE 208903525 11.13000 1634.7945 11
12 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 1 2 BE 208988825 11.10580 1624.7487 12
13 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 4 3 3 BE 208982125 11.11020 1623.2238 13
14 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 4 1 3 BE 504436525 11.15240 1616.8037 14
15 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 2 2 BE 208875325 11.11090 1610.9768 15
16 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 4 2 120064 BE 504572825 11.14380 1608.7182 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 13-06-26 179 Jongen Deelnemers:9 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 307327-31 FRANSSEN ROGER HALLE-B 16 8 108243 BE 209141826 11.04580 1666.1313 1
2 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 8 121907 BE 501478026 11.13400 1654.8462 2
3 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 19 117374 BE 209160526 11.11090 1649.6697 3
4 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 9 120064 BE 501195226 11.13340 1632.0435 4
5 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 12 122194 BE 501100126 11.15360 1616.3228 5
6 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 1 2 BE 501263526 11.15390 1611.4607 6
7 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 1 2 BE 501102326 11.16000 1607.8158 7
8 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 11 3 BE 501100926 11.16110 1603.9466 8
9 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 13 4 BE 501103326 11.16130 1603.2451 9
10 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 3 2 BE 501195526 11.15520 1582.5659 10
11 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 4 3 BE 501199026 11.15570 1580.8295 11
12 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 14 112587 BE 209292726 11.11160 1579.7989 12
13 310831-43 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 6 5 121696 BE 501400726 11.17050 1578.7589 13
14 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 15 2 BE 209161726 11.15180 1558.7517 14
15 307327-31 FRANSSEN ROGER HALLE-B 16 1 2 BE 209141726 11.09350 1555.5880 15
16 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 6 4 121071 BE 501451626 11.17500 1555.5161 16
17 310831-43 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 6 1 2 BE 501401326 11.18540 1542.4081 17
18 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 5 4 BE 501196926 11.17580 1539.9401 18
19 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 5 3 BE 501263426 11.19240 1535.3526 19
20 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 27 3 BE 209162426 11.16460 1528.9709 20
21 310831-43 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 6 6 3 BE 501401226 11.19420 1526.9260 21
22 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 29 4 BE 209160126 11.17000 1524.3377 22
23 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 7 5 BE 501196526 11.18520 1522.3669 23
24 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 12 5 BE 209162526 11.17100 1521.0454 24
25 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 37 6 BE 209162126 11.17190 1518.0944 25
26 307352-56 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 20 17 117967 BE 200219426 11.17430 1517.9112 26
27 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 9 7 BE 209162226 11.17370 1512.2268 27
28 307352-56 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 20 15 2 BE 200219726 11.18350 1501.1707 28
29 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 6 4 BE 501261726 11.21130 1501.0096 29
30 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 6 3 2 BE 501454626 11.20520 1497.1682 30
31 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 18 5 BE 501101026 11.21480 1493.8142 31
32 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 21 6 BE 501101526 11.21540 1491.9902 32
33 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 15 7 BE 501102226 11.22020 1489.5652 33
34 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 9 8 BE 501101326 11.22100 1487.1481 34
35 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 26 8 BE 209162926 11.18580 1486.3740 35
36 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 20 9 BE 501102926 11.22130 1486.2437 36
37 307327-31 FRANSSEN ROGER HALLE-B 16 6 3 BE 209142126 11.12510 1485.8339 37
38 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 3 2 BE 209290926 11.15530 1483.6855 38
39 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 6 6 3 BE 501452626 11.21560 1477.6770 39
40 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 6 5 4 BE 501453526 11.22070 1474.3779 40
41 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 5 3 BE 209293526 11.16270 1472.6880 41
42 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 32 4 BE 209294226 11.16310 1471.4049 42
43 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 35 5 BE 209293326 11.16550 1463.7530 43
44 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 29 6 BE 209291226 11.16560 1463.4359 44
45 307327-31 FRANSSEN ROGER HALLE-B 16 15 4 BE 209141526 11.13580 1463.4024 45
46 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 31 7 BE 209293126 11.17090 1459.3260 46
47 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 21 19 10 BE 501100426 11.24220 1448.3682 47
48 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 14 9 BE 209161926 11.21350 1438.7007 48
49 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 32 10 BE 209164126 11.21420 1436.6463 49
50 307352-56 VANDEVELDE KOEN RUMMEN 20 14 3 BE 200219526 11.22170 1433.6682 50
51 158298-91 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 42 40 11 BE 209161526 11.21590 1431.6812 51
52 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 7 5 BE 501478926 11.25260 1426.9255 52
53 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 3 6 BE 505686226 11.25280 1426.3690 53
54 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 33 8 BE 209291526 11.18560 1426.3556 54
55 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 20 9 BE 209290126 11.19030 1424.2505 55
56 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 11 6 BE 501195826 11.24180 1424.2467 56
57 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 20 9 7 BE 501263326 11.25450 1421.6560 57
58 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 11 10 BE 209291126 11.19390 1413.5217 58
59 280136-00 DOMPAS LUDO HALLE-B 37 25 11 BE 209294326 11.19510 1409.9812 59
60 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 11 6 7 BE 501195326 11.25100 1409.7534 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE HOOP RUMMEN RUMMEN Data Technology Deerlijk (22800)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 13-06-26 78 Oude+jaarse Deelnemers:8 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 8 115303 BE 212924322 11.06420 1728.6807 1
2 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 21 5 118542 BE 206991924 11.08490 1722.5769 2
3 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 9 2 BE 202970323 11.07000 1720.9403 3
4 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 10 2 120064 BE 503684824 11.09500 1719.2936 4
5 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 6 3 BE 212169822 11.07210 1711.9970 5
6 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 7 119340 BE 208903325 11.09520 1708.1107 6
7 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 6 2 BE 208900925 11.09550 1706.8892 7
8 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 1 3 BE 504655725 11.09570 1706.0758 8
9 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 10 8 2 BE 503684324 11.10550 1693.0294 9
10 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 12 4 BE 206934924 11.08250 1685.3057 10
11 307082-77 NOLLET PATRICK DONK/H- 10 4 3 BE 503683324 11.11180 1683.9271 11
12 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 11 5 BE 208991325 11.08290 1683.6651 12
13 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 12 5 121907 BE 503244324 11.12280 1682.2493 13
14 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 2 2 121071 BE 503937624 11.11590 1681.9310 14
15 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 3 6 BE 206929524 11.08370 1680.3935 15
16 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 12 10 2 BE 504437025 11.12330 1680.3170 16
17 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN 13 7 7 BE 206929924 11.08410 1678.7624 17
18 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 4 4 BE 208903425 11.11190 1673.3816 18
19 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 4 3 114621 BE 208879525 11.08540 1663.5849 19
20 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 12 4 3 BE 207855424 11.13230 1661.2355 20
21 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 12 1 4 BE 504663024 11.13320 1657.8468 21
22 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 12 11 5 BE 504439125 11.13330 1657.4711 22
23 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 2 1 2 BE 506485822 11.13220 1650.2181 23
24 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 21 19 2 BE 211008025 11.12030 1645.2741 24
25 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 5 5 BE 208901425 11.12530 1637.4114 25
26 311779-21 PRINCEN PATRICK RUMMEN 8 3 6 BE 208903525 11.13000 1634.7945 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------