Afdrukversieza 20-07-2019 | Chevrainvilliers – OBRAFO

VERBROEDERING TIENEN OBRAFO     Data Technology Deerlijk  (22742)                              
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHEVRAINVILLIERS     20-07-19  575 Oude           Deelnemers:66 LOSTIJD:07.20                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  6  333672 BE 211824218 10.30370 1750.4870    1          
   2 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM  10  9  337051 BE 201832718 10.34543 1729.3092    2          
   3 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  5  333812 BE 208212118 10.35330 1707.0417    3          
   4 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22  8  345782 BE 208718218 10.44090 1693.7644    4          
   5 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12  2  336592 BE 203633516 10.38540 1692.2675    5          
   6 JANSSENS ROMAINE      MEENSEL  6  2  338952 BE 209374319 10.40270 1690.9554    6          
   7 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22  1       2 BE 213833118 10.44350 1690.1768    7          
   8 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  1  344207 BE 205953617 10.43410 1689.9124    8          
   9 VAN HORENBEEK-KENNIS  LUBBEEK  8  2  333799 BE 214346117 10.37370 1689.1237    9          
  10 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12  1       2 BE 214031315 10.39440 1685.2069   10          
  11 REYNAERTS JOZEF       ATTENHO  3  2  333053 BE 206044917 10.37440 1684.3543   11          
  12 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 16       3 BE 208715018 10.45310 1682.5010   12          
  13 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 11  330688 BE 207783117 10.37550 1670.8446   13          
  14 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 10       2 BE 207780917 10.37580 1670.4226   14          
  15 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  4       3 BE 206183318 10.38100 1668.7368   15          
  16 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  5       4 BE 211935116 10.38140 1668.1756   16          
  17 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER 18  7  341069 BE 210542216 10.44300 1667.8191   17          
  18 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  2  335146 BE 210075816 10.41093 1666.1082   18          
  19 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  2  347298 BE 211492816 10.48312 1665.5381   19          
  20 PYPEN SIGRID          MEENSEL 10  8  338788 BE 203228318 10.43260 1665.3515   20          
  21 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10 10  348039 BE 213906718 10.49040 1664.7274   21          
  22 MOTTON FREDERIK       TIENEN   5  2  331791 BE 204918018 10.39280 1663.3907   22          
  23 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  7       2 BE 211822118 10.40360 1663.3699   23          
  24 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  6       5 BE 206182718 10.39170 1659.3861   24          
  25 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  8       6 BE 207782817 10.39180 1659.2474   25          
  26 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12 11       3 BE 201828318 10.42580 1658.3610   26          
  27 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  3       3 BE 211824318 10.41170 1657.7229   27          
  28 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22  3       4 BE 208711418 10.48440 1656.5730   28          
  29 SCHEPERS NICO         TIENEN   8  2  330634 BE 205028018 10.39460 1655.1010   29          
  30 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  1       2 BE 207882817 10.41500 1653.8993   30          
  31 FLOSSY LOUIS          SINT-TR  7  4  339971 BE 500473317 10.45460 1652.2161   31          
  32 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  4  346010 BE 211015418 10.49350 1650.9423   32          
  33 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15  3  338996 BE 205927117 10.45203 1650.9143   33          
  34 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  11  1  348250 BE 205772417 10.50568 1650.8912   34          
  35 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  1       2 BE 210073016 10.43023 1650.6538   35          
  36 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  4  337127 BE 205147218 10.44230 1649.4838   36          
  37 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  1       4 BE 211822018 10.42260 1648.3056   37          
  38 PYPEN SIGRID          MEENSEL 10  3       2 BE 201312217 10.45420 1647.0005   38          
  39 BOYEN DIRK            LINTER   6  2  339283 BE 207363816 10.46580 1639.3123   39          
  40 BEELEN DANIEL         KUMTICH  1  1  331979 BE 202370118 10.42310 1639.2675   40          
  41 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  1       2 BE 211015518 10.51050 1639.2104   41          
  42 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  1       2 BE 205941417 10.52242 1635.0873   42          
  43 FRANSSEN LUC          GEETBET 17  4  346243 BE 207287416 10.52160 1631.1699   43          
  44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  12  3  344653 BE 211081917 10.51200 1630.8502   44          
  45 FRANSSEN LUC          GEETBET 17  3       2 BE 208158017 10.52190 1630.7858   45          
  46 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  3       2 BE 203861518 10.51170 1629.1252   46          
  47 VAN HORENBEEK-KENNIS  LUBBEEK  8  3       2 BE 203128917 10.45020 1628.0231   47          
  48 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  11  2       2 BE 205774317 10.53568 1627.7421   48          
  49 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 17       3 BE 206263017 10.45583 1627.1461   49          
  50 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15  6       2 BE 211459016 10.48263 1626.3611   50          
  51 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  5       3 BE 203865718 10.51420 1625.9188   51          
  52 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 18       4 BE 211865118 10.46113 1625.4363   52          
  53 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  3  331755 BE 201722818 10.44237 1623.1072   53          
  54 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 20       5 BE 208724118 10.53130 1621.7400   54          
  55 VAN HORENBEEK-KENNIS  LUBBEEK  8  6       3 BE 603227218 10.46010 1620.2524   55          
  56 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  11  7       3 BE 214005218 10.54598 1619.7926   56          
  57 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 13       5 BE 210075016 10.46573 1619.4148   57          
  58 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 11       6 BE 211864018 10.47003 1619.0237   58          
  59 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  3  346125 BE 210923418 10.53590 1617.5325   59          
  60 FLOSSY LOUIS          SINT-TR  7  3       2 BE 226029615 10.50160 1616.8564   60          
  61 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20  2  340514 BE 210454617 10.51040 1613.3007   61          
  62 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER 18 14       2 BE 211590818 10.51400 1611.3496   62          
  63 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 10       6 BE 213047017 10.54360 1611.2861   63          
  64 PIERAERTS GEERT       LOKSBER  3  1  347195 BE 210799818 10.55320 1610.8645   64          
  65 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  9       7 BE 207780417 10.45180 1610.7550   65          
  66 JANSSENS ROMAINE      MEENSEL  6  4       2 BE 209366619 10.50440 1608.4404   66          
  67 PYPEN SIGRID          MEENSEL 10  7       3 BE 201501716 10.50430 1607.7893   67          
  68 FLOSSY LOUIS          SINT-TR  7  7       3 BE 227703016 10.51500 1604.8985   68          
  69 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22  7       7 BE 208718318 10.55340 1604.0606   69          
  70 TOMBEUR LUC           PELLENB 11 11       5 BE 211820518 10.48180 1601.8819   70          
  71 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  7  1  350373 BE 505597917 10.58450 1601.7051   71          
  72 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  6       3 BE 211495816 10.56562 1600.9189   72          
  73 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20 13       2 BE 203329618 10.52440 1600.6612   73          
  74 MOTTON FREDERIK       TIENEN   5  4       2 BE 204918718 10.47310 1598.8643   74          
  75 FRANSSEN LUC          GEETBET 17 16       3 BE 210984718 10.56380 1598.2905   75          
  76 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20  1       3 BE 208094915 10.53070 1597.7821   76          
  77 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12  3       4 BE 203632516 10.50510 1596.3576   77          
  78 VAN HORENBEEK-KENNIS  LUBBEEK  8  1       4 BE 208266417 10.49210 1594.4543   78          
  79 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  5       2 BE 210922118 10.57420 1589.9173   79          
  80 SCHEPERS ROGER        LINTER  18  6  338819 BE 226215414 10.53130 1589.0831   80          
  81 REYNAERTS JOZEF       ATTENHO  3  3       2 BE 206047217 10.49400 1588.4881   81          
  82 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  7       4 BE 203959518 10.58442 1587.7448   82          
  83 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20  7       4 BE 211562918 10.54510 1584.8918   83          
  84 CLAESKENS-JORIS       KORTENA  5  1  346901 BE 202274515 10.59100 1582.8183   84          
  85 FRANSSEN LUC          GEETBET 17  6       4 BE 208156117 10.58590 1581.1386   85          
  86 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  2       3 BE 210922918 10.59120 1579.0374   86          
  87 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM  10  8       2 BE 201834318 10.53313 1578.5330   87          
  88 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  12  9       2 BE 203586618 10.58260 1577.8407   88          
  89 FLOSSY LOUIS          SINT-TR  7  6       4 BE 227704816 10.55320 1577.3477   89          
  90 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM  10  4       3 BE 203596016 10.54023 1574.7226   90          
  91 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  6       3 BE 211011918 11.00030 1572.4154   91          
  92 LEFEVER RENE          VERTRIJ  6  1  330272 BE 203854416 10.50110 1571.3520   92          
  93 HENDRICKX RENE        TIENEN   2  1  329582 BE 207740617 10.49470 1571.0590   93          
  94 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  5       5 BE 211495616 11.01092 1570.3946   94          
  95 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   9  3       6 BE 211490616 11.01152 1569.6848   95          
  96 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  8       7 BE 205182915 10.53343 1569.2437   96          
  97 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 10       8 BE 211866018 10.53393 1568.6317   97          
  98 TOMBEUR LUC           PELLENB 11 10       6 BE 211824418 10.52440 1568.4989   98          
  99 FRANSSEN LUC          GEETBET 17 13       5 BE 210984118 11.00470 1568.2479   99          
 100 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 13       8 BE 206180118 10.51030 1566.8704  100          
 101 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10  9       2 BE 213905418 11.02080 1566.8022  101          
 102 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15 10       3 BE 205923017 10.56263 1566.2475  102          
 103 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  7  344307 BE 214505918 10.59510 1566.0996  103          
 104 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER 18 18       3 BE 211590618 10.57500 1565.7337  104          
 105 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER 18 10       4 BE 211591518 10.57550 1565.1350  105          
 106 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 15       9 BE 206182818 10.51280 1563.7831  106          
 107 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15 13       4 BE 205924117 10.56473 1563.7188  107          
 108 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15  2       5 BE 211457316 10.56483 1563.5986  108          
 109 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  4       4 BE 210920618 11.01420 1561.2314  109          
 110 LAUWERS ANDY          MOLENBE 34 11  341598 BE 204452017 10.58500 1560.9962  110          
 111 BOYEN DIRK            LINTER   6  5       2 BE 210475417 10.57250 1560.5197  111          
 112 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  3       3 BE 208209718 10.54030 1559.5048  112          
 113 GOOSSENS ROGER        BUDINGE  6  2  343183 BE 205557217 11.00040 1559.4502  113          
 114 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 16       9 BE 206266717 10.54593 1558.9032  114          
 115 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  11 11       4 BE 203970918 11.03388 1557.1437  115          
 116 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10  1       3 BE 205724717 11.03320 1556.9893  116          
 117 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22  9       8 BE 213047717 11.02100 1556.4081  117          
 118 LELIEVRE HUGO         BOUTERS  4  2  331028 BE 202892017 10.52430 1556.1921  118          
 119 SCHEPERS ROGER        LINTER  18  1       2 BE 207804115 10.57440 1556.1191  119          
 120 SCHEPERS ROGER        LINTER  18 14       3 BE 207500516 10.57440 1556.1191  120          
 121 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  2      10 BE 206183918 10.52470 1554.1067  121          
 122 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  3       4 BE 211015118 11.02460 1553.2396  122          
 123 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  7  5       2 BE 218247816 11.05360 1553.0718  123          
 124 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  6       2 BE 205014518 10.57070 1552.7458  124          
 125 ELSEN THEO            BEKKEVO  4  1  347788 BE 201772418 11.04000 1552.6250  125          
 126 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  4       4 BE 203860318 11.01530 1551.2972  126          
 127 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN  12  4       3 BE 211086417 11.02120 1551.0936  127          
 128 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10  5       4 BE 227882516 11.04260 1550.7456  128          
 129 VANDEWEIJER GASTON    LOVENJO  6  1  329954 BE 202507917 10.52513 1550.1351  129          
 130 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 21       9 BE 408123318 11.03050 1550.0127  130          
 131 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  4       2 BE 210897118 11.02110 1549.6527  131          
 132 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  9       3 BE 210883918 11.02160 1549.0717  132          
 133 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  4       2 BE 201720518 10.54107 1548.9662  133          
 134 PIERAERTS GEERT       LOKSBER  3  2       2 BE 211019818 11.04090 1548.9404  134          
 135 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS 14 12  334655 BE 211576818 10.56213 1546.7865  135          
 136 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM  10  2       4 BE 201839518 10.57553 1546.6613  136          
 137 FRANSSEN LUC          GEETBET 17  8       6 BE 207286316 11.03520 1546.6483  137          
 138 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 14      11 BE 207784317 10.53530 1546.1139  138          
 139 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  6      10 BE 206267017 10.56473 1545.9596  139          
 140 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  5       7 BE 211822518 10.55570 1545.1354  140          
 141 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM  10  5       5 BE 201836818 10.58093 1545.0070  141          
 142 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   4  3  346876 BE 203928618 11.04310 1544.9900  142          
 143 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12  9       5 BE 201824418 10.57520 1544.9449  143          
 144 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  4       4 BE 212891316 10.56170 1543.4014  144          
 145 VANDEPUT ANDRE        VISSENA  6  5  334002 BE 201746217 10.56280 1542.9720  145          
 146 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 17      10 BE 208723318 11.04120 1542.2926  146          
 147 SCHEPERS ROGER        LINTER  18 11       4 BE 210500217 10.59530 1540.9035  147          
 148 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20 20       5 BE 211564318 11.01050 1540.2066  148          
 149 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   5  1       3 BE 202590517 10.55267 1539.8594  149          
 150 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  2       5 BE 205950217 11.03340 1539.6168  150          
 151 CLAESKENS-JORIS       KORTENA  5  3       2 BE 502874218 11.05260 1538.8186  151          
 152 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  2       5 BE 207886717 10.57000 1538.3041  152          
 153 SEVENANTS LUC         LINDEN   8  7       6 BE 207884417 10.57030 1537.9498  153          
 154 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  5      11 BE 206262717 10.57553 1537.9196  154          
 155 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  11  5       5 BE 203978018 11.06368 1536.7586  155          
 156 PYPEN SIGRID          MEENSEL 10  1       4 BE 202896315 11.00510 1534.0186  156          
 157 MINNOYE FELIX         BIERBEE  6  5  325583 BE 201843518 10.52160 1533.8395  157          
 158 VANHOUCKE TOELEN      HALLE B  1  1  338155 BE 208439618 11.00300 1533.5828  158          
 159 UYTTEBROEK JEAN-PIERR BOUTERS  6  6  333242 BE 203918416 10.57250 1532.7344  159          
 160 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22 12      12 BE 207785817 10.55480 1532.3818  160          
 161 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  7  6       3 BE 502845918 11.08510 1531.0159  161          
 162 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20  9       6 BE 211569818 11.02250 1530.9734  162          
 163 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 11      11 BE 208717618 11.05530 1530.7991  163          
 164 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20 17       7 BE 207495016 11.02370 1529.5980  164          
 165 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  4      12 BE 206265217 10.59073 1529.4973  165          
 166 FRANSSEN LUC          GEETBET 17  2       7 BE 202817513 11.06250 1529.2293  166          
 167 UYTTEBROEK JOERI      BOUTERS  8  7  334718 BE 213800718 10.58560 1528.8581  167          
 168 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10  3       5 BE 205723317 11.07400 1528.7218  168          
 169 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19 12      13 BE 211865618 10.59143 1528.6834  169          
 170 JANSSENS ROMAINE      MEENSEL  6  3       3 BE 209362719 11.01470 1528.3024  170          
 171 VANDEWEIJER GASTON    LOVENJO  6  6       2 BE 201987518 10.55553 1528.1190  171          
 172 JAMAR CHRIS           RUMMEN  10  2       6 BE 227885616 11.07460 1528.0506  172          
 173 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS 14  2       2 BE 226254414 10.59093 1527.0243  173          
 174 LAUWERS ANDY          MOLENBE 34  7       2 BE 202294318 11.03460 1526.5813  174          
 175 BRUGMANS   SABRINA    HALEN   10  6  350870 BE 506990118 11.09510 1526.5173  175          
 176 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  3       3 BE 205147318 11.00530 1526.2673  176          
 177 CAUBERGS FREDDY       MOLENBE  3  2  340896 BE 202218618 11.03300 1525.2617  177          
 178 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  8       8 BE 211822418 10.58460 1525.2415  178          
 179 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   3  2  347548 BE 203727419 11.08070 1523.5537  179          
 180 BOGAERTS JOSEPH       LINTER  15 12       6 BE 205922817 11.02303 1523.5433  180          
 181 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE 20  3       8 BE 210691117 11.03320 1523.3254  181          
 182 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 22 12      12 BE 208721918 11.07140 1521.7046  182          
 183 SCHEPERS ROGER        LINTER  18  2       5 BE 226215914 11.02500 1520.5041  183          
 184 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 22  1      13 BE 207780317 10.57310 1520.2881  184          
 185 LAERMANS JOS          LUBBEEK 19  7      14 BE 210071116 11.01043 1516.0061  185          
 186 PANS FRANS            BUDINGE  9  3  340816 BE 205637217 11.04540 1515.5047  186          
 187 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   8  8       6 BE 203866418 11.07090 1515.3291  187          
 188 DEPRE BENNY           OPLINTE  7  7       4 BE 231632315 11.02340 1514.7237  188          
 189 PANS FRANS            BUDINGE  9  6       2 BE 206039018 11.05020 1514.6067  189          
 190 LELIEVRE HUGO         BOUTERS  4  1       2 BE 220730216 10.58400 1513.8476  190          
 191 VEUCHELEN FRANS       BINKOM  12 12       6 BE 201821918 11.02230 1513.5667  191          
 192 FRANSSEN LUC          GEETBET 17 12       8 BE 214262518 11.08510 1512.9692  192          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
VERBROEDERING TIENEN OBRAFO     Data Technology Deerlijk  (22742)                              
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHEVRAINVILLIERS     20-07-19  338 Jaarse         Deelnemers:58 LOSTIJD:07.20                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  6  333672 BE 211824218 10.30370 1750.4870    1          
   2 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM   8  7  337051 BE 201832718 10.34543 1729.3092    2          
   3 SEVENANTS LUC         LINDEN   2  2  333812 BE 208212118 10.35330 1707.0417    3          
   4 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20  8  345782 BE 208718218 10.44090 1693.7644    4          
   5 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20  1       2 BE 213833118 10.44350 1690.1768    5          
   6 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20 14       3 BE 208715018 10.45310 1682.5010    6          
   7 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 10  3  330688 BE 206183318 10.38100 1668.7368    7          
   8 PYPEN SIGRID          MEENSEL  5  3  338788 BE 203228318 10.43260 1665.3515    8          
   9 JAMAR CHRIS           RUMMEN   5  5  348039 BE 213906718 10.49040 1664.7274    9          
  10 MOTTON FREDERIK       TIENEN   5  2  331791 BE 204918018 10.39280 1663.3907   10          
  11 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  7       2 BE 211822118 10.40360 1663.3699   11          
  12 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 10  4       2 BE 206182718 10.39170 1659.3861   12          
  13 VEUCHELEN FRANS       BINKOM   8  7  336592 BE 201828318 10.42580 1658.3610   13          
  14 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  3       3 BE 211824318 10.41170 1657.7229   14          
  15 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20  3       4 BE 208711418 10.48440 1656.5730   15          
  16 SCHEPERS NICO         TIENEN   4  1  330634 BE 205028018 10.39460 1655.1010   16          
  17 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  4  346010 BE 211015418 10.49350 1650.9423   17          
  18 DEPRE BENNY           OPLINTE  4  2  337127 BE 205147218 10.44230 1649.4838   18          
  19 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  1       4 BE 211822018 10.42260 1648.3056   19          
  20 BEELEN DANIEL         KUMTICH  1  1  331979 BE 202370118 10.42310 1639.2675   20          
  21 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  1       2 BE 211015518 10.51050 1639.2104   21          
  22 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   6  1  344207 BE 203861518 10.51170 1629.1252   22          
  23 TOURNELLE DAVY        RUMMEN   3  1  347548 BE 203816118 10.53380 1626.8435   23          
  24 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   6  3       2 BE 203865718 10.51420 1625.9188   24          
  25 LAERMANS JOS          LUBBEEK  7  7  335146 BE 211865118 10.46113 1625.4363   25          
  26 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   2  1  331755 BE 201722818 10.44237 1623.1072   26          
  27 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20 18       5 BE 208724118 10.53130 1621.7400   27          
  28 VAN HORENBEEK-KENNIS  LUBBEEK  3  3  333799 BE 603227218 10.46010 1620.2524   28          
  29 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  3  348250 BE 214005218 10.54598 1619.7926   29          
  30 LAERMANS JOS          LUBBEEK  7  3       2 BE 211864018 10.47003 1619.0237   30          
  31 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  3  346125 BE 210923418 10.53590 1617.5325   31          
  32 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER  9  5  341069 BE 211590818 10.51400 1611.3496   32          
  33 PIERAERTS GEERT       LOKSBER  3  1  347195 BE 210799818 10.55320 1610.8645   33          
  34 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20  7       6 BE 208718318 10.55340 1604.0606   34          
  35 TOMBEUR LUC           PELLENB 11 11       5 BE 211820518 10.48180 1601.8819   35          
  36 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  8  4  340514 BE 203329618 10.52440 1600.6612   36          
  37 MOTTON FREDERIK       TIENEN   5  4       2 BE 204918718 10.47310 1598.8643   37          
  38 FRANSSEN LUC          GEETBET  8  7  346243 BE 210984718 10.56380 1598.2905   38          
  39 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  5       2 BE 210922118 10.57420 1589.9173   39          
  40 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   3  1  347298 BE 203959518 10.58442 1587.7448   40          
  41 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  8  1       2 BE 211562918 10.54510 1584.8918   41          
  42 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  2       3 BE 210922918 10.59120 1579.0374   42          
  43 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM   8  6       2 BE 201834318 10.53313 1578.5330   43          
  44 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN   5  2  344653 BE 203586618 10.58260 1577.8407   44          
  45 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  6       3 BE 211011918 11.00030 1572.4154   45          
  46 LAERMANS JOS          LUBBEEK  7  2       3 BE 211866018 10.53393 1568.6317   46          
  47 TOMBEUR LUC           PELLENB 11 10       6 BE 211824418 10.52440 1568.4989   47          
  48 FRANSSEN LUC          GEETBET  8  5       2 BE 210984118 11.00470 1568.2479   48          
  49 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 10  6       3 BE 206180118 10.51030 1566.8704   49          
  50 JAMAR CHRIS           RUMMEN   5  4       2 BE 213905418 11.02080 1566.8022   50          
  51 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  7  344307 BE 214505918 10.59510 1566.0996   51          
  52 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER  9  9       2 BE 211590618 10.57500 1565.7337   52          
  53 VANDERSTUKKEN GEORGES RANSBER  9  3       3 BE 211591518 10.57550 1565.1350   53          
  54 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 10  7       4 BE 206182818 10.51280 1563.7831   54          
  55 GUELINCKX VALERE      BOUTERS  9  4  332178 BE 202368118 10.52390 1562.0879   55          
  56 KIRSCH PAUL           GEETBET  6  4       4 BE 210920618 11.01420 1561.2314   56          
  57 SEVENANTS LUC         LINDEN   2  1       2 BE 208209718 10.54030 1559.5048   57          
  58 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  7       2 BE 203970918 11.03388 1557.1437   58          
  59 JORISSEN WILLIAM      KUMTICH 10  1       5 BE 206183918 10.52470 1554.1067   59          
  60 FLOSSIE-MORREN        GEETBET  7  3       4 BE 211015118 11.02460 1553.2396   60          
  61 DEPRE BENNY           OPLINTE  4  4       2 BE 205014518 10.57070 1552.7458   61          
  62 ELSEN THEO            BEKKEVO  2  1  347788 BE 201772418 11.04000 1552.6250   62          
  63 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   6  2       3 BE 203860318 11.01530 1551.2972   63          
  64 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20 19       7 BE 408123318 11.03050 1550.0127   64          
  65 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  4       2 BE 210897118 11.02110 1549.6527   65          
  66 STROUVEN  ROBIN       GEETBET  9  9       3 BE 210883918 11.02160 1549.0717   66          
  67 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   2  2       2 BE 201720518 10.54107 1548.9662   67          
  68 PIERAERTS GEERT       LOKSBER  3  2       2 BE 211019818 11.04090 1548.9404   68          
  69 VANDEBORNE ELZA       WOMMERS 11  9  334655 BE 211576818 10.56213 1546.7865   69          
  70 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM   8  2       3 BE 201839518 10.57553 1546.6613   70          
  71 TOMBEUR LUC           PELLENB 11  5       7 BE 211822518 10.55570 1545.1354   71          
  72 STOCKX GEBROEDERS     BINKOM   8  3       4 BE 201836818 10.58093 1545.0070   72          
  73 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN   4  3  346876 BE 203928618 11.04310 1544.9900   73          
  74 VEUCHELEN FRANS       BINKOM   8  5       2 BE 201824418 10.57520 1544.9449   74          
  75 LEFEVER RENE          VERTRIJ  7  1  330272 BE 202169918 10.53470 1544.8912   75          
  76 LISMONT PATRICK       BEKKEVO 20 15       8 BE 208723318 11.04120 1542.2926   76          
  77 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  8  8       3 BE 211564318 11.01050 1540.2066   77          
  78 CLAESKENS-JORIS       KORTENA  2  1  346901 BE 502874218 11.05260 1538.8186   78          
  79 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   7  2       3 BE 203978018 11.06368 1536.7586   79          
  80 MINNOYE FELIX         BIERBEE  5  4  325583 BE 201843518 10.52160 1533.8395   80          
