VERBROEDERING TIENEN OBRAFO Data Technology Deerlijk (22742)
-------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-05-19 964 Oude Deelnemers:93 LOSTIJD:08.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 2 466478 BE 228938316 14.19430 1228.4897 1
2 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 1 453140 BE 202599517 14.16280 1203.6657 2
3 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 6 467820 BE 205805417 14.38240 1174.2470 3
4 FETS JOZEF KORTENA 2 1 467075 BE 208322417 14.38330 1171.9358 4
5 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 21 458480 BE 214000117 14.31440 1170.3880 5
6 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 4 466765 BE 215681214 14.38510 1170.2770 6
7 DE KERF BENNY KORTENA 3 1 464126 BE 208948817 14.39130 1162.5917 7
8 KIRSCH PAUL GEETBET 7 2 466856 BE 207245116 14.41500 1161.8150 8
9 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 1 2 BE 214003117 14.34400 1161.6892 9
10 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 42 3 BE 214012617 14.36230 1156.6581 10
11 LARIVIERE JULIEN LANDENN 8 2 428485 BE 118145216 14.10381 1156.0835 11
12 MENTEN RONNY RUMMEN 48 22 469353 BE 205852117 14.46050 1155.8046 12
13 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 28 2 BE 212346417 14.45160 1154.3510 13
14 BENAETS ODILE GOETSEN 51 43 450883 BE 214728715 14.31261 1151.8720 14
15 ELSEN THEO BEKKEVO 10 8 469776 BE 203706016 14.47580 1151.5058 15
16 DEMIA-HULENS OUD-HEV 8 4 446328 BE 202609217 14.28270 1148.9973 16
17 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 3 464734 BE 201641417 14.44340 1148.7204 17
18 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDO 6 2 452088 BE 207752817 14.33372 1148.5392 18
19 LEFEVER RENE VERTRIJ 9 4 452457 BE 203103817 14.34011 1148.3146 19
20 PENNINCKX IVO NEERVEL 12 2 450305 BE 214063315 14.32390 1146.8356 20
21 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 5 3 BE 205810517 14.48500 1144.2805 21
22 KIRSCH PAUL GEETBET 7 5 2 BE 208270717 14.48550 1141.6898 22
23 RENARD STEVEN EMINES 10 9 420057 BE 115922417 14.08041 1141.2473 23
24 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 5 2 BE 228130816 14.49530 1138.0751 24
25 KIRSCH PAUL GEETBET 7 4 3 BE 208273417 14.50140 1138.0255 25
26 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 2 2 BE 207233416 14.50500 1136.1420 26
27 MENTEN RONNY RUMMEN 48 2 2 BE 205869217 14.54140 1133.0643 27
28 COLLIN JOS WILLEBR 8 3 450689 BE 202649417 14.37570 1132.5267 28
29 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 38 4 BE 214010917 14.45220 1131.0254 29
30 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 18 440596 BE 113667917 14.32450 1121.8230 30
31 COLLIN JOS WILLEBR 8 1 2 BE 203731716 14.42020 1121.0240 31
32 MENTEN RONNY RUMMEN 48 4 3 BE 205852317 14.59500 1117.9508 32
33 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 10 2 BE 202587717 14.45380 1117.1173 33
34 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 9 468458 BE 201857816 14.59239 1116.9763 34
35 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 2 3 BE 202590317 14.45430 1116.8878 35
36 DECELLE - DELSART WALHAIN 5 2 428322 BE 110613916 14.23432 1116.2358 36
37 FAGOT W.-R. & V. NETHEN 7 1 442657 BE 109482815 14.36420 1115.8482 37
38 DEREUX FABRICE PERWEZ 7 4 430620 BE 112410917 14.26010 1115.5477 38
39 MONETTE MARCEL GEETBET 31 16 465795 BE 205738917 14.58000 1114.3421 39
40 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 8 458379 BE 213532016 14.51390 1113.5163 40
41 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 18 4 BE 202595417 14.47230 1112.3185 41
42 FAGOT W.-R. & V. NETHEN 7 7 2 BE 113643317 14.38490 1109.9260 42
43 LIBOTTE M ET D JAUCHE 4 1 440980 BE 112401317 14.37400 1108.9187 43
44 TOMBEUR LUC PELLENB 8 1 456323 BE 206224117 14.51331 1108.7867 44
45 ROCH ROBERT GREZ DO 16 1 439347 BE 107631114 14.36170 1108.6689 45
46 MENTEN RONNY RUMMEN 48 31 4 BE 205853917 15.04070 1106.6601 46
47 ROCH ROBERT GREZ DO 16 11 2 BE 109883315 14.37040 1106.4817 47
48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 4 4 460871 BE 212872817 14.57050 1104.9854 48
49 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 6 2 BE 201640217 15.00400 1104.7559 49
50 HOK SAPIN INCOURT 4 3 436979 BE 110456616 14.35461 1104.1283 50
51 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 16 5 BE 605775817 14.55160 1104.0616 51
52 RUELL CHRISTIAN HAMME-M 6 1 446121 BE 113465617 14.44271 1103.0267 52
53 DEGEEST LUDO BIERBEE 12 4 451921 BE 228821114 14.49470 1102.8291 53
54 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 3 3 BE 230300215 15.03140 1102.1769 54
55 PENE FRANZ EMINES 4 1 420031 BE 115915217 14.21192 1101.5184 55
56 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 22 4 BE 205821917 15.04480 1101.2712 56
57 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 32 5 BE 211409616 15.04580 1100.8393 57
58 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 29 6 BE 214038117 14.56460 1100.0880 58
59 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 24 6 BE 205837617 15.05210 1099.8472 59
60 HENRY DOMINIQUE THOREMB 6 4 431720 BE 109306316 14.33040 1098.3379 60
61 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 11 7 BE 214010617 14.57390 1097.7613 61
62 LARIVIERE JULIEN LANDENN 8 6 2 BE 117307317 14.30561 1096.0518 62
63 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 29 7 BE 205822417 15.06510 1095.9822 63
64 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 40 8 BE 214048117 14.59150 1093.5719 64
65 ROCH ROBERT GREZ DO 16 14 3 BE 114026717 14.41490 1093.4016 65
66 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 32 4 BE 211121217 15.06450 1093.0943 66
67 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 48 5 BE 214669517 15.06450 1093.0943 67
68 ADAM ANDRE JODOIGN 4 4 442145 BE 112407617 14.44342 1092.8764 68
69 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 4 1 462897 BE 201401917 15.04570 1089.2976 69
70 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 1 8 BE 205822117 15.09320 1089.1355 70
71 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 50 9 BE 211400416 15.09330 1089.0932 71
72 MENTEN RONNY RUMMEN 48 39 5 BE 306195817 15.11140 1088.3968 72
73 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 49 10 BE 205832017 15.10330 1086.5637 73
74 MENTEN RONNY RUMMEN 48 27 6 BE 211507816 15.12020 1086.3815 74
75 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 3 2 BE 113661917 14.45350 1086.3267 75
76 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 8 3 BE 201649717 15.08000 1085.8271 76
77 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 17 3 BE 109415615 14.46120 1084.6775 77
78 ROCH ROBERT GREZ DO 16 12 4 BE 112606517 14.45240 1083.7370 78
79 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 34 11 BE 211410616 15.11490 1083.3764 79
80 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 33 6 BE 204525116 15.10420 1083.0694 80
81 STOCKX GEBROEDERS BINKOM 2 1 459080 BE 203170417 15.04371 1081.1592 81
82 JAMAR PAUL RUMMEN 12 3 469389 BE 205782917 15.14140 1080.9603 82
83 MENTEN RONNY RUMMEN 48 26 7 BE 205871417 15.14180 1080.7115 83
84 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 3 9 BE 214038617 15.04160 1080.6411 84
85 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 2 2 BE 205770817 15.13490 1079.8525 85
86 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 4 460720 BE 205709417 15.07050 1078.7590 86
87 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 2 4 BE 201647517 15.10540 1078.5194 87
88 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 8 2 BE 227891016 15.07220 1078.0438 88
89 VERBEYLEN MARC KUMTICH 9 2 452709 BE 201560716 15.00090 1077.4938 89
90 SCHEPERS NICO TIENEN 9 9 452000 BE 222144014 14.59380 1077.1308 90
91 MENTEN RONNY RUMMEN 48 20 8 BE 205861917 15.15500 1076.9094 91
92 ADAM ANDRE JODOIGN 4 1 2 BE 200915416 14.50582 1075.8571 92
93 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 6 3 BE 208204817 15.14280 1074.3402 93
94 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 10 8 434266 BE 112684717 14.44381 1073.2290 94
95 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 4 450986 BE 210584317 15.00202 1072.9162 95
96 NOLMANS IVO BEKKEVO 11 2 468171 BE 218103514 15.16331 1072.4298 96
97 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 9 7 BE 214988115 15.15050 1072.1578 97
98 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 10 4 BE 113679317 14.51090 1071.6186 98
99 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 51 12 BE 211430916 15.16400 1071.3435 99
100 HENDRICKX ERIK & PIET LINTER 10 6 461057 BE 210402117 15.10240 1071.2291 100
101 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 10 13 BE 211408316 15.16440 1071.1800 101
102 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 2 10 BE 214008217 15.08070 1070.9230 102
103 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 15 5 BE 202589017 15.04050 1068.5164 103
104 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 42 14 BE 211406016 15.18070 1067.7978 104
105 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 10 5 2 BE 112678817 14.46451 1067.6441 105
106 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 11 2 BE 213522216 15.09350 1067.0316 106
107 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 10 2 2 BE 208023615 15.02412 1066.9511 107
108 JAMAR PAUL RUMMEN 12 5 2 BE 205782117 15.20180 1066.0663 108
109 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 15 3 BE 205709517 15.12130 1065.9469 109
110 ROCH ROBERT GREZ DO 16 6 5 BE 112600317 14.52160 1065.6864 110
111 PRINCEN HENRI GEETBET 21 19 466048 BE 208090417 15.18171 1063.3446 111
112 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 3 4 BE 205706717 15.13560 1061.7299 112
113 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 9 5 BE 412519116 15.13580 1061.6484 113
114 JANSSENS LOUIS MISKOM 13 3 463796 BE 214107715 15.16540 1061.5610 114
115 REYNIERS HENRI LUBBEEK 8 5 457806 BE 206547817 15.11519 1060.0674 115
116 DUERINCKX GUIDO ST JORI 9 6 459150 BE 201566717 15.13100 1059.9846 116
117 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 12 6 BE 205708117 15.15040 1058.9641 117
118 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 9 442303 BE 111840117 14.58050 1057.9302 118
119 REYNIERS HENRI LUBBEEK 8 1 2 BE 206289416 15.12519 1057.6184 119
120 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 16 3 BE 205778617 15.23110 1057.0298 120
121 MONETTE ROMAIN RUMMEN 9 1 466389 BE 208219317 15.21580 1055.2583 121
122 MONETTE ROMAIN RUMMEN 9 5 2 BE 215852814 15.22060 1054.9401 122
123 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 19 15 BE 205842617 15.23520 1053.9652 123
124 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 2 2 465203 BE 211091317 15.21301 1053.6835 124
125 JONCKERS JOHNY & MAGD LINTER 3 3 459617 BE 210712317 15.16251 1053.1569 125
126 VANDEPOEL FRANS & ROG RUMMEN 2 2 467180 BE 512070217 15.23510 1052.5628 126
127 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 68 16 BE 205832117 15.24560 1051.4384 127
128 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 48 17 BE 205818417 15.25340 1049.9439 128
129 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 20 11 BE 214005217 15.16540 1049.3935 129
130 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 26 3 BE 214375217 15.17260 1047.8831 130
131 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 31 4 00 214369617 15.17280 1047.8033 131
132 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 12 6 BE 202584417 15.12280 1047.8033 132
133 NATENS LEON MEENSEL 12 1 461519 BE 200963016 15.20330 1047.5973 133
134 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 10 7 BE 205701517 15.20010 1047.0512 134
135 THIJS JOHAN LANDEN 3 3 451047 BE 206065117 15.10482 1046.9905 135
136 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 22 12 BE 605776317 15.18080 1046.4394 136
137 JANSSENS LOUIS MISKOM 13 13 2 BE 203033017 15.23370 1045.4882 137
138 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 45 18 BE 211426516 15.27280 1045.4857 138
139 ENGELS EDDY WALSHOU 14 7 448907 BE 207381216 15.09311 1045.1405 139
140 LEFEVER RENE VERTRIJ 9 6 2 BE 200918416 15.12581 1045.0118 140
141 DEGEEST LUDO BIERBEE 12 3 2 BE 210026316 15.12330 1044.7833 141
142 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 4 2 2 BE 214416717 15.21180 1044.3485 142
143 MENTEN RONNY RUMMEN 48 48 9 BE 205856617 15.29380 1043.8572 143
144 DEMIA-HULENS OUD-HEV 8 6 2 BE 202604417 15.07430 1043.5132 144
145 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 13 13 BE 214025817 15.19260 1043.3437 145
146 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 7 8 BE 231398816 15.27340 1042.2537 146
147 PENNINCKX IVO NEERVEL 12 4 2 BE 203992316 15.12060 1042.1315 147
148 MENTEN RONNY RUMMEN 48 30 10 BE 211509916 15.30460 1041.2327 148
149 LIBOUTON FREDDY CHAUMON 5 5 432864 BE 110545916 14.56070 1040.2467 149
150 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 10 3 3 BE 150670313 14.57361 1039.9049 150
151 DEGEEST LUDO BIERBEE 12 6 3 BE 210025816 15.14480 1039.3767 151
152 PENNINCKX IVO NEERVEL 12 9 3 BE 203565216 15.13210 1039.1254 152
153 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 7 4 BE 205771317 15.30540 1038.9399 153
154 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 56 19 BE 205835317 15.31140 1036.7585 154
155 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 7 1 432260 BE 109326216 14.57270 1035.4773 155
156 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 1 8 BE 205704417 15.25070 1035.0545 156
157 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 5 14 BE 214034317 15.23010 1034.9046 157
158 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 7 2 400572 BE 114701117 14.27221 1034.0856 158
159 ELSEN THEO BEKKEVO 10 7 2 BE 203706916 15.34370 1033.3453 159
160 BENAETS ODILE GOETSEN 51 7 2 BE 214482615 15.16240 1033.1874 160
161 MENTEN RONNY RUMMEN 48 24 11 BE 306188417 15.34540 1031.7718 161
162 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 1 5 BE 214362017 15.24320 1031.1465 162
163 VANLINT LINDA ZOUTLEE 17 14 9 BE 211468616 15.26560 1030.8473 163
164 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 41 9 BE 228946016 15.32370 1030.6249 164
165 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 51 10 BE 228946316 15.32400 1030.5110 165
166 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 53 11 BE 211132017 15.32440 1030.3593 166
167 HENDRICKX ERIK & PIET LINTER 10 8 2 BE 207447316 15.27420 1029.8347 167
168 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 4 5 BE 211532716 15.34560 1029.7289 168
169 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 8 4 BE 208201317 15.33310 1029.2125 169
170 HOK SAPIN INCOURT 4 2 2 BE 112647817 15.04390 1029.0333 170
171 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 2 5 BE 113663117 15.08380 1027.9089 171
172 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 26 15 BE 214000417 15.26050 1027.7900 172
173 RENARD STEVEN EMINES 10 8 2 BE 113532214 14.48471 1027.5744 173
174 DE KERF BENNY KORTENA 3 2 2 BE 208942217 15.32060 1026.6003 174
175 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 10 12 BE 214888315 15.34310 1026.3166 175
176 MONETTE MARCEL GEETBET 31 18 2 BE 211391316 15.33590 1026.0178 176
177 MENTEN RONNY RUMMEN 48 46 12 BE 211506716 15.37310 1025.8708 177
178 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 20 6 BE 113661617 15.09520 1024.9597 178
179 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 57 20 BE 205838017 15.36560 1023.8255 179
180 TOMBEUR LUC PELLENB 8 7 2 BE 210035016 15.25501 1023.5244 180
181 NATENS LEON MEENSEL 12 9 2 BE 213597616 15.31110 1022.9079 181
182 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 32 16 BE 214007217 15.28200 1022.6320 182
183 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 6 1 464667 BE 208183617 15.34410 1021.9574 183
184 MENTEN RONNY RUMMEN 48 1 13 BE 205851117 15.39360 1021.2206 184
185 MONETTE MARCEL GEETBET 31 9 3 BE 211399516 15.36130 1020.9951 185
186 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 43 17 BE 214005917 15.29180 1020.4318 186
187 MENTEN RONNY RUMMEN 48 7 14 BE 216848816 15.40060 1020.1108 187
188 LOOZE EUGENE SAINTE 7 1 444626 BE 112634217 15.15522 1020.0886 188
189 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 10 4 4 BE 109823115 15.06071 1019.1207 189
190 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 4 7 BE 202592617 15.24410 1019.0173 190
191 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 26 21 BE 211410916 15.39100 1018.8457 191
192 LENAERTS PATRICK RUMMEN 16 15 6 BE 205779117 15.40130 1017.9075 192
193 LARIVIERE JULIEN LANDENN 8 3 3 BE 113731216 15.01180 1017.0544 193
194 LIBOUTON C-R ROUX-MI 7 3 438480 BE 107533514 15.11161 1016.7220 194
195 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 5 8 BE 232016515 15.25460 1016.5408 195
196 MONETTE MARCEL GEETBET 31 5 4 BE 205736217 15.38330 1015.7998 196
197 KESTENS HECTOR. BUNSBEE 31 17 6 BE 213535116 15.31200 1015.6108 197
198 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 33 22 BE 211404616 15.40430 1015.4180 198
199 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 24 18 BE 214003817 15.31440 1014.9351 199
200 SCHEPERS NICO TIENEN 9 1 2 BE 207814517 15.25230 1014.8561 200
201 NOLMANS IVO BEKKEVO 11 4 2 BE 202502217 15.41521 1013.6460 201
202 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 6 6 2 BE 208186517 15.38380 1013.1558 202
203 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 21 23 BE 205803117 15.41470 1013.0725 203
204 VERBEYLEN MARC KUMTICH 9 3 2 BE 215176317 15.27320 1011.5649 204
205 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 28 19 BE 214000217 15.33250 1011.1671 205
206 THIJS JOHAN LANDEN 3 1 2 BE 206067817 15.26071 1011.0479 206
207 JAMAR PAUL RUMMEN 12 6 3 BE 211475416 15.44520 1009.7282 207
208 MENTEN RONNY RUMMEN 48 12 15 BE 205956317 15.45080 1009.0720 208
209 MENTEN RONNY RUMMEN 48 37 16 BE 306190117 15.45380 1007.9884 209
210 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 9 24 BE 205806317 15.44530 1006.3170 210
211 RENARD STEVEN EMINES 10 1 3 BE 116844416 14.57310 1006.0844 211
212 JAMAR PAUL RUMMEN 12 8 4 BE 205789217 15.46520 1005.4027 212
213 VANHOOF PETER BEKKEVO 10 3 468748 BE 216762714 15.46519 1004.0333 213
214 DUERINCKX GUIDO ST JORI 9 3 2 BE 201574917 15.37360 1003.3872 214
215 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 11 25 BE 205836017 15.46190 1003.2238 215
216 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 13 9 BE 202594717 15.31460 1003.0399 216
217 JORDAN-KEMPENEER LINCENT 4 4 446501 BE 113791415 15.25150 1002.8097 217
218 BODSON GH-ANCIA B MOMALLE 8 1 454443 BE 109711714 15.33131 1002.7022 218
219 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 23 20 BE 214033617 15.37580 1001.1209 219
220 BUTENEERS FERNAND WALSBET 7 2 450277 BE 207534716 15.29510 1000.9492 220
221 VAN HORENBEEK-KENNIS LUBBEEK 5 3 456333 BE 204743415 15.36060 1000.5109 221
222 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 24 7 BE 107411017 15.20410 999.8018 222
223 LEFEVER RENE VERTRIJ 9 2 3 BE 203854416 15.32341 999.7540 223
224 DEMIA-HULENS OUD-HEV 8 7 3 BE 202608017 15.27140 997.9757 224
225 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 25 13 BE 214667817 15.47390 997.4939 225
226 MONETTE MARCEL GEETBET 31 4 5 BE 211398016 15.47230 996.6016 226
227 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 7 6 2 BE 114704517 14.42091 996.0720 227
228 CHANET JEAN-MARIE THISNES 9 8 2 BE 113265816 15.24300 995.0574 228
229 DEREUX FABRICE PERWEZ 7 1 2 BE 112411417 15.12570 994.6183 229
230 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 54 14 BE 231390216 15.49240 993.7750 230
231 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 42 15 BE 213563416 15.49260 993.7045 231
232 PRINCEN HENRI GEETBET 21 2 2 BE 202208515 15.49190 993.0353 232
233 BENAETS ODILE GOETSEN 51 23 3 BE 200995316 15.34120 992.6970 233
234 MENTEN RONNY RUMMEN 48 9 17 BE 205857517 15.54030 990.0918 234
235 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 4 21 BE 214034717 15.43480 988.5295 235
236 NATENS LEON MEENSEL 12 4 3 BE 214357615 15.47300 987.2064 236
237 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 5 5 BE 215684814 15.53340 985.6374 237
238 JAMAR PAUL RUMMEN 12 12 5 BE 205788017 15.56170 985.5247 238
239 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 7 8 BE 112719417 15.27100 985.3060 239
240 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDO 6 4 2 BE 211920116 15.39041 984.7946 240
241 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 30 22 BE 214006717 15.45400 984.5669 241
242 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 6 2 3 BE 208183717 15.52230 983.6651 242
243 KIRSCH PAUL GEETBET 7 1 4 BE 207241416 15.54400 983.5449 243
244 FLOSSIE-MORREN GEETBET 8 1 6 BE 208200917 15.54360 983.4914 244
245 DEGEEST LUDO BIERBEE 12 12 4 BE 210017616 15.39530 982.6862 245
246 JORDAN-KEMPENEER LINCENT 4 1 2 BE 113175816 15.34570 981.4287 246
247 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 17 10 BE 214450515 15.42100 980.4688 247
248 LOOZE EUGENE SAINTE 7 7 2 BE 109346416 15.33342 980.2809 248
249 MENTEN RONNY RUMMEN 48 32 18 BE 205870817 15.58480 980.2694 249
250 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 13 26 BE 211426116 15.57430 979.2834 250
251 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 38 27 BE 205824117 15.57430 979.2834 251
252 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 19 16 11 BE 222168714 15.43320 977.5780 252
253 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 37 23 BE 605775917 15.49310 976.4936 253
254 VAN HORENBEEK-KENNIS LUBBEEK 5 5 2 BE 203128317 15.47430 975.6612 254
255 REYNIERS HENRI LUBBEEK 8 7 3 BE 206548817 15.49229 975.3385 255
256 ELSEN THEO BEKKEVO 10 6 3 BE 207426715 16.01470 975.0773 256
257 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 7 4 2 BE 109322416 15.23340 974.5097 257
258 LEFEVER RENE VERTRIJ 9 3 4 BE 203850916 15.44540 973.2351 258
259 TOMBEUR LUC PELLENB 8 6 3 BE 210036816 15.49071 972.7247 259
260 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 27 28 BE 205823217 16.01450 971.0846 260
261 CORNELIS JEAN-PIERRE HAKENDO 6 1 3 BE 211927116 15.46231 969.3451 261
262 ELSEN THEO BEKKEVO 10 1 4 BE 202512317 16.04410 969.2431 262
263 SEHA RENE THOREMB 6 3 435071 BE 109903315 15.29260 968.0435 263
264 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 55 29 BE 205820617 16.03210 967.8701 264
265 MENTEN RONNY RUMMEN 48 38 19 BE 306198017 16.05120 967.3392 265
266 MONETTE MARCEL GEETBET 31 25 6 BE 205735817 16.01450 966.8812 266
267 MENTEN RONNY RUMMEN 48 29 20 BE 211517716 16.06030 965.6476 267
268 BENAETS ODILE GOETSEN 51 30 4 BE 203807616 15.46560 965.6261 268
269 ROCH ROBERT GREZ DO 16 7 6 BE 109890215 15.35190 964.9262 269
270 NATENS LEON MEENSEL 12 8 4 BE 200964216 15.58470 963.9412 270
271 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 15 9 BE 112718417 15.37240 963.2619 271
272 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 18 30 BE 205839817 16.05510 962.8898 272
273 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 7 5 BE 201641917 16.02430 962.7470 273
274 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 24 8 10 BE 112719917 15.38080 961.7200 274
275 JAMAR PAUL RUMMEN 12 4 6 BE 205787217 16.08230 961.1077 275
276 DONEUX EUGENE JODOIGN 2 1 442175 BE 113770417 15.40191 960.5852 276
277 DUERINCKX GUIDO ST JORI 9 1 3 BE 201575017 15.58130 960.1296 277
278 TOURNELLE DAVY RUMMEN 68 52 31 BE 205811417 16.07560 958.7785 278
279 JAMAR PAUL RUMMEN 12 1 7 BE 205782717 16.10210 957.2530 279
280 JAMAR PAUL RUMMEN 12 9 8 BE 205784217 16.10230 957.1879 280
281 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 34 24 BE 214027217 15.59120 956.7613 281
282 REYNIERS HENRI LUBBEEK 8 6 4 BE 206288716 15.58550 955.9200 282
283 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 36 25 BE 214013117 15.59390 955.8637 283
284 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 7 6 3 BE 109322816 15.32350 955.0948 284
285 LIBOUTON C-R ROUX-MI 7 4 2 BE 150530413 15.39121 954.8746 285
286 PENNINCKX IVO NEERVEL 12 6 4 BE 203561316 15.51460 954.5079 286
287 PITTOMVILS JEF MEENSEL 4 1 461203 BE 214171915 16.03280 953.9499 287
288 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B 45 45 26 BE 214011317 16.00460 953.6435 288
289 MENTEN RONNY RUMMEN 48 43 21 BE 306196217 16.12200 953.3236 289
290 BENAETS ODILE GOETSEN 51 13 5 BE 200996316 15.53080 952.9724 290
291 ELSEN THEO BEKKEVO 10 4 5 BE 202517417 16.13590 950.9956 291
292 VANDEPOEL YVES GEETBET 56 56 16 BE 228963216 16.10330 950.9285 292
293 LEONARD THIERRY DONGELB 4 1 438817 BE 109865815 15.41500 950.1631 293
